Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
10 |
brak pary
|
1 | EW | sred | 3.00 | |||||||
2 | EW | sred | 3.00 | |||||||||
3 | EW | sred | 3.00 | |||||||||
4 | EW | sred | 3.00 | 50.00 | ||||||||
2 |
Zbigniew Marciniak
Rafał Mikołajczak |
5.0 3.0 |
5 | EW | 6NT | N | ♦J | 1440 | 0.00 | |||
6 | EW | 3NT | S | ♦6 | +3 | 490 | 0.00 | |||||
7 | EW | 4♥ | S | ♠4 | +3 | 710 | 6.00 | |||||
8 | EW | 3NT | E | ♦2 | -2 | 100 | 1.00 | 29.17 | ||||
4 |
Janusz Reisner
Leszek Nowakowski |
4.0 2.0 |
9 | EW | 3♦ | N | ♣K | -3 | 150 | 6.00 | ||
10 | EW | 4♠ | N | ♠8 | +2 | 680 | 6.00 | |||||
11 | EW | 3♦x | S | ♠4 | -3 | 500 | 6.00 | |||||
12 | EW | 4♥ | N | ♠K | +1 | 650 | 6.00 | 100.00 | ||||
6 |
Roman Kujawski
Marek Wojciechowski |
12.0 9.0 |
13 | NS | 3♠ | S | ♠J | -3 | 300 | 0.00 | ||
14 | NS | 5♦ | S | ♣3 | +2 | 440 | 3.00 | |||||
15 | NS | 3♠ | W | ♥2 | -1 | 50 | 1.00 | |||||
16 | NS | 3♦ | E | ♥4 | 110 | 4.00 | 33.33 | |||||
8 |
Jerzy Pawełczak
Wojciech Kus |
2.0 3.0 |
17 | NS | 6♦x | E | ♥4 | -2 | 300 | 3.00 | ||
18 | NS | 3NT | N | ♥Q | -1 | 100 | 0.00 | |||||
19 | NS | 3NT | N | ♣7 | 400 | 6.00 | ||||||
20 | NS | 3♠ | W | ♣K | +2 | 200 | 6.00 | 62.50 | ||||
3 |
Andrzej Chudy
Marek Piechociński |
4.0 5.0 |
21 | NS | 2♥ | W | ♣K | +1 | 140 | 6.00 | ||
22 | NS | 3♥ | W | ♣8 | 140 | 3.00 | ||||||
23 | NS | 1NT | W | ♠J | +2 | 150 | 5.00 | |||||
24 | NS | 5♦x | W | ♣9 | -2 | 300 | 2.00 | 66.67 | ||||
9 |
Maciej Szczepański
Maciej Młynarczyk |
3.0 5.0 |
25 | NS | 4♣ | W | ♦9 | +1 | 150 | 1.00 | ||
26 | NS | 1NT | N | ♥8 | +2 | 150 | 6.00 | |||||
27 | NS | 3NT | E | ♦J | +1 | 430 | 4.00 | |||||
28 | NS | 3♠ | E | ♦7 | +1 | 170 | 1.00 | 50.00 | ||||
7 |
Stanisław Kowalczewski
Andrzej Klimuk |
1.5 0.5 |
29 | EW | 4♥ | E | ♠Q | +1 | 650 | 4.00 | ||
30 | EW | 5♥ | E | ♠A | 450 | 6.00 | ||||||
31 | EW | 1♥ | N | ♠9 | +3 | 170 | 2.00 | |||||
32 | EW | 4♠x | S | ♣A | -4 | 800 | 6.00 | 75.00 | ||||
Suma: | 112.00 | |||||||||||
Kary i wyrównania: | 2.40 | |||||||||||
Razem: | 114.40 | 59.58 |