Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2021-10-11

Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
2 Jan Adamczewski
Roman Kujawski
11.0
12.0
1 NS 3 N T +2 200 5.00
2 NS 4 S 3 +1 150 4.00
3 NS 4 W Q -1 100 6.00
4 NS 4 N 4 620 6.00
5 NS 4 N A +1 650 3.00 80.00
5 Ryszard Szamałek
Wojciech Zimniak
4.0
5.0
6 EW 4 E T -1 100 3.00
7 EW 4 W 4 +1 650 5.00
8 EW 4 N 9 -1 50 3.00
9 EW 4 E 4 +2 680 0.00
10 EW 1NT S 5 +2 150 2.00 43.33
1 Bogdan Odrowski
Janusz Reisner
 
4.0
11 NS 4 E 4 420 1.00
12 NS 2 S 9 +1 140 2.00
13 NS 3NT E 5 600 4.00
14 NS 3 S 4 -2 100 2.00
15 NS 4 S Q -2 200 0.00 30.00
7 Robert Góralczyk
Leszek Nowakowski
2.5
2.0
16 NS 4 S J -3 150 3.00
17 NS 2x E K -1 100 0.00
18 NS 2 W 4 -1 50 4.00
19 NS 4 E A 620 2.00
20 NS 4 S 4 +1 650 5.00 46.67
4 Andrzej Chudy
Marek Piechociński
4.0
5.0
21 EW 3 W 6 -2 100 0.00
22 EW 3 W Q -2 200 3.00
23 EW 2 N K +2 170 2.00
24 EW 2 N K -1 50 0.00
25 EW 4 E 9 -1 100 3.00 26.67
8 Jan Jarmuż
Piotr Stefański
5.0
5.0
26 EW 4 W 7 -1 100 0.00
27 EW 3 N J +1 170 4.00
28 EW 4 W 3 +1 450 6.00
29 EW 3 N 4 -3 300 6.00
30 EW 3NT N 6 400 3.00 63.33
Suma: 87.00
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 87.00 48.33

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling