Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
7 |
Leszek Nowakowski
Stanisław Kowalczewski |
2.0 1.0 |
1 | EW | 1♥ | S | ♦3 | +1 | 110 | 1.00 | ||
2 | EW | 4♥ | S | ♠3 | -1 | 100 | 0.00 | |||||
3 | EW | 4♠ | N | ♥2 | +2 | 480 | 0.00 | |||||
4 | EW | 3♠ | W | ♥A | -3 | 300 | -9.00 | -8.00 | ||||
4 |
Maciej Szczepański
Maciej Młynarczyk |
2.5 5.0 |
5 | NS | 5♦ | E | ♥9 | -2 | 100 | 0.00 | ||
6 | NS | 2NT | W | ♥A | +1 | 150 | -1.00 | |||||
7 | NS | 3NT | S | ♥6 | 600 | 0.00 | ||||||
8 | NS | 3♠ | N | ♥Q | 140 | 12.00 | 11.00 | |||||
6 |
Robert Góralczyk
Andrzej Klimuk |
2.0 0.5 |
9 | EW | 2NT | S | ♠6 | +2 | 180 | 3.00 | ||
10 | EW | 3NT | W | ♣Q | +1 | 630 | 9.00 | |||||
11 | EW | 4♠ | E | ♦J | +2 | 480 | 7.00 | |||||
12 | EW | 2♦ | W | ♣3 | +2 | 130 | 0.00 | 19.00 | ||||
2 |
Jacek Gronowski
Tadeusz Kubów |
1.0 1.0 |
13 | EW | 6♥ | E | ♦J | -1 | 100 | -13.00 | ||
14 | EW | 4♠ | E | ♥7 | +2 | 480 | 0.00 | |||||
15 | EW | 2♥ | E | ♣A | -1 | 50 | 0.00 | |||||
16 | EW | 6♥ | S | ♦A | 980 | -10.00 | -23.00 | |||||
8 |
Marek Wojciechowski
Roman Kujawski |
9.0 12.0 |
17 | EW | 2♦ | S | ♠J | 90 | -3.00 | |||
18 | EW | 3NT | W | ♥4 | +2 | 460 | 1.00 | |||||
19 | EW | 3NT | S | ♦Q | +2 | 460 | 0.00 | |||||
20 | EW | 3NT | E | ♥8 | +1 | 630 | 6.00 | 4.00 | ||||
3 |
Piotr Stefański
Jan Jarmuż |
4.0 4.0 |
21 | NS | 4♥ | W | ♦7 | 420 | -10.00 | |||
22 | NS | 2♠ | E | ♣6 | +1 | 140 | -4.00 | |||||
23 | NS | 4♥ | S | ♣A | +1 | 650 | 0.00 | |||||
24 | NS | 2NT | N | ♥5 | 120 | 0.00 | -14.00 | |||||
1 |
Marek Piechociński
Andrzej Chudy |
5.0 4.0 |
25 | NS | 5♣ | E | ♦A | +1 | 620 | -6.00 | ||
26 | NS | 1♥ | S | ♦K | +1 | 110 | 3.00 | |||||
27 | NS | 2♦ | W | ♥7 | -1 | 50 | -1.00 | |||||
28 | NS | 6♦ | E | ♣J | -1 | 50 | 6.00 | 2.00 | ||||
Suma: | -9.00 | |||||||||||
Kary i wyrównania: | 0.00 | |||||||||||
Razem: | -9.00 | -11.67 |