Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Rok: 2018

Ranking za rok 2018
Poz. Imię i nazwisko WK PROC Ogółem PKL PDF Ile Średnia Historia
1 Roman Kujawski 12.0 2367.83 2792.54 200.0 877.0 51 56.4 pokaż
Marek Wojciechowski 9.0 2367.83 2841.87 201.0 877.0 52 56.4 pokaż
3 Mirosław Jankowski 0.5 2286.63 2507.16 141.0 765.0 47 54.4 pokaż
4 Ryszard Szamałek 4.0 2285.46 2416.68 150.0 769.0 45 54.4 pokaż
5 Marek Piechociński 5.0 2271.25 2394.29 152.0 772.0 45 54.1 pokaż
6 Piotr Stefański 4.0 2256.31 2473.83 114.0 702.0 47 53.7 pokaż
7 Wojciech Zimniak 4.0 2248.46 2416.55 129.0 738.0 46 53.5 pokaż
8 Zbigniew Marciniak 4.0 2200.00 2239.54 132.0 705.0 43 52.4 pokaż
9 Jan Jarmuż 4.0 2139.38 2139.38 102.0 637.0 41 52.2 pokaż
10 Maciej Szczepański 2.0 2128.24 2128.24 120.0 673.0 41 51.9 pokaż
11 Andrzej Winnowicz 4.0 2095.82 2095.82 89.0 606.0 41 51.1 pokaż
12 Janina Winnowicz 4.0 2035.22 2035.22 82.0 575.0 40 50.9 pokaż
13 Rafał Mikołajczak 2.5 1977.81 1977.81 107.0 641.0 38 52.0 pokaż
14 Jerzy Pawełczak 2.0 1942.93 1966.63 32.0 407.0 43 46.3 pokaż
15 Stanisław Kowalczewski 1.0 1939.61 2039.36 47.0 384.0 45 46.2 pokaż
16 Zbigniew Hęćka 3.0 1839.09 1839.09 31.0 389.0 40 46.0 pokaż
17 Leszek Nowakowski 2.0 1832.49 1832.49 54.0 453.0 38 48.2 pokaż
18 Wojciech Kus 3.0 1822.38 1822.38 69.0 506.0 36 50.6 pokaż
19 Andrzej Chudy 4.0 1811.11 1811.11 121.0 595.0 34 53.3 pokaż
20 Wojciech Kordys 1803.53 1803.53 46.0 367.0 39 46.2 pokaż
21 Robert Góralczyk 2.0 1695.61 1695.61 122.0 594.0 31 54.7 pokaż
22 Adam Kozłowski 12.0 1553.94 1553.94 171.0 623.0 26 59.8 pokaż
23 Robert Górny 5.0 1390.06 1390.06 92.0 485.0 26 53.5 pokaż
24 Andrzej Przybylski 2.0 1273.06 1273.06 31.0 280.0 28 45.5 pokaż
25 Jacek Gronowski 1.0 1267.42 1267.42 26.0 274.0 28 45.3 pokaż
Tadeusz Kubów 0.5 1267.42 1267.42 26.0 274.0 28 45.3 pokaż
27 Paweł Siwiński 12.0 1239.10 1239.10 146.0 522.0 21 59.0 pokaż
28 Rajmund Wiśniewski 4.0 1232.07 1232.07 79.0 428.0 23 53.6 pokaż
29 Andrzej Klimuk 0.5 1212.75 1212.75 17.0 213.0 28 43.3 pokaż
30 Mieczysław Łebedyński 4.0 1142.75 1142.75 47.0 390.0 22 51.9 pokaż
31 Maciej Młynarczyk 5.0 1088.56 1088.56 68.0 355.0 21 51.8 pokaż
32 Piotr Serkowski 1.5 954.10 954.10 21.0 201.0 20 47.7 pokaż
33 Leszek Karwasiński 4.0 909.59 909.59 38.0 270.0 18 50.5 pokaż
34 Leszek Grzelak 900.91 900.91 15.0 175.0 20 45.0 pokaż
35 Janusz Reisner 3.0 881.24 881.24 49.0 260.0 17 51.8 pokaż
36 Maria Kaźmierska 830.40 830.40 10.0 90.0 22 37.7 pokaż
37 Alojzy Lewandowski 4.0 796.19 796.19 9.0 115.0 20 39.8 pokaż
38 Jerzy Szamałek 3.0 629.21 629.21 40.0 192.0 12 52.4 pokaż
39 Czesław Jochemski 490.57 490.57 7.0 107.0 11 44.6 pokaż
40 Wiesław Bereźnicki 400.30 400.30 12.0 105.0 8 50.0 pokaż
41 Franciszek Szkudlarek 2.0 349.26 349.26 16.0 93.0 7 49.9 pokaż
42 Jolenta Morawska 338.28 338.28 4.0 46.0 8 42.3 pokaż
43 Remigiusz Szymczak 0.5 256.82 256.82 1.0 37.0 6 42.8 pokaż
44 Andrzej Kapela 176.66 176.66 2.0 30.0 4 44.2 pokaż
45 Bogdan Odrowski 133.61 133.61 1.0 24.0 3 44.5 pokaż
46 Roman Kubacki 128.52 128.52 2.0 26.0 3 42.8 pokaż
47 Dorota Drela 113.55 113.55 2.0 8.0 3 37.9 pokaż
48 Jarosław Frąckowiak 5.0 108.52 108.52 9.0 38.0 2 54.3 pokaż
49 Marek Waraczewski 3.0 103.19 103.19 2.0 28.0 2 51.6 pokaż
Andrzej Stachowiak 103.19 103.19 2.0 28.0 2 51.6 pokaż
51 Jerzy Walter 2.0 86.48 86.48 14.0 2 43.2 pokaż
52 Marek Klatkiewicz 5.0 46.30 46.30 1.0 12.0 1 46.3 pokaż
Jan Weber 5.0 46.30 46.30 1.0 12.0 1 46.3 pokaż
54 Andrzej Waligórski 4.0 43.98 43.98 6.0 1 44.0 pokaż
55 Jan Tarczyński 43.47 43.47 8.0 1 43.5 pokaż

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling