Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Rok: 2017

Ranking za rok 2017
Poz. Imię i nazwisko WK PROC Ogółem PKL PDF Ile Średnia Historia
1 Marek Wojciechowski 9.0 2498.8 2901.4 255.0 1001.0 50 59.5 pokaż
2 Roman Kujawski 12.0 2494.1 2950.8 262.0 1005.0 51 59.4 pokaż
3 Piotr Stefański 4.0 2334.2 2680.6 159.0 817.0 50 55.6 pokaż
4 Marek Piechociński 5.0 2288.7 2328.0 130.0 791.0 43 54.5 pokaż
5 Rafał Mikołajczak 2.0 2271.1 2499.8 106.0 719.0 47 54.1 pokaż
6 Jan Jarmuż 4.0 2270.2 2270.2 145.0 750.0 42 54.1 pokaż
7 Mirosław Jankowski 0.5 2264.6 2346.8 134.0 770.0 44 53.9 pokaż
8 Zbigniew Marciniak 4.0 2262.3 2489.4 107.0 722.0 47 53.9 pokaż
9 Robert Góralczyk 2.0 2246.5 2246.5 129.0 742.0 42 53.5 pokaż
10 Leszek Nowakowski 1.5 2124.0 2402.6 52.0 561.0 49 50.6 pokaż
11 Jerzy Pawełczak 2.0 2066.4 2344.3 60.0 508.0 49 49.2 pokaż
12 Zbigniew Hęćka 3.0 2065.0 2302.1 60.0 512.0 48 49.2 pokaż
13 Wojciech Kus 3.0 1922.4 1922.4 97.0 649.0 36 53.4 pokaż
14 Andrzej Chudy 3.0 1866.4 1866.4 114.0 659.0 34 54.9 pokaż
15 Robert Górny 4.0 1853.7 1853.7 80.0 608.0 35 53.0 pokaż
16 Mieczysław Łebedyński 4.0 1791.9 1791.9 84.0 617.0 34 52.7 pokaż
17 Andrzej Winnowicz 4.0 1758.4 1758.4 85.0 585.0 33 53.3 pokaż
18 Janina Winnowicz 4.0 1704.2 1704.2 84.0 573.0 32 53.3 pokaż
19 Jacek Gronowski 0.5 1603.1 1603.1 30.0 350.0 35 45.8 pokaż
20 Wojciech Zimniak 4.0 1533.3 1533.3 71.0 509.0 29 52.9 pokaż
21 Wojciech Kordys 1531.6 1531.6 34.0 375.0 32 47.9 pokaż
22 Tadeusz Kubów 1505.8 1505.8 29.0 320.0 33 45.6 pokaż
23 Alojzy Lewandowski 4.0 1497.8 1497.8 13.0 163.0 38 39.4 pokaż
24 Maria Kaźmierska 1397.3 1397.3 11.0 158.0 36 38.8 pokaż
25 Rajmund Wiśniewski 4.0 1382.2 1382.2 60.0 485.0 26 53.2 pokaż
26 Stanisław Kowalczewski 0.5 1308.1 1308.1 25.0 298.0 28 46.7 pokaż
27 Ryszard Szamałek 4.0 1245.1 1245.1 71.0 431.0 23 54.1 pokaż
28 Andrzej Klimuk 1184.4 1184.4 15.0 208.0 27 43.9 pokaż
29 Andrzej Przybylski 2.0 1180.6 1180.6 20.0 258.0 25 47.2 pokaż
30 Czesław Jochemski 1153.6 1153.6 9.0 179.0 27 42.7 pokaż
31 Janusz Reisner 3.0 1053.9 1053.9 39.0 313.0 21 50.2 pokaż
32 Remigiusz Szymczak 0.5 1019.5 1019.5 16.0 226.0 22 46.3 pokaż
33 Leszek Grzelak 969.6 969.6 7.0 150.0 23 42.2 pokaż
34 Piotr Serkowski 1.5 944.9 944.9 19.0 246.0 19 49.7 pokaż
35 Leszek Karwasiński 4.0 934.9 934.9 39.0 313.0 18 51.9 pokaż
36 Maciej Młynarczyk 5.0 838.1 838.1 34.0 300.0 16 52.4 pokaż
37 Maciej Szczepański 2.0 715.2 715.2 26.0 246.0 14 51.1 pokaż
38 Jerzy Szamałek 2.5 533.0 533.0 28.0 182.0 10 53.3 pokaż
39 Jolenta Morawska 497.2 497.2 1.0 57.0 13 38.2 pokaż
40 Leszek Waszak 1.0 489.2 489.2 14.0 140.0 10 48.9 pokaż
41 Marek Purczyński 1.5 384.2 384.2 9.0 110.0 8 48.0 pokaż
42 Paweł Siwiński 12.0 378.6 378.6 23.0 125.0 7 54.1 pokaż
43 Dorota Drela 198.5 198.5 16.0 6 33.1 pokaż
44 Jan Adamczewski 11.0 175.1 175.1 22.0 64.0 3 58.4 pokaż
45 Franciszek Szkudlarek 2.0 149.0 149.0 3.0 42.0 3 49.7 pokaż
46 Lucyna Przybylska 124.9 124.9 18.0 3 41.6 pokaż
47 Adam Kozłowski 12.0 110.3 110.3 6.0 44.0 2 55.1 pokaż
48 Jan Cieśliński 1.5 104.6 104.6 3.0 38.0 2 52.3 pokaż
49 Wiesław Bereźnicki 102.2 102.2 3.0 34.0 2 51.1 pokaż
50 Sławomir Maciejewski 5.0 60.3 60.3 8.0 23.0 1 60.3 pokaż
Zbigniew Szumigalski 4.0 60.3 60.3 8.0 23.0 1 60.3 pokaż
52 Andrzej Stypczyński 4.0 55.1 55.1 3.0 22.0 1 55.1 pokaż
53 Marek Klatkiewicz 5.0 52.5 52.5 1.0 20.0 1 52.5 pokaż
Jan Weber 5.0 52.5 52.5 1.0 20.0 1 52.5 pokaż
55 Jacek Płoszyński 2.0 52.3 52.3 2.0 16.0 1 52.3 pokaż
Zbigniew Walenciak 3.0 52.3 52.3 2.0 16.0 1 52.3 pokaż
57 Marian Wierszycki 4.0 50.0 50.0 15.0 1 50.0 pokaż
Adam Hoffmann 3.0 50.0 50.0 15.0 1 50.0 pokaż
59 Bogdan Odrowski 48.2 48.2 10.0 1 48.2 pokaż
60 Jerzy Mielnicki 48.2 48.2 9.0 1 48.2 pokaż
61 Artur Kromski 37.7 37.7 2.0 1 37.7 pokaż
62 Antoni Kiełpiński 25.6 25.6 2.0 1 25.6 pokaż

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling