| Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
| 5 |
brak pary
|
1 | NS | sred | 2.00 | |||||||
| 2 | NS | sred | 2.00 | |||||||||
| 3 | NS | sred | 2.00 | |||||||||
| 4 | NS | sred | 2.00 | 50.00 | ||||||||
| 3 |
Jacek Gronowski
Tadeusz Kubów |
0.5 |
5 | NS | 4♥ | W | ♦6 | 420 | 4.00 | |||
| 6 | NS | 4♣x | W | ♦4 | 710 | 0.00 | ||||||
| 7 | NS | 3NT | W | ♦8 | -1 | 100 | 3.00 | |||||
| 8 | NS | 3NT | S | ♦J | -1 | 50 | 0.00 | 43.75 | ||||
| 2 |
Marek Wojciechowski
Roman Kujawski |
9.0 12.0 |
9 | EW | 4♥ | W | ♦T | 620 | 4.00 | |||
| 10 | EW | 3♥ | W | ♣5 | 140 | 1.00 | ||||||
| 11 | EW | 2NT | S | ♥A | -2 | 100 | 2.00 | |||||
| 12 | EW | 3♠ | E | ♣Q | -1 | 50 | 1.00 | 50.00 | ||||
| 6 |
Jan Jarmuż
Piotr Stefański |
4.0 4.0 |
13 | NS | 4♥ | N | ♦T | +1 | 650 | 2.00 | ||
| 14 | NS | 1NT | S | ♥7 | 90 | 4.00 | ||||||
| 15 | NS | 3NT | S | ♥8 | +1 | 630 | 0.00 | |||||
| 16 | NS | 4♥x | S | ♠6 | 590 | 4.00 | 62.50 | |||||
| 1 |
Leszek Nowakowski
Andrzej Przybylski |
1.5 2.0 |
17 | EW | 3NT | S | ♠A | +1 | 430 | 0.00 | ||
| 18 | EW | 3NT | N | ♥4 | +2 | 660 | 3.00 | |||||
| 19 | EW | 4♥ | W | ♦8 | +2 | 680 | 3.00 | |||||
| 20 | EW | 2♥ | N | ♠K | +2 | 170 | 2.00 | 50.00 | ||||
| 4 |
Zbigniew Hęćka
Jerzy Pawełczak |
3.0 2.0 |
21 | EW | 2♠ | S | ♦3 | +1 | 140 | 0.00 | ||
| 22 | EW | 3NT | E | ♥A | -1 | 100 | 2.00 | |||||
| 23 | EW | 6NT | S | ♥4 | +1 | 1470 | 1.00 | |||||
| 24 | EW | 4♠ | N | ♦5 | 420 | 2.00 | 31.25 | |||||
| 8 |
Zbigniew Marciniak
Rafał Mikołajczak |
4.0 2.0 |
25 | EW | 4♦ | S | ♥4 | -1 | 50 | 0.00 | ||
| 26 | EW | 4♥ | N | ♠K | 620 | 2.00 | ||||||
| 27 | EW | 6♣x | W | ♠K | -4 | 800 | 0.00 | |||||
| 28 | EW | pas | 0.00 | 12.50 | ||||||||
| Suma: | 48.00 | |||||||||||
| Kary i wyrównania: | 1.60 | |||||||||||
| Razem: | 49.60 | 44.29 | ||||||||||