Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Rok: 2014

Historia gracza: Robert Góralczyk
Lp Data turnieju Typ Miejsce PKL PDF Partner Historia
1 01-07 2 2.0 5.0 21.0 Mirosław Jankowski pokaż
2 01-13 42 12.0 1.0 2.0 Mirosław Jankowski pokaż
3 01-20 2 7.0 12.0 Mirosław Jankowski pokaż
4 01-27 2 13.0 2.0 Mirosław Jankowski pokaż
5 02-03 2 9.0 14.0 Mirosław Jankowski pokaż
6 02-10 42 13.0 1.0 8.0 Mirosław Jankowski pokaż
7 02-17 2 5.0 1.0 20.0 Mirosław Jankowski pokaż
8 02-24 2 8.0 1.0 16.0 Mirosław Jankowski pokaż
9 03-03 2 8.0 14.0 Mirosław Jankowski pokaż
10 03-10 42 11.0 1.0 20.0 Mirosław Jankowski pokaż
11 03-17 2 6.0 1.0 20.0 Mirosław Jankowski pokaż
12 03-24 12 8.0 1.0 16.0 Mirosław Jankowski pokaż
13 03-31 2 3.0 5.0 31.0 Mirosław Jankowski pokaż
14 04-07 2 1.0 8.0 33.0 Mirosław Jankowski pokaż
15 04-14 2 8.0 1.0 16.0 Mirosław Jankowski pokaż
16 04-22 2 6.0 1.0 14.0 Mirosław Jankowski pokaż
17 04-28 2 5.0 2.0 18.0 Mirosław Jankowski pokaż
18 05-05 2 6.0 1.0 22.0 Mirosław Jankowski pokaż
19 05-12 2 2.0 11.0 34.0 Mirosław Jankowski pokaż
20 05-19 2 16.0 4.0 Mirosław Jankowski pokaż
21 05-26 2 1.0 7.0 28.0 Mirosław Jankowski pokaż
22 06-02 2 1.0 9.0 30.0 Mirosław Jankowski pokaż
23 06-09 2 1.0 13.0 33.0 Mirosław Jankowski pokaż
24 06-16 12 6.0 6.0 Mirosław Jankowski pokaż
25 06-23 2 9.0 6.0 Leszek Nowakowski pokaż
26 06-30 2 4.0 2.0 16.0 Mirosław Jankowski pokaż
27 07-14 42 4.0 3.0 18.0 Alojzy Lewandowski pokaż
28 07-21 2 6.0 6.0 Wojciech Kus pokaż
29 07-28 2 3.0 2.0 16.0 Mirosław Jankowski pokaż
30 08-04 2 2.0 6.0 23.0 Mirosław Jankowski pokaż
31 08-11 42 6.0 3.0 20.0 Mirosław Jankowski pokaż
32 08-18 2 4.0 2.0 20.0 Mirosław Jankowski pokaż
33 08-25 22 3.0 3.0 20.0 Mirosław Jankowski pokaż
34 09-01 2 4.0 2.0 20.0 Mirosław Jankowski pokaż
35 09-08 2 5.0 4.0 22.0 Mirosław Jankowski pokaż
36 09-15 2 4.0 3.0 21.0 Mirosław Jankowski pokaż
37 09-22 2 2.0 5.0 27.0 Mirosław Jankowski pokaż
38 09-29 2 8.0 6.0 Mirosław Jankowski pokaż
39 10-06 2 9.0 14.0 Mirosław Jankowski pokaż
40 10-13 42 2.0 11.0 34.0 Mirosław Jankowski pokaż
41 10-20 2 4.0 2.0 22.0 Mirosław Jankowski pokaż
42 11-03 2 6.0 1.0 16.0 Mirosław Jankowski pokaż
43 11-10 42 15.0 1.0 4.0 Alojzy Lewandowski pokaż
44 11-17 2 6.0 1.0 16.0 Mirosław Jankowski pokaż
45 11-24 2 10.0 8.0 Leszek Grzelak pokaż
46 12-01 2 8.0 14.0 Leszek Grzelak pokaż
47 12-15 2 14.0 2.0 Mirosław Jankowski pokaż
48 12-22 2 12.0 2.0 Roman Bielawski pokaż
49 12-29 2 3.0 4.0 24.0 Romuald Kostyniak pokaż
Suma: 125.0 831.0
Średnia: 6.3 2.6 17.0

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling