Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Rok: 2014

Historia gracza: Marek Wojciechowski
Lp Data turnieju Typ Miejsce PKL PDF Partner Historia
1 01-07 2 1.0 7.0 24.0 Roman Kujawski pokaż
2 01-13 42 1.0 6.0 26.0 Roman Kujawski pokaż
3 01-20 2 1.0 6.0 26.0 Roman Kujawski pokaż
4 01-27 2 4.0 2.0 20.0 Roman Kujawski pokaż
5 02-03 2 1.0 6.0 33.0 Roman Kujawski pokaż
6 02-10 42 1.0 8.0 35.0 Roman Kujawski pokaż
7 02-17 2 11.0 8.0 Roman Kujawski pokaż
8 02-24 2 4.0 2.0 24.0 Roman Kujawski pokaż
9 03-03 2 1.0 7.0 30.0 Roman Kujawski pokaż
10 03-10 42 1.0 10.0 43.0 Roman Kujawski pokaż
11 03-17 2 7.0 1.0 18.0 Stanisław Michałowski pokaż
12 03-24 12 7.0 1.0 18.0 Roman Kujawski pokaż
13 03-31 2 7.0 1.0 22.0 Roman Kujawski pokaż
14 04-07 2 14.0 4.0 Roman Kujawski pokaż
15 04-14 2 4.0 5.0 24.0 Roman Kujawski pokaż
16 04-22 2 1.0 8.0 26.0 Roman Kujawski pokaż
17 04-28 2 2.0 7.0 25.0 Roman Kujawski pokaż
18 05-05 2 1.0 8.0 35.0 Roman Kujawski pokaż
19 05-12 2 1.0 14.0 37.0 Roman Kujawski pokaż
20 05-19 2 7.0 1.0 22.0 Roman Kujawski pokaż
21 05-26 2 8.0 12.0 Roman Kujawski pokaż
22 06-02 2 8.0 14.0 Roman Kujawski pokaż
23 06-09 2 10.0 1.0 12.0 Roman Kujawski pokaż
24 06-16 12 4.0 1.0 10.0 Marek Drukier pokaż
25 06-23 2 3.0 3.0 18.0 Roman Kujawski pokaż
26 06-30 2 7.0 10.0 Roman Kujawski pokaż
27 07-07 2 3.0 2.0 16.0 Roman Kujawski pokaż
28 07-14 42 11.0 1.0 4.0 Roman Kujawski pokaż
29 07-21 2 2.0 4.0 14.0 Roman Kujawski pokaż
30 07-28 2 1.0 7.0 21.0 Roman Kujawski pokaż
31 08-04 2 5.0 1.0 16.0 Roman Kujawski pokaż
32 08-11 42 1.0 13.0 33.0 Roman Kujawski pokaż
33 08-18 2 8.0 12.0 Roman Kujawski pokaż
34 08-25 22 5.0 1.0 16.0 Roman Kujawski pokaż
35 09-01 2 3.0 4.0 22.0 Roman Kujawski pokaż
36 09-08 2 2.0 10.0 30.0 Roman Kujawski pokaż
37 09-15 2 5.0 2.0 18.0 Roman Kujawski pokaż
38 09-22 2 10.0 10.0 Roman Kujawski pokaż
39 09-29 2 6.0 1.0 10.0 Roman Kujawski pokaż
40 10-06 2 4.0 2.0 24.0 Roman Kujawski pokaż
41 10-13 42 1.0 14.0 37.0 Roman Kujawski pokaż
42 10-20 2 2.0 5.0 26.0 Roman Kujawski pokaż
43 10-27 2 4.0 2.0 18.0 Roman Kujawski pokaż
44 11-03 2 1.0 7.0 28.0 Roman Kujawski pokaż
45 11-10 42 1.0 13.0 35.0 Roman Kujawski pokaż
46 11-17 2 2.0 6.0 25.0 Roman Kujawski pokaż
47 11-24 2 3.0 4.0 22.0 Roman Kujawski pokaż
48 12-01 2 6.0 1.0 18.0 Roman Kujawski pokaż
49 12-08 42 1.0 12.0 30.0 Roman Kujawski pokaż
50 12-15 2 3.0 4.0 24.0 Roman Kujawski pokaż
51 12-22 2 8.0 10.0 Roman Kujawski pokaż
52 12-29 2 1.0 9.0 30.0 Roman Kujawski pokaż
Suma: 230.0 1125.0
Średnia: 4.2 4.4 21.6

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling