Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Rok: 2014

Historia gracza: Rajmund Wiśniewski
Lp Data turnieju Typ Miejsce PKL PDF Partner Historia
1 01-07 2 5.0 1.0 14.0 Robert Górny pokaż
2 01-20 2 8.0 10.0 Robert Górny pokaż
3 01-27 2 1.0 6.0 28.0 Robert Górny pokaż
4 02-03 2 2.0 5.0 30.0 Robert Górny pokaż
5 02-10 42 3.0 6.0 29.0 Robert Górny pokaż
6 02-17 2 6.0 1.0 18.0 Robert Górny pokaż
7 02-24 2 2.0 6.0 30.0 Robert Górny pokaż
8 03-03 2 5.0 1.0 20.0 Robert Górny pokaż
9 03-10 42 10.0 1.0 22.0 Robert Górny pokaż
10 03-17 2 4.0 2.0 24.0 Robert Górny pokaż
11 03-24 12 6.0 1.0 20.0 Robert Górny pokaż
12 03-31 2 1.0 8.0 37.0 Robert Górny pokaż
13 04-07 2 3.0 4.0 27.0 Robert Górny pokaż
14 04-14 2 6.0 3.0 20.0 Robert Górny pokaż
15 04-22 2 7.0 12.0 Robert Górny pokaż
16 04-28 2 10.0 8.0 Robert Górny pokaż
17 05-05 2 10.0 14.0 Robert Górny pokaż
18 05-12 2 13.0 1.0 10.0 Robert Górny pokaż
19 05-19 2 6.0 2.0 24.0 Robert Górny pokaż
20 05-26 2 2.0 5.0 25.0 Robert Górny pokaż
21 06-02 2 6.0 1.0 18.0 Robert Górny pokaż
22 06-09 2 3.0 7.0 27.0 Robert Górny pokaż
23 06-16 12 2.0 5.0 14.0 Janusz Reisner pokaż
24 06-23 2 1.0 8.0 24.0 Robert Górny pokaż
25 06-30 2 1.0 8.0 24.0 Robert Górny pokaż
26 07-07 2 8.0 6.0 Robert Górny pokaż
27 07-14 42 3.0 5.0 20.0 Robert Górny pokaż
28 07-21 2 3.0 2.0 12.0 Robert Górny pokaż
29 07-28 2 7.0 8.0 Leszek Nowakowski pokaż
30 08-04 2 6.0 1.0 14.0 Robert Górny pokaż
31 08-11 42 4.0 5.0 24.0 Robert Górny pokaż
32 08-18 2 10.0 7.0 Robert Górny pokaż
33 08-25 22 2.0 6.0 23.0 Robert Górny pokaż
34 09-01 2 7.0 1.0 14.0 Robert Górny pokaż
35 09-08 2 8.0 1.0 16.0 Robert Górny pokaż
36 09-15 2 1.0 8.0 28.0 Robert Górny pokaż
37 09-22 2 1.0 7.0 30.0 Robert Górny pokaż
38 09-29 2 1.0 8.0 21.0 Robert Górny pokaż
39 10-06 2 2.0 6.0 30.0 Janusz Reisner pokaż
40 10-13 42 10.0 1.0 16.0 Robert Górny pokaż
41 10-20 2 5.0 2.0 20.0 Robert Górny pokaż
42 10-27 2 1.0 9.0 26.0 Robert Górny pokaż
43 11-03 2 2.0 5.0 25.0 Robert Górny pokaż
44 11-10 42 2.0 10.0 32.0 Andrzej Chudy pokaż
45 11-17 2 10.0 8.0 Robert Górny pokaż
46 11-24 2 11.0 6.0 Robert Górny pokaż
47 12-01 2 3.0 4.0 24.0 Robert Górny pokaż
48 12-08 42 8.0 1.0 14.0 Robert Górny pokaż
49 12-15 2 2.0 7.0 27.0 Robert Górny pokaż
50 12-22 2 4.0 2.0 18.0 Robert Górny pokaż
51 12-29 2 2.0 7.0 27.0 Robert Górny pokaż
Suma: 180.0 1025.0
Średnia: 4.8 3.5 20.1

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling