Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2012-03-26

Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
1 Roman Kujawski
Marek Wojciechowski
7.0
7.0
1 NS 420 9.00
2 NS 200 10.00
3 NS 50 7.00
4 NS 90 6.00
5 NS 990 4.00
6 NS 50 4.00 41.67
2 Janusz Reisner
Jan Jarmuż
2.5
2.5
7 NS 170 4.00
8 NS 50 6.00
9 NS 100 5.00
10 NS 650 7.00
11 NS 50 4.00
12 NS 140 6.00 33.33
3 Wojciech Kus
Leszek Nowakowski
2.5
1.0
13 NS 100 14.00
14 NS 590 16.00
15 NS 140 9.00
16 NS 300 6.00
17 NS 480 16.00
18 NS 400 2.00 65.63
4 Zbigniew Hęćka
Andrzej Piński
2.5
2.0
19 NS 50 7.00
20 NS 200 9.00
21 NS 100 7.00
22 NS 460 10.00
23 NS 120 8.00
24 NS 400 16.00 59.38
5 Andrzej Chudy
Paweł Siwiński
2.5
7.0
25 NS 500 6.00
26 NS 130 8.00
27 NS 120 8.00
28 NS 790 16.00
29 NS 630 9.00
30 NS 140 4.00 53.13
Suma: 243.00
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 243.00 50.33

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling