Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2012-01-02

Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
4 Roman Kujawski
Marek Wojciechowski
7.0
7.0
5 NS 170 4.00
6 NS 150 0.00
7 NS 650 3.00
8 NS 420 0.00 29.17
1 Andrzej Chudy
Leszek Nowakowski
2.5
1.0
25 NS 230 6.00
26 NS 680 4.00
27 NS 50 1.00
28 NS 100 1.00 50.00
6 Zbigniew Marciniak
Rafał Mikołajczak
4.0
1.0
9 EW 140 6.00
10 EW 90 6.00
11 EW 170 4.00
12 EW 100 5.70 90.42
3 Zbigniew Hęćka
Andrzej Piński
2.5
2.0
21 NS 50 2.00
22 NS 140 3.00
23 NS 1430 0.00
24 NS 140 5.00 41.67
7 Robert Górny
Rajmund Wiśniewski
4.0
4.0
1 EW 450 3.00
2 EW 50 0.00
3 EW 100 4.00
4 EW 110 6.00 54.17
2 Jan Jarmuż
Janusz Reisner
2.5
2.5
13 EW 620 5.00
14 EW 450 1.00
15 EW 450 2.00
16 EW 420 3.00 45.83
8 Janina Winnowicz
Andrzej Winnowicz
4.0
4.0
17 EW 100 0.00
18 EW 200 2.00
19 EW 110 2.00
20 EW 140 4.00 33.33
Suma: 82.70
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 82.70 49.21

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling