Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2011-07-04

Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
5 Roman Kujawski
Marek Wojciechowski
7.0
7.0
5 EW 130 2.00
6 EW 430 1.00
7 EW 620 3.00
8 EW 130 0.00 25.00
7 Robert Górny
Rajmund Wiśniewski
4.0
4.0
21 NS 170 3.00
22 NS 100 5.70
23 NS 140 2.00
24 NS 140 2.00 52.92
2 Jan Jarmuż
Janusz Reisner
2.5
2.5
17 NS 150 6.00
18 NS 680 4.00
19 NS 150 2.00
20 NS 180 2.00 58.33
6 Janina Winnowicz
Romuald Kostyniak
4.0
0.5
25 EW 430 2.00
26 EW 200 0.00
27 EW 50 6.00
28 EW 200 2.00 41.67
8 Włodzimierz Ratajczak
Leszek Nowakowski
7.0
1.0
13 EW 100 6.00
14 EW 100 0.00
15 EW 100 6.00
16 EW 130 6.00 75.00
3 Paweł Siwiński
Gerardo Malazdrewicz
7.0
5.0
1 NS 450 1.00
2 NS 110 0.00
3 NS 630 1.00
4 NS 180 6.00 33.33
1 Zbigniew Marciniak
Rafał Mikołajczak
4.0
1.0
9 EW 480 2.00
10 EW 1000 6.00
11 EW 50 2.00
12 EW 140 4.00 58.33
Suma: 82.70
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 82.70 49.21

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling