Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2011-06-06

Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
8 Romuald Kostyniak
Leszek Nowakowski
0.5
1.0
1 EW 110 6.00
2 EW 200 6.00
3 EW 2220 6.00
4 EW 620 4.00 91.67
3 Zbigniew Marciniak
Rafał Mikołajczak
4.0
1.0
13 EW 100 6.00
14 EW 140 6.00
15 EW 170 2.00
16 EW 450 4.00 75.00
5 Zbigniew Hęćka
Andrzej Piński
2.5
2.0
25 EW 450 3.00
26 EW 650 1.00
27 EW 520 2.00
28 EW 100 0.00 25.00
7 Paweł Siwiński
Maciej Młynarczyk
7.0
4.0
17 NS 100 6.00
18 NS 130 2.00
19 NS 90 2.00
20 NS 620 3.00 54.17
2 Robert Górny
Rajmund Wiśniewski
4.0
4.0
21 EW 630 3.00
22 EW 600 0.00
23 EW 120 2.00
24 EW 300 1.00 25.00
6 Roman Kujawski
Marek Wojciechowski
7.0
7.0
5 NS 200 5.00
6 NS 670 0.00
7 NS 170 5.00
8 NS 100 4.00 58.33
4 Janina Winnowicz
Henryk Michalak
4.0
4.0
9 NS 150 2.00
10 NS 170 2.00
11 NS 50 5.00
12 NS 150 6.00 62.50
Suma: 94.00
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 94.00 55.95

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling