Ranking WZBS za rok 2025 (data aktualizacji 2025-04-15)
Dane aktualizowane raz w miesiącu

Poz. PID Imię i nazwisko ZBS WK 2024 Aktualne WK PKL 2025 Liga Klub
1 02395 Krzysztof Rogoziński WP 12.0 12.0 1340 1 PKB Poznań
2 05282 Jerzy Nowak WP 13.0 13.0 1311 1 PKB Poznań
3 08769 Sławomir Piechocki WP 13.0 13.0 1139 1 INOXBOLT PAB POZNAŃ
4 04793 Krzysztof Kluf WP 13.0 13.0 961 1 KS UNIA Leszno
5 11802 Marek Banasiński WP 13.0 13.0 929 1 KS UNIA Leszno
6 04906 Jan Borychowski WP 13.0 13.0 897 1 PARK TENISOWY Poznań
7 05483 Tomasz Wasilewski WP 9.0 9.0 761 1 PKB Poznań
8 09119 Barbara Boruta WP 4.0 4.0 743 3 Chaos Poznań
9 19644 Katarzyna Żabicka-Bajon WP 4.0 4.0 709 3 PKB NA DOBREj
10 05454 Bogdan Świątek WP 13.0 13.0 690 1 PARK TENISOWY Poznań
11 15508 Andrzej Chudy WP 5.0 5.0 680 3 KB Gniezno
12 17984 Krzysztof Galubiński WP 5.0 5.0 679 3 PKB NA DOBREj
13 03775 Jacek Kokociński WP 7.0 7.0 639 2 PARK TENISOWY 1
14 05264 Jerzy Mścisz WP 13.0 13.0 592 PAB Poznań
15 05049 Jarosław Hilbrecht WP 7.0 7.0 585 3 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
16 05081 Marek Juszczak WP 5.0 5.0 585 3 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
17 05017 Józef Grewling WP 7.0 7.0 575 3 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
18 04920 Marek Bukowski WP 5.0 5.0 571 3 NZBS Brydż Mixt
19 05185 Kazimierz Lis WP 5.0 5.0 571 3 NZBS Brydż Mixt
20 05226 Andrzej Mazurek WP 12.0 12.0 561 3 PKB NA DOBREj
21 17983 John Catlow WP 5.0 5.0 548 3 PKB NA DOBREj
22 14885 Marcin Dobrowolski WP 11.0 11.0 539 1 PKB-Tęcza Szczecinek
23 08549 Anna Maduzia WP 11.0 11.0 538 1 PKB-Tęcza Szczecinek
24 05421 Jerzy Stefanowski WP 4.0 4.0 535 Kopernik Poznań
25 05079 Rafał Junik WP 7.0 7.0 521 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
26 17254 Krzysztof Jordan WP 5.0 5.0 507 2 PARK TENISOWY 1
27 19403 Andrzej Grześko WP 2.5 2.5 489 3 Kopernik PAB Poznań
28 04949 Michał Dembiński WP 12.0 12.0 479 2 PARK TENISOWY 1
29 05371 Grzegorz Samol WP 5.0 5.0 474 3 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
30 22579 Piotr Pawełkiewicz WP 3.0 3.0 468 KS Tęcza Szczecinek
31 05446 Marek Szukała WP 19.0 19.0 459 1 PARK TENISOWY Poznań
32 05213 Paweł Małecki WP 13.0 13.0 446 3 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
33 21060 Katarzyna Stachowiak WP 3.0 3.0 436 3 Swing Team Poznań
34 09283 Maciej Mizerka WP 4.0 4.0 434 3 Dąbrówka VII LO Poznań
35 09135 Aleksandra Górska WP 4.0 4.0 432 2 PARK TENISOWY 1
36 05378 Jerzy Sieracki WP 12.0 12.0 428 1 KS UNIA Leszno
37 09146 Piotr Tuczyński WP 24.0 24.0 421 DĄBRÓWKA PARK TENISOWY NAUKABRYD
38 05430 Janusz Suszczyński WP 5.0 5.0 419 3 Octopus Poznań
39 05261 Jarosław Modlibowski WP 4.0 4.0 413 Wełna Skoki
40 05210 Przemysław Maliszewski WP 7.0 7.0 407 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
41 19346 Andrzej Dachtera WP 2.5 2.5 406 3 Kopernik PAB Poznań
42 23068 Justyna Kalisoras WP 2.5 2.5 404 3 Idealny Dach PAB Poznań
43 08768 Adam Talarczyk WP 2.5 2.5 404 3 DK Stokrotka Poznań
44 05358 Zbigniew Roth WP 4.0 4.0 403 Wełna Skoki
45 20222 Małgorzata Cieślińska WP 2.5 2.5 401 3 PKB NA DOBREj
46 10352 Krzysztof Staśkiewicz WP 4.0 4.0 400 3 Poznański Klub Brydżowy
47 06041 Edward Niewierowski WP 11.0 11.0 392 1 PARK TENISOWY Poznań
48 18502 Małgorzata Węglewska WP 4.0 4.0 390 Drużyna Moja
49 18220 Janusz Zabacki WP 3.0 3.0 376 3 DK Stokrotka Poznań
50 05050 Wiesław Hilbrecht WP 5.0 5.0 369 MCK Czarnków
51 09118 Włodzimierz Robak WP 4.0 4.0 363 3 Poznański Klub Brydżowy
52 09138 Danuta Kazmucha WP 21.0 21.0 360 3 Idealny Dach PAB Poznań
53 05544 Jolanta Ziętara WP 7.0 7.0 360 3 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
54 12317 Grzegorz Proniewicz WP 5.0 5.0 357 3 Poznański Klub Brydżowy
55 21501 Kazimierz Woliński WP 2.5 2.5 355 3 Octopus Poznań
56 10541 Piotr Dzieciątkowski WP 1.5 1.5 352 KOPERNIK SZYNSZYLE
57 05242 Ewa Knapik WP 7.0 7.0 348 Kontra
58 10540 Piotr Buchholz WP 1.5 1.5 344 KOPERNIK SZYNSZYLE
59 16729 Barbara Podgórska WP 5.0 5.0 340 3 Kopernik PAB Poznań
60 05108 Andrzej Kędzierski WP 5.0 5.0 337 3 Poznański Klub Brydżowy
61 05211 Andrzej Małdziński WP 5.0 5.0 337 MCK Czarnków
62 05519 Marcin Woźniak WP 9.0 9.0 334 3 PKB NA DOBREj
63 05070 Piotr Jassem WP 11.0 11.0 313 DĄBRÓWKA PARK TENISOWY NAUKABRYD
64 05216 Paweł Marek WP 5.0 5.0 313 3 Idealny Dach PAB Poznań
65 20223 Piotr Cieśliński WP 3.0 3.0 312 3 PKB NA DOBREj
66 10905 Aleksander Blumski WP 2.0 2.0 311 3 Cytrynka Poznań
67 08485 Grażyna Busse WP 17.0 17.0 310 1 PKB-Tęcza Szczecinek
68 04922 Piotr Busse WP 19.0 19.0 308 1 PKB-Tęcza Szczecinek
69 04921 Cezary Bura WP 9.0 9.0 307 1 KS UNIA Leszno
70 05950 Tadeusz Janczurewicz WP 7.0 7.0 306 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
71 13607 Jan Sztuba WP 3.0 3.0 306 3 IOR 3
72 20038 Robert Kempka WP 3.0 3.0 297 Czwarty Walet Poznań
73 05286 Ryszard Nowicki WP 5.0 5.0 289 3 Chaos Poznań
74 05280 Waldemar Nowak WP 5.0 5.0 287 3 Chaos Poznań
75 23472 Konrad Siemianowski WP 2.0 2.0 283 STOKROTKA II
76 21478 Katarzyna Rzepka WP 2.5 3.0 282 3 Octopus Poznań
77 12093 Jarosław Marczewski WP 4.0 4.0 281 3 Poznański Klub Brydżowy
78 06086 Ryszard Sawicki WP 7.0 7.0 277 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
79 05045 Przemysław Hauser WP 9.0 9.0 275 3 Chaos Poznań
80 15655 Małgorzata Zielonacka WP 4.0 4.0 274 3 Octopus Poznań
81 04876 Romuald Bartoszko WP 5.0 5.0 271 3 NZBS Brydż Mixt
82 04887 Olech Bestrzyński WP 17.0 17.0 269 1 INOXBOLT PAB POZNAŃ
83 08979 Krzysztof Jassem WP 24.0 24.0 265 DĄBRÓWKA PARK TENISOWY NAUKABRYD
84 07656 Jerzy Stypiński WP 5.0 5.0 264 Pil-Building Piła
85 05405 Paweł Sosnowski WP 7.0 7.0 260 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
86 23633 Adam Królak WP 1.5 1.5 257 KOPERNIK SZYNSZYLE
87 14181 Jan Rosochowicz WP 4.0 4.0 256 2 PARK TENISOWY 1
88 08225 Janusz Reisner WP 4.0 5.0 253 3 WKBS Września
89 18491 Tadeusz Dziadykiewicz WP 3.0 4.0 251 3 IOR 3
90 18952 Jerzy Węglarz WP 2.5 2.5 240 3 IOR 3
91 05357 Jerzy Roszak WP 9.0 9.0 239 3 Chaos Poznań
92 21587 Paweł Kasprzak WP 1.0 1.0 237 Kopernik Poznań
93 05069 Paweł Jassem WP 19.0 19.0 235 DĄBRÓWKA PARK TENISOWY NAUKABRYD
94 23292 Maciej Kusiński WP 1.5 1.5 233 Team Koziegłowy
95 23293 Jerzy Szulczewski WP 1.5 1.5 233 Team Koziegłowy
96 05435 Ryszard Szamałek WP 5.0 5.0 232 3 WKBS Września
97 05508 Robert Włodkowski WP 7.0 7.0 230 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
98 05525 Maciej Wybranowski WP 5.0 5.0 229 IOR
99 05947 Stefan Jadowski WP 3.0 3.0 225 KS Tęcza Szczecinek
100 22313 Marzena Bartel WP 2.0 2.0 222 Po Makale
101 04985 Rafał Gardzielewski WP 13.0 13.0 221 1 INOXBOLT PAB POZNAŃ
102 20797 Jakub Piłat WP 4.0 4.0 221 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
103 22752 Piotr Michałkiewicz WP 2.0 2.0 215 3 IOR 3
104 05222 Stefan Masternak WP 5.0 5.0 214 IOR
105 05321 Andrzej Pietrkiewicz WP 5.0 5.0 214 3 Dąbrówka VII LO Poznań
106 12298 Marek Pęcherzewski WP 5.0 5.0 212 NZBS Singleton
107 12779 Jacek Kufel WP 5.0 5.0 207 3 WKBS Września
108 05420 Alicja Stefanowska WP 4.0 4.0 205 IOR
109 11400 Piotr Stanikowski WP 4.0 4.0 203 3 Dąbrówka VII LO Poznań
110 02146 Grzegorz Struzik WP 4.0 4.0 203 3 Cytrynka Poznań
111 16220 Maciej Kokorniak WP 3.0 3.0 202 3 DK Stokrotka Poznań
112 12958 Przemysław Nowakowski WP 4.0 4.0 202 3 DK Stokrotka Poznań
113 09122 Tomasz Solarski WP 5.0 5.0 201 3 NZBS Brydż Mixt
114 05438 Witold Szczepaniak WP 5.0 5.0 201 3 Kopernik PAB Poznań
115 19763 Marta Smętek WP 2.5 2.5 199 3 NZBS Brydż Mixt
116 18642 Maria Niklaus WP 4.0 4.0 198 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
117 05215 Zbigniew Marciniak WP 5.0 5.0 197 3 WKBS Września
118 11590 Maciej Baranowski WP 2.5 2.5 196 2 Ognisko TKKF PLATAN Pleszew
119 05055 Jolanta Jacoszek WP 4.0 4.0 195 3 NZBS Brydż Mixt
120 12508 Mateusz Górczak WP 2.0 2.0 194 3 Swing Team Poznań
121 18951 Stefan Gronowski WP 3.0 3.0 193 Wełna Skoki
122 09115 Arkadiusz Pohl WP 2.5 2.5 193 Wełna Skoki
123 04890 Ryszard Białkiewicz WP 5.0 5.0 192 KOPERNIK LEMURY Poznań
124 14960 Krzysztof Kufel WP 4.0 4.0 191 3 WKBS Września
125 18681 Paweł Fiebig WP 5.0 5.0 189 3 Idealny Dach PAB Poznań
126 05244 Bogna Latowska WP 2.5 2.5 185 Kopernik Poznań
127 21182 Jarosław Zdanowski WP 2.0 2.0 185 Czwarty Walet Poznań
128 05422 Piotr Stefański WP 5.0 5.0 184 3 KB Gniezno
129 23288 Małgorzata Wojciechowska WP 2.0 2.0 184 Po Makale
130 05384 Zbigniew Sikorski WP 2.0 2.5 183 MCK Czarnków
131 21640 Marian Wiśniewski WP 1.5 1.5 183 MCK Czarnków
132 09006 Adam Peszke WP 5.0 5.0 180 3 Chaos Poznań
133 05534 Stanisław Zakrzewski WP 17.0 17.0 180 1 PARK TENISOWY Poznań
134 22295 Nina Halicka WP 0.5 1.0 177 3 PAB Jassem Team
135 21257 Ireneusz Łukaszewicz WP 1.0 1.0 177 KS Tęcza Szczecinek
136 05102 Leszek Karwasiński WP 4.0 4.0 175 3 WKBS Września
137 21181 Piotr Łagoda WP 2.5 2.5 174 Czwarty Walet Poznań
138 05186 Łukasz Lis WP 4.0 4.0 173 OOK Oborniki
139 17791 Tomasz Pawłowski WP 2.5 2.5 173 Pil-Building Piła
140 15044 Piotr Surdyk WP 5.0 5.0 173 Kontrakt Michalski Poznań
141 05156 Roman Kujawski WP 12.0 12.0 172 3 KB Gniezno
142 16221 Piotr Długi WP 2.5 2.5 171 Poznański Klub Brydżowy Singleto
143 15313 Małgorzata Augustyn WP 3.0 4.0 170 3 Swing Team Poznań
144 05142 Waldemar Kożuchowski WP 5.0 5.0 169 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
145 13491 Marek Kudła WP 19.0 19.0 166 2 PARK TENISOWY 1
146 09110 Jarosław Nowak WP 3.0 3.0 165 3 Poznański Klub Brydżowy
147 11503 Mirosława Miętkiewska WP 4.0 4.0 164 Kontra
148 08247 Jan Jarmuż WP 5.0 5.0 163 3 KB Gniezno
149 21548 Agnieszka Kwacz WP 2.5 2.5 162 3 PKB NA DOBREj
150 05400 Maciej Sobieralski WP 17.0 17.0 161 1 PARK TENISOWY Poznań
151 12340 Andrzej Kot WP 3.0 3.0 159 Poznański Klub Brydżowy Singleto
152 16718 Jolanta Materniak WP 2.5 2.5 159 KOPERNIK LEMURY Poznań
153 20921 Jolanta Lewandowska WP 2.0 2.0 157 3 Swing Team Poznań
154 21821 Antoni Danek WP 2.0 2.0 156 3 Dąbrówka VII LO Poznań
155 05505 Tomasz Włodarczak WP 12.0 12.0 156 1 KS UNIA Leszno
156 05436 Mieczysław Szczechowiak WP 5.0 5.0 155 2 PARK TENISOWY 1
157 15644 Robert Ciesielski WP 4.0 4.0 154 Kontrakt Michalski Poznań
158 16799 Tomasz Powęzka WP 3.0 3.0 151 Kontra
159 12434 Wojciech Kaniewski WP 5.0 5.0 149 3 IOR 3
160 05021 Tadeusz Grobys WP 5.0 5.0 145 2 Ognisko TKKF PLATAN Pleszew
161 19404 Maria Kowal WP 3.0 3.0 145 Poznański Klub Brydżowy Singleto
162 23418 Mieczysław Kozak WP 2.0 2.0 145 Team Koziegłowy
163 23775 Przemysław Napierała WP 1.5 1.5 145 SPLINTER NAUKA BRYDŻA
164 23794 Karol Matyśniak WP 1.5 1.5 142 KS Tęcza Szczecinek
165 19727 Waldemar Paternoga WP 2.5 2.5 142 3 PKB NA DOBREj
166 21045 Karolina Łukasik WP 0.5 1.0 141 PAB Poznań
167 07758 Mieczysław Łebedyński WP 4.0 4.0 138 3 WKBS Września
168 09126 Jacek Zalewski WP 9.0 9.0 138 1 INOXBOLT PAB POZNAŃ
169 20001 Zofia Kandulska WP 2.0 2.0 136 Drużyna Moja
170 03401 Jarosław Ostrowski WP 15.0 15.0 135 DĄBRÓWKA PARK TENISOWY NAUKABRYD
171 12435 Janusz Kopras WP 5.0 5.0 131 3 IOR 3
172 24180 Agata Kurzawska WP 0.0 0.5 131 Tuzy 24
173 21651 Bogdan Odrowski WP 1.5 1.5 131 Gnieźnieński KBS
174 05367 Zbigniew Sabała WP 12.0 12.0 131 2 KS Prosna Kalisz
175 05491 Marek Wichtowski WP 7.0 7.0 131 3 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
176 08980 Zbyszko Paluczek WP 5.0 5.0 130 3 Cytrynka Poznań
177 24310 Krzysztof Bielecki WP 1.0 1.0 129 KOPERNIK SZYNSZYLE
178 05490 Grzegorz Wichtowski WP 5.0 5.0 128 2 PARK TENISOWY 1
179 05096 Jan Kalicki WP 4.0 4.0 127 OOK Oborniki
180 10415 Wojciech Mysior WP 1.0 1.0 127 Kontrakt Michalski Poznań
181 07701 Leszek Patuła WP 3.0 3.0 127 3 DK Stokrotka Poznań
182 05314 Marcin Pędziński WP 15.0 15.0 123 1 INOXBOLT PAB POZNAŃ
183 07750 Wiesław Sierzchuła WP 4.0 4.0 123 Wełna Skoki
184 01945 Mirosław Bublewicz WP 11.0 11.0 121 1 PKB Poznań
185 10770 Jan Pędziński WP 4.0 5.0 120 1 INOXBOLT PAB POZNAŃ
186 23027 Michał Popielarski WP 1.5 1.5 119 3 Cytrynka Poznań
187 02219 Beata Bojarska WP 7.0 7.0 118 3 Idealny Dach PAB Poznań
188 15107 Jerzy Kamiński WP 4.0 4.0 115 IOR
189 05198 Maciej Łuczewski WP 2.0 2.0 115 Drużyna Moja
190 15643 Rafał Mikołajczak WP 4.0 4.0 115 3 WKBS Września
191 05510 Marek Wojciechowski WP 9.0 9.0 115 3 KB Gniezno
192 20349 Izabela Górnicka WP 2.5 2.5 114 Drużyna Moja
193 04873 Bogusław Barański WP 4.0 4.0 113 3 NZBS Brydż Mixt
194 05350 Wojciech Robiński WP 5.0 5.0 113 3 Chaos Poznań
195 08638 Andrzej Dymek WP 5.0 5.0 111 PAB Poznań
196 22844 Wojciech Dańczak WP 1.5 1.5 110 3 Dąbrówka VII LO Poznań
197 24038 Arkadiusz Styranka WP 1.5 1.5 110 SPLINTER NAUKA BRYDŻA
198 23697 Józef Dymon WP 1.0 1.0 108 Grunwald
199 24651 Grzegorz Kowalski WP 0.0 0.0 107 IOR
200 05434 Roman Szalaty WP 3.0 3.0 107 IOR
201 07756 Piotr Serkowski WP 2.0 2.0 106 Gnieźnieński KBS
202 23717 Waldemar Majtas WP 1.5 1.5 104 Drużyna Moja
203 17686 Wiesław Rakowski WP 2.0 2.0 103 KOPERNIK SZYNSZYLE
204 20250 Piotr Słomski WP 2.5 2.5 103 3 Swing Team Poznań
205 17921 Józef Bugajewski WP 2.5 2.5 101 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
206 23642 Andrzej Powałka WP 0.5 1.0 101 KS Tęcza Szczecinek
207 23646 Tadeusz Krajewski WP 0.5 1.0 100 KS Tęcza Szczecinek
208 05356 Lech Rosochowicz WP 5.0 5.0 100 3 Chaos Poznań
209 15577 Lidia Suszczyńska WP 2.0 2.0 100 3 Octopus Poznań
210 02158 Zdzisław Świątek WP 13.0 13.0 100 1 PKB Poznań
211 18629 Andrzej Plewiński WP 2.0 2.0 97 3 IOR 3
212 21751 Marta Szymańska WP 1.5 1.5 96 DĄBRÓWKA MALINA
213 09958 Leszard Żółtek WP 1.5 1.5 96 Poznański Klub Brydżowy Singleto
214 07926 Maciej Wierzbicki WP 9.0 9.0 95 1 PKB Poznań
215 10534 Waldemar Sroczyński WP 11.0 11.0 93 Poznański Klub Brydżowy Singleto
216 14166 Zbigniew Szumigalski WP 5.0 5.0 93 Poznański Klub Brydżowy Singleto
217 04968 Leszek Ernst WP 4.0 4.0 92 3 KB Gniezno
218 17508 Maciej Masłowski WP 3.0 3.0 92 Grunwald
219 11505 Zdzisław Konieczny WP 4.0 4.0 90 KOPERNIK LEMURY Poznań
220 19234 Krzysztof Wawrzyniak WP 2.0 2.0 90 Kontra
221 24713 Tymon Kolendo WP 0.0 0.5 88 Dąbrówka Joker Poznań
222 19200 Grzegorz Krysiński WP 2.0 2.0 87 Kontra
223 23121 Mirosława Idziak WP 1.5 1.5 86 Po Makale
224 24399 Piotr Szczepański WP 0.0 0.0 86 STOKROTKA II
225 20914 Marta Lewandowska WP 2.0 2.0 85 3 Swing Team Poznań
226 18667 Roman Wojciechowski WP 2.5 2.5 84 Kopernik Poznań
227 17150 Mirosław Kapustka WP 3.0 3.0 83 PAB Poznań
228 23883 Marcin Skotnicki WP 1.0 1.0 82 Grunwald
229 05497 Jerzy Wilczek WP 5.0 5.0 82 Poznański Klub Brydżowy Singleto
230 21642 Lidia Nowak WP 1.5 1.5 81 3 IOR 3
231 04860 Zbigniew Adamski WP 4.0 4.0 80 SM Wągrowiec
232 23491 Dariusz Łobza WP 0.0 0.0 79 KS Tęcza Szczecinek
233 24711 Sławomir Rząsa WP 0.0 0.5 79 Dąbrówka Joker Poznań
234 05208 Andrzej Malenta WP 5.0 5.0 77 Pil-Building Piła
235 23645 Mariusz Zaród WP 1.0 1.0 77 Drużyna Moja
236 20068 Alina Dobosz-Sztuba WP 2.0 2.0 76 3 IOR 3
237 20378 Zdzisław Flaczyński WP 1.5 1.5 76 3 DK Stokrotka Poznań
238 20079 Anna Różańska WP 2.0 2.0 76 Drużyna Moja
239 22771 Filip Grześkowiak WP 1.0 1.0 75 Dąbrówka Gwiazdeczki
240 01811 Leszek Herman WP 7.0 7.0 75 2 Ognisko TKKF PLATAN Pleszew
241 07678 Michał Nowaczyk WP 4.0 4.0 75 3 Cytrynka Poznań
242 16987 Henryk Urbański WP 1.0 1.5 75 TZBS Kalisz
243 23297 Tadeusz Pełeszuk WP 1.5 1.5 74 Gnieźnieński KBS
244 23453 Martyna Jassem WP 1.5 1.5 72 3 CHECKBACK NAUKA BRYDŻA
245 22567 Serhii Poznanskyi WP 2.0 2.0 72 Czwarty Walet Poznań
246 17156 Radosław Osiński WP 2.0 2.0 71 3 NZBS Brydż Mixt
247 05548 Janusz Zwierzyński WP 12.0 12.0 71 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
248 07591 Aleksander Nowakowski WP 13.0 13.0 70 1 KS UNIA Leszno
249 21724 Eugeniusz Bienias WP 1.5 1.5 69 3 DK Stokrotka Poznań
250 23403 Katarzyna Cienciała WP 0.5 0.5 69 Po Makale
251 23404 Przemysław Cienciała WP 0.5 0.5 69 Po Makale
252 17916 Kajetan Gościański WP 3.0 3.0 69 3 Idealny Dach PAB Poznań
253 05386 Paweł Siwiński WP 13.0 13.0 69 1 PKB Poznań
254 23166 Andrzej Urbańczyk WP 1.5 1.5 69 GwB KLUB UŚMIECH Poznań
255 24294 Andrzej Kuczyński WP 0.0 0.0 67 Kierki
256 22189 Jan Ludwig WP 1.5 1.5 67 Grunwald
257 22787 Weronika Schmelz WP 1.0 1.0 67 Dąbrówka Gwiazdeczki
258 22639 Bronisława Sroczyńska WP 2.0 2.0 67 Poznański Klub Brydżowy Singleto
259 23162 Małgorzata Borowiak-Koppe WP 1.5 1.5 66 Poznański Klub Brydżowy Singleto
260 15656 Piotr Czarnecki WP 3.0 3.0 66 3 Octopus Poznań
261 04375 Paweł Musiał WP 2.5 2.5 66 Poznański Klub Brydżowy Singleto
262 05500 Andrzej Winnowicz WP 5.0 5.0 65 Gnieźnieński KBS
263 22242 Krzysztof Radzi WP 1.5 1.5 63 3 CHECKBACK NAUKA BRYDŻA
264 12318 Jacek Nawrocki WP 2.5 2.5 62 3 Poznański Klub Brydżowy
265 16092 Adam Piszczek WP 3.0 3.0 62 Pil-Building Piła
266 22166 Hanna Bukowiec WP 1.5 1.5 61 Kopernik Poznań
267 08911 Ilya Shpuntou WP 9.0 9.0 61 DĄBRÓWKA PARK TENISOWY NAUKABRYD
268 04992 Zbigniew Geisler WP 4.0 4.0 60 OOK Oborniki
269 05304 Waldemar Pałka WP 4.0 4.0 60 OOK Oborniki
270 23164 Anna Witalewska WP 0.5 1.0 60 SKŁAD ZRÓWNOWAŻONY Poznań
271 05340 Janusz Przybysz WP 9.0 9.0 59 NZBS Singleton
272 21178 Łucja Winogrodzka WP 2.0 2.0 59 Czwarty Walet Poznań
273 21179 Piotr Winogrodzki WP 2.0 2.0 59 Czwarty Walet Poznań
274 22443 Leszek Dziudziel WP 1.5 1.5 58 GwB KLUB UŚMIECH Poznań
275 20670 Tomasz Libich WP 1.5 1.5 58 3 CHECKBACK NAUKA BRYDŻA
276 17328 Karol Maćkowiak WP 2.5 2.5 58 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
277 23165 Maciej Witalewski WP 0.5 1.0 58 SKŁAD ZRÓWNOWAŻONY Poznań
278 24176 Elżbieta Nowaczyk WP 1.0 1.0 57 Trefelki
279 05019 Mirosław Grobelkiewicz WP 3.0 3.0 56 3 NZBS Brydż Mixt
280 19405 Roman Kowal WP 2.0 2.0 56 Poznański Klub Brydżowy Singleto
281 19155 Krzysztof Pietras WP 1.5 1.5 56 Kopernik Poznań
282 05523 Artur Wójcik WP 12.0 12.0 56 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
283 04904 Janusz Borowski WP 4.0 4.0 55 Kopernik Poznań
284 19154 Ewa Pietras WP 1.5 1.5 55 Kopernik Poznań
285 24151 Przemysław Pokrywka WP 0.5 1.0 55 Trefelki
286 20069 Ireneusz Sidorowicz WP 1.5 1.5 55 Grunwald
287 17772 Jerzy Sadowski WP 1.5 1.5 54 NZBS Singleton
288 23728 Wojciech Zielonka WP 0.5 0.5 54 Poznański Klub Brydżowy Singleto
289 24710 Gaja Montgomery WP 0.0 0.5 53 Dąbrówka Joker Poznań
290 23818 Tomasz Rogoziński WP 1.0 1.0 53 KOPERNIK SZYNSZYLE
291 23571 Jerzy Śliwiński WP 1.0 1.0 53 Team Koziegłowy
292 22834 Błażej Jankowski WP 1.0 1.0 52 Po Makale
293 14789 Bartosz Kaczmarek WP 5.0 5.0 52 3 Idealny Dach PAB Poznań
294 22836 Mikołaj Kędzierski WP 1.0 1.5 52 Po Makale
295 23857 Szymon Muth WP 1.0 1.0 52 Tuzy 24
296 09111 Sebastian Nowak WP 3.0 3.0 52 CHDK Chodzież
297 22515 Szymon Nowak WP 0.5 0.5 52 CHDK Chodzież
298 24150 Maciej Podhorecki WP 0.5 1.0 52 Tuzy 24
299 17741 Marek Gapiński WP 3.0 3.0 51 3 PAB Jassem Team
300 24715 Julia Pulkowska WP 0.0 0.5 51 Dąbrówka Joker Poznań
301 22616 Renata Staśkiewicz WP 1.5 1.5 51 Team Koziegłowy
302 17710 Elżbieta Kaźmierska-Smela WP 2.0 2.0 50 OOK Oborniki
303 05376 Jan Sibilski WP 5.0 5.0 49 3 Dąbrówka VII LO Poznań
304 22119 Antoni Krawiecki WP 2.5 2.5 48 3 Dąbrówka VII LO Poznań
305 05229 Adam Meller WP 5.0 5.0 48 3 PAB Jassem Team
306 23475 Ciprian Pitis WP 1.0 1.0 48 Po Makale
307 23119 Rafał Stankiewicz WP 1.0 1.0 48 Po Makale
308 10413 Stanisław Wańkiewicz WP 2.5 2.5 48 MCK Czarnków
309 17771 Jacek Piechowiak WP 2.5 2.5 47 MCK Czarnków
310 05545 Wojciech Zimniak WP 5.0 5.0 47 3 WKBS Września
311 20046 Witold Lachowski WP 2.0 2.0 46 GwB KLUB UŚMIECH Poznań
312 08636 Mirosław Derengowski WP 3.0 3.0 45 3 DK Stokrotka Poznań
313 07751 Ryszard Fryska WP 2.0 2.0 45 Poznański Klub Brydżowy Singleto
314 20045 Renata Lachowska WP 2.0 2.0 45 GwB KLUB UŚMIECH Poznań
315 21110 Anna Lasocka WP 1.5 1.5 45 Poznański Klub Brydżowy Singleto
316 11680 Natalia Rajewska WP 1.5 1.5 45 Po Makale
317 07663 Krzysztof Szymczak WP 5.0 5.0 45 2 Ognisko TKKF PLATAN Pleszew
318 22493 Hubert Świątek WP 1.5 1.5 45 3 Cytrynka Poznań
319 21756 Stanisław Heimrath WP 2.5 2.5 44 3 Dąbrówka VII LO Poznań
320 22750 Marek Piątek WP 1.5 1.5 44 OOK Oborniki
321 20070 Wojciech Stylo WP 1.0 1.0 44 Grunwald
322 19762 Franciszek Szklennik WP 2.0 2.0 44 Poznański Klub Brydżowy Singleto
323 05572 Bogdan Białoszyński WP 5.0 5.0 43 2 KS Prosna Kalisz
324 22889 Teresa Dutkiewicz WP 1.5 1.5 43 Team Koziegłowy
325 09096 Piotr Kobyłka WP 5.0 5.0 43 2 KS Prosna Kalisz
326 22617 Małgorzata Cieślińska WP 1.5 1.5 42 Team Koziegłowy
327 12316 Andrzej Proniewicz WP 4.0 4.0 41 3 IOR 3
328 03966 Franciszek Szkudlarek WP 2.5 2.5 41 Gnieźnieński KBS
329 23261 Magdalena Tomczyk WP 1.0 1.5 41 Poznański Klub Brydżowy Singleto
330 01826 Janusz Kościelny WP 11.0 11.0 40 1 PARK TENISOWY Poznań
331 15109 Wiesław Kulikowski WP 2.0 2.0 40 OOK Oborniki
332 18966 Jacek Grzempowski WP 2.0 2.0 38 3 Swing Team Poznań
333 23122 Marianna Manysiak WP 1.0 1.0 38 Po Makale
334 24722 Michał Andrzejewski WP 0.0 0.0 37 Dąbrówka Joker Poznań
335 16728 Paweł Biś WP 3.0 3.0 37 3 Poznański Klub Brydżowy
