Ranking WZBS za rok 2025 (data aktualizacji 2025-11-05)
Dane aktualizowane raz w miesiącu

Poz. PID Imię i nazwisko ZBS WK 2024 Aktualne WK PKL 2025 Liga Klub
1 08769 Sławomir Piechocki WP 13.0 15.0 6864 City Park Bridge & Tennis Club
2 06973 Piotr Tuszyński WP 24.0 24.0 5988 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
3 09138 Danuta Kazmucha WP 21.0 21.0 5598 2 EMI PKB
4 09146 Piotr Tuczyński WP 24.0 24.0 5364 2 PARK TENISOWY
5 05282 Jerzy Nowak WP 13.0 13.0 5196 2 PKB Poznań
6 12899 Michał Wróbel WP 11.0 13.0 4934 2 EMI PKB
7 18890 Vasil Valchev WP 9.0 11.0 4387 INOXBOLT PAB POZNAŃ
8 08979 Krzysztof Jassem WP 24.0 24.0 4355 BRIDGESCANNER DĄBRÓWKA NAUKABRYD
9 05070 Piotr Jassem WP 11.0 11.0 4247 BRIDGESCANNER DĄBRÓWKA NAUKABRYD
10 18645 Ewa Morawska WP 7.0 7.0 4191 INOXBOLT PAB POZNAŃ
11 17545 Franciszek Kurlit WP 5.0 7.0 4125 2 EMI PKB
12 08549 Anna Maduzia WP 11.0 13.0 3950
13 05069 Paweł Jassem WP 19.0 19.0 3909 BRIDGESCANNER DĄBRÓWKA NAUKABRYD
14 05446 Marek Szukała WP 19.0 19.0 3887 City Park Bridge & Tennis Club
15 03401 Jarosław Ostrowski WP 15.0 15.0 3863 BRIDGESCANNER DĄBRÓWKA NAUKABRYD
16 14885 Marcin Dobrowolski WP 11.0 13.0 3840
17 05023 Paweł Gruszczyński WP 9.0 11.0 3581 City Park Bridge & Tennis Club
18 04793 Krzysztof Kluf WP 13.0 13.0 3257 1 KS UNIA Leszno
19 05856 Piotr Walczak WP 21.0 21.0 3247 INOXBOLT PAB POZNAŃ
20 10095 Paweł Miechowicz WP 18.0 18.0 3227 INOXBOLT PAB POZNAŃ
21 04922 Piotr Busse WP 19.0 19.0 3196 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
22 11802 Marek Banasiński WP 13.0 13.0 3079 1 KS UNIA Leszno
23 19724 Bartosz Bejenka WP 5.0 5.0 3079 INOXBOLT PAB POZNAŃ
24 05400 Maciej Sobieralski WP 17.0 17.0 2973 City Park Bridge & Tennis Club
25 08485 Grażyna Busse WP 17.0 17.0 2861 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
26 05454 Bogdan Świątek WP 13.0 13.0 2796 2 PARK TENISOWY
27 05378 Jerzy Sieracki WP 12.0 13.0 2762 1 KS UNIA Leszno
28 05534 Stanisław Zakrzewski WP 17.0 17.0 2723 City Park Bridge & Tennis Club
29 05483 Tomasz Wasilewski WP 9.0 9.0 2632 2 PKB Poznań
30 03960 Radosław Szczepański WP 19.0 19.0 2619 2 EMI PKB
31 04887 Olech Bestrzyński WP 17.0 17.0 2600 2 Idealny Dach PAB Poznań
32 17984 Krzysztof Galubiński WP 5.0 5.0 2537 3 PKB NA DOBREj
33 04906 Jan Borychowski WP 13.0 13.0 2496 2 PARK TENISOWY
34 14286 Błażej Krawczyk WP 9.0 9.0 2493 2 EMI PKB
35 08978 Jacek Leśniczak WP 17.0 17.0 2431 INOXBOLT PAB POZNAŃ
36 05081 Marek Juszczak WP 5.0 5.0 2430 3 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
37 10370 Erikas Vainikonis WP 17.0 17.0 2208 BRIDGESCANNER DĄBRÓWKA NAUKABRYD
38 04949 Michał Dembiński WP 12.0 13.0 2144 INOXBOLT PAB POZNAŃ
39 04163 Andrei Arlovich WP 19.0 19.0 2138 BRIDGESCANNER DĄBRÓWKA NAUKABRYD
40 05505 Tomasz Włodarczak WP 12.0 12.0 2100 1 KS UNIA Leszno
41 09119 Barbara Boruta WP 4.0 4.0 2092 3 Chaos Poznań PAB
42 09126 Jacek Zalewski WP 9.0 9.0 2075 INOXBOLT PAB POZNAŃ
43 23068 Justyna Kalisoras WP 2.5 3.0 2066 2 EMI PKB
44 19644 Katarzyna Żabicka-Bajon WP 4.0 4.0 2014 3 PKB NA DOBREj
45 05421 Jerzy Stefanowski WP 4.0 5.0 1950 Kopernik Poznań PKB
46 05017 Józef Grewling WP 7.0 7.0 1942 3 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
47 03775 Jacek Kokociński WP 7.0 7.0 1917 2 PKB Poznań
48 17254 Krzysztof Jordan WP 5.0 5.0 1916 2 PARK TENISOWY
49 10401 Marek Szabałowski WP 4.0 4.0 1889
50 05142 Waldemar Kożuchowski WP 5.0 7.0 1886 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
51 17983 John Catlow WP 5.0 5.0 1882 3 PKB NA DOBREj
52 05371 Grzegorz Samol WP 5.0 5.0 1876 3 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
53 05079 Rafał Junik WP 7.0 7.0 1835 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
54 06103 Wacław Stupnicki WP 5.0 5.0 1771
55 05544 Jolanta Ziętara WP 7.0 7.0 1768 3 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
56 06041 Edward Niewierowski WP 11.0 11.0 1755 2 PARK TENISOWY
57 21060 Katarzyna Stachowiak WP 3.0 4.0 1735 Swing Team Poznań PKB
58 18220 Janusz Zabacki WP 3.0 4.0 1677 3 DK Stokrotka PKB
59 04921 Cezary Bura WP 9.0 9.0 1653 1 KS UNIA Leszno
60 09283 Maciej Mizerka WP 4.0 5.0 1642 3 Dąbrówka VII LO Poznań
61 10541 Piotr Dzieciątkowski WP 1.5 2.5 1625 3 Poznański Klub Brydżowy
62 05049 Jarosław Hilbrecht WP 7.0 7.0 1625 3 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
63 18502 Małgorzata Węglewska WP 4.0 4.0 1620 JAKKOLWIEK PKB
64 01826 Janusz Kościelny WP 11.0 11.0 1593 City Park Bridge & Tennis Club
65 05430 Janusz Suszczyński WP 5.0 5.0 1593 3 Octopus PKB
66 05226 Andrzej Mazurek WP 12.0 12.0 1579 3 PKB NA DOBREj
67 18681 Paweł Fiebig WP 5.0 5.0 1527 2 Idealny Dach PAB Poznań
68 09135 Aleksandra Górska WP 4.0 4.0 1515 2 PARK TENISOWY
69 05367 Zbigniew Sabała WP 12.0 12.0 1441 3 KS Prosna Kalisz TZBS
70 02146 Grzegorz Struzik WP 4.0 4.0 1434 3 Cytrynka Poznań PKB
71 10352 Krzysztof Staśkiewicz WP 4.0 5.0 1426 3 Poznański Klub Brydżowy
72 02219 Beata Bojarska WP 7.0 7.0 1424 2 Idealny Dach PAB Poznań
73 16729 Barbara Podgórska WP 5.0 5.0 1413 3 Kopernik PAB Poznań
74 09118 Włodzimierz Robak WP 4.0 4.0 1404 3 Poznański Klub Brydżowy
75 05286 Ryszard Nowicki WP 5.0 5.0 1398 3 Chaos Poznań PAB
76 05950 Tadeusz Janczurewicz WP 7.0 7.0 1379 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
77 15655 Małgorzata Zielonacka WP 4.0 5.0 1347 3 Octopus PKB
78 04876 Romuald Bartoszko WP 5.0 5.0 1345 3 NZBS Brydż Mixt
79 19780 Tomasz Kuchta WP 3.0 3.0 1345 2 Idealny Dach PAB Poznań
80 04375 Paweł Musiał WP 2.5 3.0 1340 Biały Wilk PKB
81 06086 Ryszard Sawicki WP 7.0 7.0 1321 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
82 21501 Kazimierz Woliński WP 2.5 3.0 1307 3 Octopus PKB
83 10540 Piotr Buchholz WP 1.5 2.5 1261 3 Poznański Klub Brydżowy
84 05045 Przemysław Hauser WP 9.0 9.0 1260 3 Chaos Poznań PAB
85 04920 Marek Bukowski WP 5.0 5.0 1257 RCK Kuźnia Skoki NZBS
86 05211 Andrzej Małdziński WP 5.0 5.0 1257 MCK Czarnków NZBS
87 21478 Katarzyna Rzepka WP 2.5 3.0 1253 3 Octopus PKB
88 13491 Marek Kudła WP 19.0 19.0 1239
89 24180 Agata Kurzawska WP 0.0 2.0 1230 Biały Wilk PKB
90 05033 Eugeniusz Grzybek WP 9.0 9.0 1223 2 PKB Poznań
91 08768 Adam Talarczyk WP 2.5 3.0 1212 3 DK Stokrotka PKB
92 10534 Waldemar Sroczyński WP 11.0 13.0 1210 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
93 05405 Paweł Sosnowski WP 7.0 7.0 1191 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
94 05357 Jerzy Roszak WP 9.0 9.0 1188 3 Chaos Poznań PAB
95 05216 Paweł Marek WP 5.0 5.0 1167 2 Idealny Dach PAB Poznań
96 05021 Tadeusz Grobys WP 5.0 5.0 1156 3 Ognisko TKKF PLATAN Pleszew
97 20038 Robert Kempka WP 3.0 3.0 1154 3 PKB Kontrakt Czwarty Walet
98 19403 Andrzej Grześko WP 2.5 3.0 1147 3 PKB Kontrakt Czwarty Walet
99 20222 Małgorzata Cieślińska WP 2.5 3.0 1126 3 PKB NA DOBREj
100 05280 Waldemar Nowak WP 5.0 5.0 1120 3 Chaos Poznań PAB
101 15044 Piotr Surdyk WP 5.0 5.0 1104 Swing Team Poznań PKB
102 10905 Aleksander Blumski WP 2.0 2.5 1095 3 Cytrynka Poznań PKB
103 01840 Leszek Majdański WP 17.0 17.0 1091
104 12779 Jacek Kufel WP 5.0 5.0 1090 3 WKBS Września PAB
105 05055 Jolanta Jacoszek WP 4.0 4.0 1082
106 05185 Kazimierz Lis WP 5.0 5.0 1077 RCK Kuźnia Skoki NZBS
107 20223 Piotr Cieśliński WP 3.0 3.0 1074 3 PKB NA DOBREj
108 12093 Jarosław Marczewski WP 4.0 5.0 1071 3 Poznański Klub Brydżowy
109 16799 Tomasz Powęzka WP 3.0 3.0 1063 Kontra PAB
110 09006 Adam Peszke WP 5.0 5.0 1060 3 Chaos Poznań PAB
111 05523 Artur Wójcik WP 12.0 13.0 1059 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
112 05497 Jerzy Wilczek WP 5.0 5.0 1058 RCK Kuźnia Skoki NZBS
113 19346 Andrzej Dachtera WP 2.5 3.0 1043 3 PKB Kontrakt Czwarty Walet
114 08980 Zbyszko Paluczek WP 5.0 5.0 1042 3 Cytrynka Poznań PKB
115 05548 Janusz Zwierzyński WP 12.0 12.0 1022
116 05435 Ryszard Szamałek WP 5.0 5.0 1011 3 WKBS Września PAB
117 15643 Rafał Mikołajczak WP 4.0 4.0 985 3 WKBS Września PAB
118 14960 Krzysztof Kufel WP 4.0 5.0 975 3 WKBS Września PAB
119 19763 Marta Smętek WP 2.5 3.0 970 3 NZBS Brydż Mixt
120 01945 Mirosław Bublewicz WP 11.0 11.0 960 2 PKB Poznań
121 09110 Jarosław Nowak WP 3.0 3.0 949 3 Poznański Klub Brydżowy
122 07695 Czesław Kościelak WP 5.0 5.0 944 2 PARK TENISOWY
123 04109 Łukasz Brede WP 17.0 17.0 932 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
124 14789 Bartosz Kaczmarek WP 5.0 5.0 918 2 Idealny Dach PAB Poznań
125 12508 Mateusz Górczak WP 2.0 2.5 911 Swing Team Poznań PKB
126 20797 Jakub Piłat WP 4.0 4.0 909 3 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
127 01299 Karol Filipowicz WP 13.0 13.0 900 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
128 01486 Marek Markowski WP 12.0 12.0 900 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
129 05242 Ewa Knapik WP 7.0 7.0 895 Kontra PAB
130 11590 Maciej Baranowski WP 2.5 3.0 893 3 Ognisko TKKF PLATAN Pleszew
131 21548 Agnieszka Kwacz WP 2.5 3.0 885 3 PKB NA DOBREj
132 05436 Mieczysław Szczechowiak WP 5.0 5.0 880 2 PARK TENISOWY
133 14181 Jan Rosochowicz WP 4.0 4.0 854 2 PARK TENISOWY
134 18952 Jerzy Węglarz WP 2.5 3.0 838 3 IOR 3 PAB
135 05213 Paweł Małecki WP 13.0 13.0 833 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
136 19727 Waldemar Paternoga WP 2.5 3.0 829 3 PKB NA DOBREj
137 12362 Justyna Stachowiak-Kluz WP 9.0 9.0 827 2 Idealny Dach PAB Poznań
138 05386 Paweł Siwiński WP 13.0 13.0 826 2 PKB Poznań
139 02436 Krzysztof Tumielewicz WP 9.0 9.0 817 2 PKB Poznań
140 18491 Tadeusz Dziadykiewicz WP 3.0 4.0 796 3 IOR 3 PAB
141 11400 Piotr Stanikowski WP 4.0 5.0 787 3 Dąbrówka VII LO Poznań
142 05369 Jacek Safon WP 5.0 5.0 775
143 20250 Piotr Słomski WP 2.5 2.5 775 3 Poznański Klub Brydżowy
144 10415 Wojciech Mysior WP 1.0 2.0 773 3 PKB Kontrakt Czwarty Walet
145 09122 Tomasz Solarski WP 5.0 5.0 771 3 NZBS Brydż Mixt
146 22752 Piotr Michałkiewicz WP 2.0 2.5 764 Biały Wilk PKB
147 19404 Maria Kowal WP 3.0 3.0 763 RCK Kuźnia Skoki NZBS
148 05096 Jan Kalicki WP 4.0 4.0 754 OOK Oborniki NZBS
149 11503 Mirosława Miętkiewska WP 4.0 4.0 754 Kontra PAB
150 15644 Robert Ciesielski WP 4.0 4.0 749 PKB KONTRAKT Poznań
151 23288 Małgorzata Wojciechowska WP 2.0 2.0 748 Biały Wilk PKB
152 05519 Marcin Woźniak WP 9.0 9.0 733 3 PKB NA DOBREj
153 05438 Witold Szczepaniak WP 5.0 5.0 725 3 Kopernik PAB Poznań
154 05091 Zenon Kaczmarek WP 5.0 5.0 718 TZBS Kalisz
155 16221 Piotr Długi WP 2.5 3.0 711 Poznański Klub Brydżowy Singleto
156 07656 Jerzy Stypiński WP 5.0 5.0 708 Pil-Building Piła NZBS
157 05321 Andrzej Pietrkiewicz WP 5.0 5.0 701 3 Dąbrówka VII LO Poznań
158 05261 Jarosław Modlibowski WP 4.0 4.0 698 Wełna Skoki NZBS
159 20349 Izabela Górnicka WP 2.5 2.5 695 JAKKOLWIEK PKB
160 09096 Piotr Kobyłka WP 5.0 5.0 695 3 KS Prosna Kalisz TZBS
161 05947 Stefan Jadowski WP 3.0 4.0 694
162 05525 Maciej Wybranowski WP 5.0 5.0 682 IOR PAB
163 05050 Wiesław Hilbrecht WP 5.0 5.0 676 MCK Czarnków NZBS
164 05298 Michał Pabich WP 5.0 5.0 675 2 Idealny Dach PAB Poznań
165 05358 Zbigniew Roth WP 4.0 4.0 669 Wełna Skoki NZBS
166 05186 Łukasz Lis WP 4.0 4.0 665 OOK Oborniki NZBS
167 23472 Konrad Siemianowski WP 2.0 2.0 661 3 DK Stokrotka PKB
168 17156 Radosław Osiński WP 2.0 2.5 657 3 NZBS Brydż Mixt
169 05490 Grzegorz Wichtowski WP 5.0 5.0 648 2 PARK TENISOWY
170 21181 Piotr Łagoda WP 2.5 2.5 647 3 PKB Kontrakt Czwarty Walet
171 07663 Krzysztof Szymczak WP 5.0 5.0 647 3 Ognisko TKKF PLATAN Pleszew
172 23418 Mieczysław Kozak WP 2.0 2.0 645 3 Poznański Klub Brydżowy
173 21182 Jarosław Zdanowski WP 2.0 2.5 644 3 PKB Kontrakt Czwarty Walet
174 16728 Paweł Biś WP 3.0 3.0 642 3 Poznański Klub Brydżowy
175 22926 Robert Górka WP 1.5 2.0 640
176 05222 Stefan Masternak WP 5.0 5.0 628 IOR PAB
177 05102 Leszek Karwasiński WP 4.0 5.0 621 3 WKBS Września PAB
178 15313 Małgorzata Augustyn WP 3.0 4.0 611 Swing Team Poznań PKB
179 04904 Janusz Borowski WP 4.0 4.0 610 Kopernik Poznań PKB
180 05545 Wojciech Zimniak WP 5.0 5.0 608 3 WKBS Września PAB
181 21587 Paweł Kasprzak WP 1.0 1.5 607 Kopernik Poznań PKB
182 16660 Marek Sajko WP 1.5 2.0 604
183 21751 Marta Szymańska WP 1.5 2.0 600 3 Dąbrówka VII LO Poznań
184 24151 Przemysław Pokrywka WP 0.5 1.5 599 Trefelki PKB
185 04802 Cezary Krzemiński WP 18.0 18.0 598 INOXBOLT PAB POZNAŃ
186 22493 Hubert Świątek WP 1.5 2.0 593 3 Cytrynka Poznań PKB
187 05572 Bogdan Białoszyński WP 5.0 5.0 587 3 KS Prosna Kalisz TZBS
188 23027 Michał Popielarski WP 1.5 2.0 586 3 Cytrynka Poznań PKB
189 05485 Jan Weber WP 5.0 5.0 585 3 ADMIRA Poznań PAB
190 12318 Jacek Nawrocki WP 2.5 2.5 584 3 Poznański Klub Brydżowy
191 17791 Tomasz Pawłowski WP 2.5 2.5 582 Pil-Building Piła NZBS
192 05487 Przemysław Weymann WP 11.0 11.0 582 1 KS UNIA Leszno
193 05134 Piotr Kozicki WP 7.0 7.0 581 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
194 16220 Maciej Kokorniak WP 3.0 4.0 577 3 DK Stokrotka PKB
195 22313 Marzena Bartel WP 2.0 2.0 576 Biały Wilk PKB
196 04873 Bogusław Barański WP 4.0 4.0 570 3 NZBS Brydż Mixt
197 16846 Stanisław Babiak WP 1.5 2.0 568
198 13607 Jan Sztuba WP 3.0 3.0 564 3 IOR 3 PAB
199 07591 Aleksander Nowakowski WP 13.0 13.0 561 1 KS UNIA Leszno
200 12958 Przemysław Nowakowski WP 4.0 4.0 561 3 DK Stokrotka PKB
201 05315 Maciej Piasecki WP 7.0 7.0 555 1 KS UNIA Leszno
202 05811 Wiesław Skowroński WP 5.0 5.0 555 3 KS Prosna Kalisz TZBS
203 24175 Krzysztof Szygowski WP 1.0 1.5 547 TZBS Kalisz
204 23645 Mariusz Zaród WP 1.0 1.5 546 JAKKOLWIEK PKB
205 05064 Andrzej Janowicz WP 7.0 7.0 540 1 KS UNIA Leszno
206 17508 Maciej Masłowski WP 3.0 3.0 532 3 IOR 3 PAB
207 22119 Antoni Krawiecki WP 2.5 2.5 530 3 Dąbrówka VII LO Poznań
208 24399 Piotr Szczepański WP 0.0 1.5 522 JAKKOLWIEK PKB
209 21821 Antoni Danek WP 2.0 2.0 521 3 Dąbrówka VII LO Poznań
210 18642 Maria Niklaus WP 4.0 4.0 521 2 PKB Poznań
211 22492 Marlena Świątek WP 1.5 2.0 517 3 Cytrynka Poznań PKB
212 05025 Jan Grygier WP 5.0 5.0 515 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
213 20921 Jolanta Lewandowska WP 2.0 2.5 512 Swing Team Poznań PKB
214 22189 Jan Ludwig WP 1.5 2.0 510 Grunwald PKB
215 04890 Ryszard Białkiewicz WP 5.0 5.0 508 KOPERNIK LEMURY Poznań PAB
216 21756 Stanisław Heimrath WP 2.5 2.5 507 3 Dąbrówka VII LO Poznań
217 12435 Janusz Kopras WP 5.0 5.0 505 3 IOR 3 PAB
218 07750 Wiesław Sierzchuła WP 4.0 4.0 502 Wełna Skoki NZBS
219 07701 Leszek Patuła WP 3.0 3.0 499 3 DK Stokrotka PKB
220 05356 Lech Rosochowicz WP 5.0 5.0 498 3 Chaos Poznań PAB
221 05420 Alicja Stefanowska WP 4.0 4.0 497 IOR PAB
222 23292 Maciej Kusiński WP 1.5 2.0 492 Team Koziegłowy PKB
223 23293 Jerzy Szulczewski WP 1.5 2.0 492 Team Koziegłowy PKB
224 05019 Mirosław Grobelkiewicz WP 3.0 4.0 487 3 NZBS Brydż Mixt
225 02018 Robert Karanowski WP 9.0 9.0 485 2 PKB Poznań
226 06128 Andrzej Wasylko WP 9.0 9.0 484
227 18119 Bożena Budnik WP 2.5 3.0 482 3 KS Prosna Kalisz TZBS
228 08638 Andrzej Dymek WP 5.0 5.0 481 PAB Singleton
229 15107 Jerzy Kamiński WP 4.0 4.0 475 IOR PAB
230 16092 Adam Piszczek WP 3.0 3.0 475 Pil-Building Piła NZBS
231 24294 Andrzej Kuczyński WP 0.0 1.5 470 Tuzy 24 PKB
232 09115 Arkadiusz Pohl WP 2.5 3.0 470 Wełna Skoki NZBS
233 21178 Łucja Winogrodzka WP 2.0 2.0 470 3 PKB Kontrakt Czwarty Walet
234 21179 Piotr Winogrodzki WP 2.0 2.0 470 3 PKB Kontrakt Czwarty Walet
235 09099 Tomasz Lipiński WP 5.0 5.0 466 2 PKB Poznań
236 05244 Bogna Latowska WP 2.5 3.0 463 Kopernik Poznań PKB
237 07590 Jerzy Guzowski WP 5.0 5.0 461 3 KS Prosna Kalisz TZBS
238 23709 Pola Pawlak WP 0.5 1.5 449
239 07080 Tomasz Freitag WP 5.0 5.0 442 3 KS Prosna Kalisz TZBS
240 04885 Zbigniew Bera WP 5.0 5.0 440 3 KS Prosna Kalisz TZBS
241 11293 Radzisław Oczkowicz WP 5.0 5.0 433 3 NZBS Brydż Mixt
242 12298 Marek Pęcherzewski WP 5.0 5.0 432 NZBS Singleton
243 07926 Maciej Wierzbicki WP 9.0 9.0 430 2 PKB Poznań
244 05376 Jan Sibilski WP 5.0 5.0 426 3 Dąbrówka VII LO Poznań
245 23475 Ciprian Pitis WP 1.0 1.5 425 Po Makale PKB
246 23703 Michalina Biechońska WP 0.0 1.5 423
247 17741 Marek Gapiński WP 3.0 3.0 423 3 JASSEM TEAM
248 20001 Zofia Kandulska WP 2.0 2.5 423
249 21257 Ireneusz Łukaszewicz WP 1.0 1.5 420
250 20914 Marta Lewandowska WP 2.0 2.0 419 Swing Team Poznań PKB
251 05384 Zbigniew Sikorski WP 2.0 2.5 416 MCK Czarnków NZBS
252 14166 Zbigniew Szumigalski WP 5.0 5.0 416 Poznański Klub Brydżowy Singleto
253 01811 Leszek Herman WP 7.0 7.0 414 3 Ognisko TKKF PLATAN Pleszew
254 05203 Sławomir Maciejewski WP 5.0 5.0 414 3 Ognisko TKKF PLATAN Pleszew
255 15577 Lidia Suszczyńska WP 2.0 2.0 413 3 Octopus PKB
256 19200 Grzegorz Krysiński WP 2.0 2.5 411 Kontra PAB
257 24176 Elżbieta Nowaczyk WP 1.0 1.5 408 Trefelki PKB
258 17686 Wiesław Rakowski WP 2.0 2.5 408 Kopernik Poznań PKB
259 05355 Robert Romanowski WP 1.5 2.0 407 AZS UEP PKB
260 05215 Zbigniew Marciniak WP 5.0 5.0 405
261 17771 Jacek Piechowiak WP 2.5 2.5 405 MCK Czarnków NZBS
262 17916 Kajetan Gościański WP 3.0 3.0 404 2 PKB Poznań
263 05155 Jan Kuczera WP 7.0 7.0 400 3 KS Prosna Kalisz TZBS
264 19234 Krzysztof Wawrzyniak WP 2.0 2.0 398 Kontra PAB
265 17921 Józef Bugajewski WP 2.5 3.0 397
266 23717 Waldemar Majtas WP 1.5 1.5 397 JAKKOLWIEK PKB
267 23697 Józef Dymon WP 1.0 1.5 396 Grunwald PKB
268 18951 Stefan Gronowski WP 3.0 3.0 396 Wełna Skoki NZBS
269 20915 Piotr Żeromski WP 1.5 2.0 395 3 PKB Kontrakt Czwarty Walet
270 05350 Wojciech Robiński WP 5.0 5.0 392 3 Chaos Poznań PAB
271 21724 Eugeniusz Bienias WP 1.5 2.0 390 3 DK Stokrotka PKB
272 04948 Grzegorz Dembiński WP 7.0 7.0 389 3 Ognisko TKKF PLATAN Pleszew
273 14167 Dariusz Lisiecki WP 5.0 5.0 382 3 Ognisko TKKF PLATAN Pleszew
274 22567 Serhii Poznanskyi WP 2.0 2.0 381 JAKKOLWIEK PKB
275 09094 Paweł Kierszka WP 4.0 4.0 380 3 NZBS Brydż Mixt
276 24086 Liliana Parat WP 0.0 1.5 380 Kontra-Banda PKB
277 23297 Tadeusz Pełeszuk WP 1.5 1.5 380
278 05229 Adam Meller WP 5.0 5.0 377 3 JASSEM TEAM
279 05208 Andrzej Malenta WP 5.0 5.0 375 Pil-Building Piła NZBS
280 16718 Jolanta Materniak WP 2.5 3.0 375 KOPERNIK LEMURY Poznań PAB
281 05434 Roman Szalaty WP 3.0 3.0 368 IOR PAB
282 20192 Ryszard Paluczek WP 2.5 2.5 364 Ósemka Kier PKB
283 22515 Szymon Nowak WP 0.5 1.5 363 CHDK Chodzież NZBS
284 21642 Lidia Nowak WP 1.5 2.0 361
285 21046 Szymon Łobaczewski WP 2.0 2.0 359 3 PKB Kontrakt Czwarty Walet
286 05246 Zofia Mikołajczyk WP 4.0 5.0 359 3 Chaos Poznań PAB
287 17925 Adam Zalwowski WP 2.5 3.0 354 3 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
288 21640 Marian Wiśniewski WP 1.5 2.0 352 MCK Czarnków NZBS
289 18647 Jakub Nawrocki WP 3.0 3.0 351 3 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
290 24363 Adam Ostrowski WP 0.5 1.5 351 3 Dąbrówka VII LO Poznań
291 24087 Anna Parat WP 0.0 1.5 351 Kontra-Banda PKB
292 07759 Marcin Paplaczyk WP 3.0 3.0 349 3 Kopernik PAB Poznań
293 12316 Andrzej Proniewicz WP 4.0 4.0 348 3 JASSEM TEAM
294 10413 Stanisław Wańkiewicz WP 2.5 2.5 347 MCK Czarnków NZBS
295 07758 Mieczysław Łebedyński WP 4.0 4.0 346
296 24651 Grzegorz Kowalski WP 0.0 1.0 344 IOR PAB
297 23854 Ryszard Bromek WP 0.0 1.5 342 1 KS UNIA Leszno
298 15651 Andrzej Zielonacki WP 2.5 3.0 339 3 Octopus PKB
299 22771 Filip Grześkowiak WP 1.0 1.5 338
300 24310 Krzysztof Bielecki WP 1.0 1.5 337 3 DK Stokrotka PKB
301 23705 Amelia Błażko WP 0.0 1.5 337
302 20225 Maciej Cieślukowski WP 2.0 2.5 336 AZS UEP PKB
303 20079 Anna Różańska WP 2.0 2.0 332 JAKKOLWIEK PKB
304 05491 Marek Wichtowski WP 7.0 7.0 332 3 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
305 23165 Maciej Witalewski WP 0.5 1.5 330 Skład Zrównoważony PKB
306 18644 Szymon Graś WP 3.0 3.0 328 3 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
307 22242 Krzysztof Radzi WP 1.5 2.0 328
308 12434 Wojciech Kaniewski WP 5.0 5.0 327 3 IOR 3 PAB
309 05509 Marek Włoszczuk WP 5.0 5.0 326 2 PARK TENISOWY
310 04860 Zbigniew Adamski WP 4.0 4.0 325 Spółdzielnia Mieszkaniowa Wągrow
311 15656 Piotr Czarnecki WP 3.0 3.0 325 3 Octopus PKB
312 05198 Maciej Łuczewski WP 2.0 2.0 325
313 22443 Leszek Dziudziel WP 1.5 2.0 324 GwB KLUB UŚMIECH PKB
314 20193 Elżbieta Paluczek WP 2.5 2.5 324 Ósemka Kier PKB
315 23718 Michał Kaczmarek WP 1.0 1.5 322 JAKKOLWIEK PKB
316 15768 Krzysztof Wiesiołek WP 3.0 3.0 320 3 Ognisko TKKF PLATAN Pleszew
317 23453 Martyna Jassem WP 1.5 2.0 319
318 11505 Zdzisław Konieczny WP 4.0 4.0 318 KOPERNIK LEMURY Poznań PAB
319 20670 Tomasz Libich WP 1.5 2.0 317
320 22787 Weronika Schmelz WP 1.0 1.5 316
321 22844 Wojciech Dańczak WP 1.5 1.5 314 3 Dąbrówka VII LO Poznań
322 04992 Zbigniew Geisler WP 4.0 4.0 312 OOK Oborniki NZBS
323 23818 Tomasz Rogoziński WP 1.0 1.5 311 Las-drewno-meble PAB
324 18667 Roman Wojciechowski WP 2.5 2.5 311 Kopernik Poznań PKB
325 20378 Zdzisław Flaczyński WP 1.5 2.0 310 3 DK Stokrotka PKB
326 20046 Witold Lachowski WP 2.0 2.0 310 GwB KLUB UŚMIECH PKB
327 23162 Małgorzata Borowiak-Koppe WP 1.5 2.0 309 Poznański Klub Brydżowy Singleto
328 22782 Tatiana Owczarzak WP 1.0 1.5 308
