Ranking WZBS za rok 2025 (data aktualizacji 2025-04-15)
Dane aktualizowane raz w miesiącu

Poz. PID Imię i nazwisko ZBS WK 2024 Aktualne WK PKL 2025 Liga Klub
11 15508 Andrzej Chudy WP 5.0 5.0 680 3 KB Gniezno
12 17984 Krzysztof Galubiński WP 5.0 5.0 679 3 PKB NA DOBREj
16 05081 Marek Juszczak WP 5.0 5.0 585 3 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
18 04920 Marek Bukowski WP 5.0 5.0 571 3 NZBS Brydż Mixt
19 05185 Kazimierz Lis WP 5.0 5.0 571 3 NZBS Brydż Mixt
21 17983 John Catlow WP 5.0 5.0 548 3 PKB NA DOBREj
26 17254 Krzysztof Jordan WP 5.0 5.0 507 2 PARK TENISOWY 1
29 05371 Grzegorz Samol WP 5.0 5.0 474 3 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
38 05430 Janusz Suszczyński WP 5.0 5.0 419 3 Octopus Poznań
50 05050 Wiesław Hilbrecht WP 5.0 5.0 369 MCK Czarnków
54 12317 Grzegorz Proniewicz WP 5.0 5.0 357 3 Poznański Klub Brydżowy
59 16729 Barbara Podgórska WP 5.0 5.0 340 3 Kopernik PAB Poznań
60 05108 Andrzej Kędzierski WP 5.0 5.0 337 3 Poznański Klub Brydżowy
61 05211 Andrzej Małdziński WP 5.0 5.0 337 MCK Czarnków
64 05216 Paweł Marek WP 5.0 5.0 313 3 Idealny Dach PAB Poznań
73 05286 Ryszard Nowicki WP 5.0 5.0 289 3 Chaos Poznań
74 05280 Waldemar Nowak WP 5.0 5.0 287 3 Chaos Poznań
81 04876 Romuald Bartoszko WP 5.0 5.0 271 3 NZBS Brydż Mixt
84 07656 Jerzy Stypiński WP 5.0 5.0 264 Pil-Building Piła
96 05435 Ryszard Szamałek WP 5.0 5.0 232 3 WKBS Września
98 05525 Maciej Wybranowski WP 5.0 5.0 229 IOR
104 05222 Stefan Masternak WP 5.0 5.0 214 IOR
105 05321 Andrzej Pietrkiewicz WP 5.0 5.0 214 3 Dąbrówka VII LO Poznań
106 12298 Marek Pęcherzewski WP 5.0 5.0 212 NZBS Singleton
107 12779 Jacek Kufel WP 5.0 5.0 207 3 WKBS Września
113 09122 Tomasz Solarski WP 5.0 5.0 201 3 NZBS Brydż Mixt
114 05438 Witold Szczepaniak WP 5.0 5.0 201 3 Kopernik PAB Poznań
117 05215 Zbigniew Marciniak WP 5.0 5.0 197 3 WKBS Września
123 04890 Ryszard Białkiewicz WP 5.0 5.0 192 KOPERNIK LEMURY Poznań
125 18681 Paweł Fiebig WP 5.0 5.0 189 3 Idealny Dach PAB Poznań
128 05422 Piotr Stefański WP 5.0 5.0 184 3 KB Gniezno
132 09006 Adam Peszke WP 5.0 5.0 180 3 Chaos Poznań
140 15044 Piotr Surdyk WP 5.0 5.0 173 Kontrakt Michalski Poznań
144 05142 Waldemar Kożuchowski WP 5.0 5.0 169 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
148 08247 Jan Jarmuż WP 5.0 5.0 163 3 KB Gniezno
156 05436 Mieczysław Szczechowiak WP 5.0 5.0 155 2 PARK TENISOWY 1
159 12434 Wojciech Kaniewski WP 5.0 5.0 149 3 IOR 3
160 05021 Tadeusz Grobys WP 5.0 5.0 145 2 Ognisko TKKF PLATAN Pleszew
171 12435 Janusz Kopras WP 5.0 5.0 131 3 IOR 3
176 08980 Zbyszko Paluczek WP 5.0 5.0 130 3 Cytrynka Poznań
178 05490 Grzegorz Wichtowski WP 5.0 5.0 128 2 PARK TENISOWY 1
194 05350 Wojciech Robiński WP 5.0 5.0 113 3 Chaos Poznań
195 08638 Andrzej Dymek WP 5.0 5.0 111 PAB Poznań
208 05356 Lech Rosochowicz WP 5.0 5.0 100 3 Chaos Poznań
216 14166 Zbigniew Szumigalski WP 5.0 5.0 93 Poznański Klub Brydżowy Singleto
229 05497 Jerzy Wilczek WP 5.0 5.0 82 Poznański Klub Brydżowy Singleto
234 05208 Andrzej Malenta WP 5.0 5.0 77 Pil-Building Piła
262 05500 Andrzej Winnowicz WP 5.0 5.0 65 Gnieźnieński KBS
293 14789 Bartosz Kaczmarek WP 5.0 5.0 52 3 Idealny Dach PAB Poznań
303 05376 Jan Sibilski WP 5.0 5.0 49 3 Dąbrówka VII LO Poznań
305 05229 Adam Meller WP 5.0 5.0 48 3 PAB Jassem Team
310 05545 Wojciech Zimniak WP 5.0 5.0 47 3 WKBS Września
317 07663 Krzysztof Szymczak WP 5.0 5.0 45 2 Ognisko TKKF PLATAN Pleszew
323 05572 Bogdan Białoszyński WP 5.0 5.0 43 2 KS Prosna Kalisz
325 09096 Piotr Kobyłka WP 5.0 5.0 43 2 KS Prosna Kalisz
336 05091 Zenon Kaczmarek WP 5.0 5.0 37 TZBS Kalisz
348 07590 Jerzy Guzowski WP 5.0 5.0 33 2 KS Prosna Kalisz
363 07695 Czesław Kościelak WP 5.0 5.0 31 2 PARK TENISOWY 1
365 05203 Sławomir Maciejewski WP 5.0 5.0 30 2 Ognisko TKKF PLATAN Pleszew
390 05228 Jacek Melcer WP 5.0 5.0 25 3 PKB NA DOBREj
395 05016 Waldemar Gram WP 5.0 5.0 24 Ziemowit Złotów
415 05509 Marek Włoszczuk WP 5.0 5.0 22 2 PARK TENISOWY 1
422 04956 Marek Domagała WP 5.0 5.0 20 3 Dąbrówka VII LO Poznań
432 05259 Maciej Młynarczyk WP 5.0 5.0 19 3 KB Gniezno
446 05811 Wiesław Skowroński WP 5.0 5.0 17 2 KS Prosna Kalisz
448 04885 Zbigniew Bera WP 5.0 5.0 16 2 KS Prosna Kalisz
458 05046 Aleksander Heinze WP 5.0 5.0 15 NZBS Singleton
469 05100 Michał Kanikowski WP 5.0 5.0 13 PAB Poznań
485 04907 Mariusz Branowski WP 5.0 5.0 11 3 ADMIRA PAB Poznań
522 05112 Marek Klatkiewicz WP 5.0 5.0 7 3 ADMIRA PAB Poznań
524 05485 Jan Weber WP 5.0 5.0 7 3 ADMIRA PAB Poznań
535 05492 Marian Wierszycki WP 5.0 5.0 6 3 ADMIRA PAB Poznań
571 05501 Janina Winnowicz WP 5.0 5.0 3 Gnieźnieński KBS
602 04961 Stanisław Drzymała WP 5.0 5.0 1 IOR
617 05143 Przemysław Krasiński WP 5.0 5.0 1 3 ADMIRA PAB Poznań
627 05224 Bogusław Matuszewski WP 5.0 5.0 1 3 WKBS Września
Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling