Ranking WZBS za rok 2025 (data aktualizacji 2025-04-15)
Dane aktualizowane raz w miesiącu

Poz. PID Imię i nazwisko ZBS WK 2024 Aktualne WK PKL 2025 Liga Klub
56 10541 Piotr Dzieciątkowski WP 1.5 1.5 352 KOPERNIK SZYNSZYLE
58 10540 Piotr Buchholz WP 1.5 1.5 344 KOPERNIK SZYNSZYLE
86 23633 Adam Królak WP 1.5 1.5 257 KOPERNIK SZYNSZYLE
94 23292 Maciej Kusiński WP 1.5 1.5 233 Team Koziegłowy
95 23293 Jerzy Szulczewski WP 1.5 1.5 233 Team Koziegłowy
131 21640 Marian Wiśniewski WP 1.5 1.5 183 MCK Czarnków
163 23775 Przemysław Napierała WP 1.5 1.5 145 SPLINTER NAUKA BRYDŻA
164 23794 Karol Matyśniak WP 1.5 1.5 142 KS Tęcza Szczecinek
173 21651 Bogdan Odrowski WP 1.5 1.5 131 Gnieźnieński KBS
186 23027 Michał Popielarski WP 1.5 1.5 119 3 Cytrynka Poznań
196 22844 Wojciech Dańczak WP 1.5 1.5 110 3 Dąbrówka VII LO Poznań
197 24038 Arkadiusz Styranka WP 1.5 1.5 110 SPLINTER NAUKA BRYDŻA
202 23717 Waldemar Majtas WP 1.5 1.5 104 Drużyna Moja
212 21751 Marta Szymańska WP 1.5 1.5 96 DĄBRÓWKA MALINA
213 09958 Leszard Żółtek WP 1.5 1.5 96 Poznański Klub Brydżowy Singleto
223 23121 Mirosława Idziak WP 1.5 1.5 86 Po Makale
230 21642 Lidia Nowak WP 1.5 1.5 81 3 IOR 3
237 20378 Zdzisław Flaczyński WP 1.5 1.5 76 3 DK Stokrotka Poznań
243 23297 Tadeusz Pełeszuk WP 1.5 1.5 74 Gnieźnieński KBS
244 23453 Martyna Jassem WP 1.5 1.5 72 3 CHECKBACK NAUKA BRYDŻA
249 21724 Eugeniusz Bienias WP 1.5 1.5 69 3 DK Stokrotka Poznań
254 23166 Andrzej Urbańczyk WP 1.5 1.5 69 GwB KLUB UŚMIECH Poznań
256 22189 Jan Ludwig WP 1.5 1.5 67 Grunwald
259 23162 Małgorzata Borowiak-Koppe WP 1.5 1.5 66 Poznański Klub Brydżowy Singleto
263 22242 Krzysztof Radzi WP 1.5 1.5 63 3 CHECKBACK NAUKA BRYDŻA
266 22166 Hanna Bukowiec WP 1.5 1.5 61 Kopernik Poznań
274 22443 Leszek Dziudziel WP 1.5 1.5 58 GwB KLUB UŚMIECH Poznań
275 20670 Tomasz Libich WP 1.5 1.5 58 3 CHECKBACK NAUKA BRYDŻA
281 19155 Krzysztof Pietras WP 1.5 1.5 56 Kopernik Poznań
284 19154 Ewa Pietras WP 1.5 1.5 55 Kopernik Poznań
286 20069 Ireneusz Sidorowicz WP 1.5 1.5 55 Grunwald
287 17772 Jerzy Sadowski WP 1.5 1.5 54 NZBS Singleton
301 22616 Renata Staśkiewicz WP 1.5 1.5 51 Team Koziegłowy
315 21110 Anna Lasocka WP 1.5 1.5 45 Poznański Klub Brydżowy Singleto
316 11680 Natalia Rajewska WP 1.5 1.5 45 Po Makale
318 22493 Hubert Świątek WP 1.5 1.5 45 3 Cytrynka Poznań
320 22750 Marek Piątek WP 1.5 1.5 44 OOK Oborniki
324 22889 Teresa Dutkiewicz WP 1.5 1.5 43 Team Koziegłowy
326 22617 Małgorzata Cieślińska WP 1.5 1.5 42 Team Koziegłowy
342 10442 Tadeusz Kośmiński WP 1.5 1.5 35 Gnieźnieński KBS
345 21040 Maciej Nowakowski WP 1.5 2.0 34 3 Swing Team Poznań
360 08556 Krzysztof Kuś WP 1.5 1.5 32 Gnieźnieński KBS
377 22198 Ewa Antoniewicz WP 1.5 1.5 27 Naukabrydża
389 16735 Tadeusz Jutkowiak WP 1.5 1.5 25 Rebid Grodzisk Wlkp.
404 21215 Bożena Jakubowicz WP 1.5 1.5 23 3 CHECKBACK NAUKA BRYDŻA
409 16180 Tadeusz Bryła WP 1.5 1.5 22 Pil-Building Piła
416 20915 Piotr Żeromski WP 1.5 1.5 22 Czwarty Walet Poznań
424 21586 Tadeusz Kasperek WP 1.5 1.5 20 Dama Pik
426 20080 Piotr Różański WP 1.5 1.5 20 3 PAB Jassem Team
427 21588 Ewa Sumińska WP 1.5 1.5 20 Dama Pik
429 21750 Karolina Kaczmarek WP 1.5 1.5 19 DĄBRÓWKA MALINA
431 17296 Stanisław Kowalczewski WP 1.5 1.5 19 Gnieźnieński KBS
435 20966 Anna Brukwicka WP 1.5 1.5 18 3 PAB Jassem Team
451 22369 Radosław Jopek WP 1.5 1.5 16 Drużyna Moja
455 22492 Marlena Świątek WP 1.5 1.5 16 3 Cytrynka Poznań
459 15652 Barbara Matuszewska WP 1.5 1.5 15 3 Octopus Poznań
463 21170 Hubert Bobrowski WP 1.5 1.5 14 3 Swing Team Poznań
468 21489 Grzegorz Horak WP 1.5 1.5 13 Dama Pik
496 18008 Jakub Masny WP 1.5 1.5 10 Odwyrtka Poznań
497 16566 Marcin Matella WP 1.5 1.5 10 Dąbrówka Oldboye i Przyjaciele
508 05393 Rafał Słociński WP 1.5 1.5 9 PAB Poznań
518 21139 Mateusz Żmudziński WP 1.5 1.5 8 Dąbrówka Gwiazdeczki
529 21743 Anna Gorwa WP 1.5 1.5 6 DĄBRÓWKA MALINA
530 18229 Paweł Kaczmarowski WP 1.5 1.5 6 CHDK Chodzież
556 14356 Hanna Sobczuk WP 1.5 1.5 4 Kontrakt Michalski Poznań
579 18228 Marcin Kaczmarowski WP 1.5 1.5 2 CHDK Chodzież
583 20235 Jolanta Łabiszak WP 1.5 1.5 2 CHDK Chodzież
593 11514 Henryk Wielgucki WP 1.5 1.5 2 TZBS Kalisz
597 19772 Arkadiusz Budziszewski WP 1.5 1.5 1 3 PAB Jassem Team
603 13098 Damian Garczarek WP 1.5 1.5 1 TZBS Kalisz
Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling