Ranking WZBS za rok 2025 (data aktualizacji 2025-11-05)
Dane aktualizowane raz w miesiącu

Poz. PID Imię i nazwisko ZBS WK 2024 Aktualne WK PKL 2025 Liga Klub
89 24180 Agata Kurzawska WP 0.0 2.0 1230 Biały Wilk PKB
208 24399 Piotr Szczepański WP 0.0 1.5 522 JAKKOLWIEK PKB
231 24294 Andrzej Kuczyński WP 0.0 1.5 470 Tuzy 24 PKB
246 23703 Michalina Biechońska WP 0.0 1.5 423
276 24086 Liliana Parat WP 0.0 1.5 380 Kontra-Banda PKB
291 24087 Anna Parat WP 0.0 1.5 351 Kontra-Banda PKB
296 24651 Grzegorz Kowalski WP 0.0 1.0 344 IOR PAB
297 23854 Ryszard Bromek WP 0.0 1.5 342 1 KS UNIA Leszno
301 23705 Amelia Błażko WP 0.0 1.5 337
335 23710 Malwina Kiełtyka WP 0.0 1.0 297
359 24220 Mirosława Jerzykowska WP 0.0 1.0 268
395 24398 Jadwiga Wiertlewska WP 0.0 1.0 214 Kontra-Banda PKB
401 23169 Paweł Tomaszewski WP 0.0 1.0 211
404 24026 Renata Rosenfeld WP 0.0 1.0 210 Wiagras PKB
409 23833 Agnieszka Wojtkowiak WP 0.0 1.0 204 Kontra-Banda PKB
411 24467 Marek Rogulski WP 0.0 1.0 203 Kontra-Banda PKB
426 24023 Bożenna Sadkowska WP 0.0 1.0 189 Trefelki PKB
430 23885 Jerzy Struszyński WP 0.0 1.0 184 Skład Zrównoważony PKB
431 24609 Natan Michor WP 0.0 1.0 183 CHDK Chodzież NZBS
440 24179 Jakub Rembacz WP 0.0 1.0 175 Kontra-Banda PKB
443 23988 Magdalena Janaszek WP 0.0 1.0 172 Skład Zrównoważony PKB
450 24713 Tymon Kolendo WP 0.0 1.0 168 Dąbrówka Joker Poznań
460 24364 Maja Ostrowska WP 0.0 1.0 163 Ósemka Kier PKB
462 24154 Andrzej Ruta WP 0.0 1.0 162 Tuzy 24 PKB
463 24153 Grażyna Ruta WP 0.0 1.0 162 Tuzy 24 PKB
465 24024 Damian Herda WP 0.0 1.0 160 Wiagras PKB
468 24711 Sławomir Rząsa WP 0.0 1.0 160 Dąbrówka Joker Poznań
477 24104 Marta Podralska WP 0.0 1.0 151 Tuzy 24 PKB
478 24502 Wojciech Jasielski WP 0.0 1.0 150 AZS UEP PKB
482 24109 Anna Pieczyńska WP 0.0 1.0 147 Tuzy 24 PKB
488 24392 Bartłomiej Sosiński WP 0.0 0.5 144 Impasik PKB
494 25047 Leonard Królczyk WP 0.0 0.5 138 3 Cytrynka Poznań PKB
498 24234 Miłosz Pigłas WP 0.0 0.5 137 Tuzy 24 PKB
499 24423 Marta Nowoszewska-Pawlak WP 0.0 0.5 136 Kontra-Banda PKB
502 24393 Witold Dąbrowski WP 0.0 0.5 135 Impasik PKB
503 24445 Henryk Gilicki WP 0.0 0.5 135 Wiagras PKB
513 24686 Izabela Czerwińska WP 0.0 0.5 131
514 24178 Agnieszka Drągowska WP 0.0 1.0 131 Tuzy 24 PKB
522 24236 Maciej Tórz WP 0.0 0.5 128 Skład Zrównoważony PKB
525 24350 Jolanta Jassem WP 0.0 0.5 126
528 24354 Mariusz Pawlaczyk WP 0.0 0.5 126
530 23491 Dariusz Łobza WP 0.0 1.0 125
539 24424 Agnieszka Szablewska WP 0.0 0.5 121 Kontra-Banda PKB
541 24444 Jacek Witkoś WP 0.0 0.5 121 Wiagras PKB
542 23286 Daniel Antos WP 0.0 1.0 120 Po Makale PKB
543 24182 Elżbieta Kowalak WP 0.0 0.5 120 Trefelki PKB
545 24183 Andrzej Pankiewicz WP 0.0 0.5 118 Tuzy 24 PKB
548 23451 Aleksandra Skoczeń WP 0.0 0.5 116 Odwyrtka PKB
553 20072 Iwona Czeszyńska WP 0.0 0.5 114 Trefelki PKB
554 24715 Julia Pulkowska WP 0.0 0.5 114 Dąbrówka Joker Poznań
555 23302 Piotr Woźniak WP 0.0 0.5 112 Skład Zrównoważony PKB
556 23837 Ewa Grzybek WP 0.0 0.5 111 Poznański Klub Brydżowy Singleto
558 23534 Ryszard Krąkowski WP 0.0 1.0 111
559 24351 Zbigniew Kubisiak WP 0.0 0.5 111
562 23799 Beata Hellmann WP 0.0 0.5 109 Diamenty Poznań PKB
565 23834 Jerzy Rajewski WP 0.0 0.5 109 Diamenty Poznań PKB
566 23800 Alicja Szumska WP 0.0 0.5 109 Diamenty Poznań PKB
567 23838 Alicja Pahl WP 0.0 0.5 108 Poznański Klub Brydżowy Singleto
575 24427 Irena Świerczek WP 0.0 0.5 103
577 24149 Irena Machowska WP 0.0 0.5 102
578 24037 Ewa Mrugalska WP 0.0 0.5 102
586 24187 Daniel Jackiewicz WP 0.0 0.5 100
587 24088 Krystyna Wojtkowiak WP 0.0 0.5 100
588 24359 Paweł Bartoszek WP 0.0 0.5 99
589 24358 Tomasz Kaczmarek WP 0.0 0.5 99
590 24509 Marcin Kruszyński WP 0.0 0.5 99 Wiagras PKB
600 24615 Jerzy Sielicki WP 0.0 0.5 96
601 24890 Michał Rachuta WP 0.0 0.5 95 Poznański Klub Brydżowy Singleto
603 24501 Maciej Mathea WP 0.0 0.5 92 AZS UEP PKB
605 24466 Wojciech Koralewski WP 0.0 0.5 91 Wiagras PKB
608 24289 Marcin Blachowski WP 0.0 0.5 88 AZS UEP PKB
610 24619 Daria Gil-Dahlke WP 0.0 0.5 87 City Park Bridge Club Fundacja T
611 24915 Dorota Michalak WP 0.0 0.5 87 Las-drewno-meble PAB
613 24670 Marek Bauman WP 0.0 0.5 83 Ósemka Kier PKB
614 25119 Jennifer Kowalska WP 0.0 0.5 83 Las-drewno-meble PAB
616 24979 Patryk Wilkowski WP 0.0 0.5 83 Poznański Klub Brydżowy Singleto
617 24704 Katarzyna Wojtecka WP 0.0 0.5 83 GwB KLUB UŚMIECH PKB
619 24644 Bartłomiej Kosiol WP 0.0 0.5 79 AZS UEP PKB
622 24209 Lucyna Burkusz WP 0.0 0.5 76
624 25192 Jędrzej Sielicki WP 0.0 0.5 74 Dzikie Węże PKB
628 21385 Kajetan Szamotuła WP 0.0 0.5 70 Skład Zrównoważony PKB
630 24722 Michał Andrzejewski WP 0.0 0.5 69 Dąbrówka Joker Poznań
631 24661 Paweł Frankiewicz WP 0.0 0.5 69 Ósemka Kier PKB
632 24709 Wiktor Maćkowiak WP 0.0 0.5 69 Dąbrówka Joker Poznań
633 23702 Katarzyna Skorupka WP 0.0 0.5 69
635 24480 Dorota Śniegocka WP 0.0 0.5 69
641 24360 Maciej Bukowiecki WP 0.0 0.5 66
642 24361 Roman Weinert WP 0.0 0.5 66
643 24655 Bogdan Frąckowiak WP 0.0 0.5 65 Dama Pik Czarnków NZBS
644 24428 Alicja Cerkiewicz WP 0.0 0.5 64
646 24105 Dorota Gullstrom WP 0.0 0.5 64
647 24106 Kirsten Gullstrom WP 0.0 0.5 64
650 24900 Andrzej Wielgosz WP 0.0 0.5 62 JAKKOLWIEK PKB
654 23091 Magdalena Łabędzka WP 0.0 0.5 58 Poznański Klub Brydżowy Singleto
656 18626 Maria Korcz WP 0.0 0.5 57 Wiagras PKB
658 24710 Gaja Montgomery WP 0.0 0.5 55 Dąbrówka Joker Poznań
663 24861 Zofia Nadolska WP 0.0 0.5 54 Dąbrówka Joker Poznań
664 22737 Zbigniew Jarosiewicz WP 0.0 0.5 53 GwB KLUB UŚMIECH PKB
666 24107 Iwona Róg WP 0.0 0.5 49 Trefelki PKB
671 25019 Michał Klincewicz WP 0.0 0.0 47 GwB KLUB UŚMIECH PKB
673 20998 Lidia Andrzejewska WP 0.0 0.5 46
674 24689 Kazimierz Kostro WP 0.0 0.0 46 Poznański Klub Brydżowy Singleto
676 24566 Olaf Frączyk WP 0.0 0.0 45 Dzikie Węże PKB
677 24567 Jolanta Orzechowska WP 0.0 0.0 45 Dzikie Węże PKB
678 24980 Alan Izdebski WP 0.0 0.0 44 Poznański Klub Brydżowy Singleto
681 24194 Marta Ociepa WP 0.0 0.0 44 Diamenty Poznań PKB
682 24353 Katarzyna Ostrowska WP 0.0 0.0 44
683 23797 Marta Rostkowska WP 0.0 0.0 44 Diamenty Poznań PKB
684 25116 Roman Augustyniak WP 0.0 0.0 43 City Park Bridge Club Fundacja T
686 24485 Jolanta Kilanowska WP 0.0 0.0 43
688 24654 Bożena Obłamska WP 0.0 0.0 42
689 25113 Jadwiga Bartel WP 0.0 0.0 41
690 24726 Witold Krystkowiak WP 0.0 0.0 41 Dąbrówka Joker Poznań
692 25195 Piotr Węglarz WP 0.0 0.0 40 PKB KONTRAKT Poznań
693 24702 Marek Płaczek WP 0.0 0.0 39
697 25242 Adam Topolski WP 0.0 0.0 38 PKB KONTRAKT Poznań
699 24290 Przemysław Garsztka WP 0.0 0.0 37 AZS UEP PKB
700 24293 Emilian Malecki WP 0.0 0.0 37
701 22637 Arletta Pawłowska WP 0.0 0.0 37 Poznański Klub Brydżowy Singleto
702 23259 Wojciech Grześkowiak WP 0.0 0.0 36 Poznański Klub Brydżowy Singleto
703 22638 Tomasz Pawłowski WP 0.0 0.0 36 Poznański Klub Brydżowy Singleto
706 25101 Paweł Rosochowicz WP 0.0 0.0 36 Poznański Klub Brydżowy Singleto
708 24718 Franciszek Nowak WP 0.0 0.0 35 Dąbrówka Joker Poznań
711 23795 Edward Mickiewicz WP 0.0 0.5 34
715 23798 Paweł Czapiewski WP 0.0 0.0 32
716 24716 Łucja Gromadzka WP 0.0 0.0 32 Dąbrówka Joker Poznań
719 24640 Anna Nowak WP 0.0 0.0 32 Wiagras PKB
724 25060 Tomasz Matysiak WP 0.0 0.0 30 Diamenty Poznań PKB
725 23958 Danuta Szulc WP 0.0 0.5 30
727 24827 Łucja Lula-Pawłowska WP 0.0 0.0 28
729 24719 Krzysztof Szarzyński WP 0.0 0.0 26 Dąbrówka Joker Poznań
731 24977 Adam Lisiecki WP 0.0 0.0 25 Poznański Klub Brydżowy Singleto
736 24170 Krystyna Kłos WP 0.0 0.0 23 Poznański Klub Brydżowy Singleto
737 24352 Piotr Lancmański WP 0.0 0.0 23
738 23558 Waldek Matysiak WP 0.0 0.0 23
740 24355 Anna Matuszak WP 0.0 0.0 22
741 24616 Monika Ostrowska WP 0.0 0.0 22
742 24425 Agnieszka Rosińska-Świątek WP 0.0 0.0 22 Kontra-Banda PKB
743 24362 Wiesław Rymkiewicz WP 0.0 0.0 22
744 24978 Ewa Skraburska WP 0.0 0.0 22 Poznański Klub Brydżowy Singleto
745 24186 Małgorzata Tyrakowska WP 0.0 0.0 22 Zgrani na Maxa PKB
746 23919 Aniela Woźniak WP 0.0 0.0 22 Poznański Klub Brydżowy Singleto
748 23774 Klaudia Gębala WP 0.0 0.0 21 Wiagras PKB
749 25331 Marek Pszonka WP 0.0 0.0 21 City Park Bridge Club Fundacja T
750 24181 Małgorzata Kłobus WP 0.0 0.0 20 Zgrani na Maxa PKB
751 24876 Artur Repetski WP 0.0 0.0 20 Poznański Klub Brydżowy Singleto
754 23890 Ryszard Woźniak WP 0.0 0.0 19 Poznański Klub Brydżowy Singleto
755 24610 Leszek Krause WP 0.0 0.0 18
756 24707 Marcin Panfil WP 0.0 0.0 18
757 24925 Jakub Stępień WP 0.0 0.0 18 Poznański Klub Brydżowy Singleto
758 24426 Anna Geisler-Jankowiak WP 0.0 0.0 17 Dzikie Węże PKB
761 24383 Jacek Kowalczak WP 0.0 0.0 16
762 24831 Oliwier Maćkiewicz WP 0.0 0.0 16
763 24917 Jolanta Osowiecka WP 0.0 0.0 16
764 24851 Tadeusz Stefański WP 0.0 0.0 16 Poznański Klub Brydżowy Singleto
765 24910 Pola Czarnota WP 0.0 0.0 15 Poznański Klub Brydżowy Singleto
766 23046 Małgorzata Ingielewicz WP 0.0 0.5 15
767 24042 Tamara Borkowicz WP 0.0 0.0 14 Poznański Klub Brydżowy Singleto
768 24850 Jerzy Borucki WP 0.0 0.0 14 Poznański Klub Brydżowy Singleto
769 24866 Antoni Paluczek WP 0.0 0.0 14 Poznański Klub Brydżowy Singleto
770 24894 Ewa Marchelek WP 0.0 0.0 13 Zgrani na Maxa PKB
771 24869 Agnieszka Strychalska WP 0.0 0.0 13 Zgrani na Maxa PKB
772 23959 Anna Woźniak WP 0.0 0.0 13 Poznański Klub Brydżowy Singleto
773 24998 Hanna Droszcz WP 0.0 0.0 12 Poznański Klub Brydżowy Singleto
774 24197 Waldemar Głowicki WP 0.0 0.0 12 Poznański Klub Brydżowy Singleto
776 24720 Maja Palacz WP 0.0 0.0 11 Dąbrówka Joker Poznań
777 24907 Mikołaj Bernat WP 0.0 0.0 10 Poznański Klub Brydżowy Singleto
778 25237 Tetiana Boloteniuk WP 0.0 0.0 10 Poznański Klub Brydżowy Singleto
782 24714 Adam Moryson WP 0.0 0.0 10 Dąbrówka Joker Poznań
783 24570 Grażyna Walenciak WP 0.0 0.0 10 Poznański Klub Brydżowy Singleto
784 24916 Radosław Woźniak WP 0.0 0.0 10 Poznański Klub Brydżowy Singleto
785 23114 Łucja Bartnicka WP 0.0 0.0 9 NZBS Singleton
787 24103 Maria Ćwiklińska WP 0.0 0.0 8 Poznański Klub Brydżowy Singleto
788 24721 Bartosz Konewka WP 0.0 0.0 8 Dąbrówka Joker Poznań
789 24902 Jakub Rosik WP 0.0 0.0 8 TZBS Kalisz
790 24171 Kamila Szymankiewicz WP 0.0 0.0 8 Poznański Klub Brydżowy Singleto
791 25462 Hanna Zegarek WP 0.0 0.0 8 NZBS Singleton
793 25463 Zofia Czyżewska WP 0.0 0.0 6 NZBS Singleton
794 24717 Oliwia Kiesling WP 0.0 0.0 6 Dąbrówka Joker Poznań
795 25461 Natalia Silva-Czechowska WP 0.0 0.0 6 NZBS Singleton
796 21138 Piotr Żmudziński WP 0.0 0.0 6 Poznański Klub Brydżowy Singleto
797 21184 Jacek Brukwicki WP 0.0 0.5 5
799 25016 Nadzieja Orkiszewska WP 0.0 0.0 5 Dąbrówka Joker Poznań
802 23929 Olgierd Raulinajtys WP 0.0 0.0 5
803 24641 Sławomira Woźniak WP 0.0 0.0 5 Dzikie Węże PKB
805 24706 Magdalena Jassem WP 0.0 0.0 4
806 24712 Zuzanna Łenska WP 0.0 0.0 4 Dąbrówka Joker Poznań
807 24650 Jerzy Piasecki WP 0.0 0.0 4 Poznański Klub Brydżowy Singleto
808 24870 Wiktor Antkowiak WP 0.0 0.0 3 Poznański Klub Brydżowy Singleto
809 25131 Klaudyna Brzostowska WP 0.0 0.0 3 Poznański Klub Brydżowy Singleto
810 22106 Oliver Łapyr WP 0.0 0.0 3 Dąbrówka Joker Poznań
811 25105 Tomasz Bąk WP 0.0 0.0 2 Poznański Klub Brydżowy Singleto
814 24601 Beata Chęcińska WP 0.0 0.0 2 Poznański Klub Brydżowy Singleto
815 22555 Grażyna Gałczyńska WP 0.0 0.0 2 Poznański Klub Brydżowy Singleto
816 24588 Anna Karasiewicz WP 0.0 0.0 2 PAB Singleton
819 24794 Magdalena Matelska WP 0.0 0.0 2 Poznański Klub Brydżowy Singleto
820 25283 Piotr Muszyński WP 0.0 0.0 2 PKB KONTRAKT Poznań
821 24877 Szymon Nahalewicz WP 0.0 0.0 2 Poznański Klub Brydżowy Singleto
822 25290 Marek Napierała WP 0.0 0.0 2 Poznański Klub Brydżowy Singleto
823 24600 Ewa Pórczyńska WP 0.0 0.0 2 Poznański Klub Brydżowy Singleto
824 24723 Klaudia Sikorska WP 0.0 0.0 2
825 24195 Jolanta Strucka WP 0.0 0.0 2 Poznański Klub Brydżowy Singleto
828 25282 Mikołaj Wojtaszewski WP 0.0 0.0 2 PKB KONTRAKT Poznań
830 23814 Kalina Celińska WP 0.0 0.0 1
831 25188 Jakub Desperak WP 0.0 0.0 1 Poznański Klub Brydżowy Singleto
832 25108 Piotr Dębski WP 0.0 0.0 1 Poznański Klub Brydżowy Singleto
833 24384 Magdalena Karkosz WP 0.0 0.0 1
834 23159 Dawid Klimaszewski WP 0.0 0.0 1
835 23505 Marian Kryłowicz WP 0.0 0.0 1 Poznański Klub Brydżowy Singleto
836 25280 Ryszard Krzyśka WP 0.0 0.0 1 Dzikie Węże PKB
837 25187 Jan Kubiak WP 0.0 0.0 1 Poznański Klub Brydżowy Singleto
838 23920 Ewa Kujawa WP 0.0 0.0 1 Poznański Klub Brydżowy Singleto
839 23115 Natalia Obiegała WP 0.0 0.0 1 NZBS Singleton
840 24909 Jakub Olejniczak WP 0.0 0.0 1
841 25255 Magdalena Orwat WP 0.0 0.0 1 City Park Bridge Club Fundacja T
842 25189 Barbara Paciorek WP 0.0 0.0 1 Poznański Klub Brydżowy Singleto
843 24614 Aleksander Sielicki WP 0.0 0.0 1
844 24903 Marek Skubisz WP 0.0 0.0 1 TZBS Kalisz
845 25191 Renata Solarek WP 0.0 0.0 1 Dzikie Węże PKB
846 24108 Ewa Stępień WP 0.0 0.0 1 Poznański Klub Brydżowy Singleto
848 24901 Andrzej Wendt WP 0.0 0.0 1 TZBS Kalisz
849 25240 Marek Wieruszewski WP 0.0 0.0 1 Las-drewno-meble PAB
850 23858 Halina Zaszkiewicz WP 0.0 0.0 1 Diamenty Poznań PKB
851 25103 Zbigniew Żak WP 0.0 0.0 1 Poznański Klub Brydżowy Singleto
Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling