Ranking WZBS za rok 2024 (data aktualizacji 2025-04-15)
Dane aktualizowane raz w miesiącu

Poz. PID Imię i nazwisko ZBS WK 2023 Aktualne WK PKL 2024 Liga Klub
1 08769 Sławomir Piechocki WP 13.0 13.0 7763 1 INOXBOLT PAB POZNAŃ
2 09138 Danuta Kazmucha WP 21.0 21.0 6766 3 Idealny Dach PAB Poznań
3 05856 Piotr Walczak WP 21.0 21.0 5229 1 INOXBOLT PAB POZNAŃ
4 05282 Jerzy Nowak WP 13.0 13.0 5098 1 PKB Poznań
5 04793 Krzysztof Kluf WP 12.0 13.0 4830 1 KS UNIA Leszno
6 02395 Krzysztof Rogoziński WP 12.0 12.0 4382 1 PKB Poznań
7 14885 Marcin Dobrowolski WP 11.0 11.0 3972 1 PKB-Tęcza Szczecinek
8 08549 Anna Maduzia WP 11.0 11.0 3972 1 PKB-Tęcza Szczecinek
9 04922 Piotr Busse WP 19.0 19.0 3877 1 PKB-Tęcza Szczecinek
10 08978 Jacek Leśniczak WP 17.0 17.0 3865 1 INOXBOLT PAB POZNAŃ
11 11802 Marek Banasiński WP 13.0 13.0 3748 1 KS UNIA Leszno
12 08979 Krzysztof Jassem WP 24.0 24.0 3689 DĄBRÓWKA PARK TENISOWY NAUKABRYD
13 05483 Tomasz Wasilewski WP 9.0 9.0 3510 1 PKB Poznań
14 05446 Marek Szukała WP 19.0 19.0 3491 1 PARK TENISOWY Poznań
15 05017 Józef Grewling WP 7.0 7.0 3442 3 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
16 05400 Maciej Sobieralski WP 17.0 17.0 3295 1 PARK TENISOWY Poznań
17 05081 Marek Juszczak WP 5.0 5.0 3290 3 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
18 09146 Piotr Tuczyński WP 24.0 24.0 3221 DĄBRÓWKA PARK TENISOWY NAUKABRYD
19 08485 Grażyna Busse WP 17.0 17.0 3080 1 PKB-Tęcza Szczecinek
20 05378 Jerzy Sieracki WP 12.0 12.0 3062 1 KS UNIA Leszno
21 17984 Krzysztof Galubiński WP 4.0 5.0 2997 3 PKB NA DOBREj
22 05049 Jarosław Hilbrecht WP 7.0 7.0 2947 3 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
23 05213 Paweł Małecki WP 13.0 13.0 2885 3 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
24 04906 Jan Borychowski WP 13.0 13.0 2836 1 PARK TENISOWY Poznań
25 09126 Jacek Zalewski WP 9.0 9.0 2828 1 INOXBOLT PAB POZNAŃ
26 05371 Grzegorz Samol WP 5.0 5.0 2796 3 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
27 05059 Stanisław Janik WP 13.0 13.0 2552 1 PKB Poznań
28 05534 Stanisław Zakrzewski WP 17.0 17.0 2542 1 PARK TENISOWY Poznań
29 05264 Jerzy Mścisz WP 13.0 13.0 2527 PAB Poznań
30 04921 Cezary Bura WP 9.0 9.0 2425 1 KS UNIA Leszno
31 09283 Maciej Mizerka WP 4.0 4.0 2420 3 Dąbrówka VII LO Poznań
32 22579 Piotr Pawełkiewicz WP 1.5 3.0 2286 KS Tęcza Szczecinek
33 17983 John Catlow WP 4.0 5.0 2277 3 PKB NA DOBREj
34 12093 Jarosław Marczewski WP 3.0 4.0 2274 3 Poznański Klub Brydżowy
35 15508 Andrzej Chudy WP 5.0 5.0 2270 3 KB Gniezno
36 05548 Janusz Zwierzyński WP 12.0 12.0 2257 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
37 05454 Bogdan Świątek WP 13.0 13.0 2224 1 PARK TENISOWY Poznań
38 10352 Krzysztof Staśkiewicz WP 3.0 4.0 2215 3 Poznański Klub Brydżowy
39 05079 Rafał Junik WP 7.0 7.0 2169 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
40 05544 Jolanta Ziętara WP 7.0 7.0 2142 3 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
41 18681 Paweł Fiebig WP 5.0 5.0 2136 3 Idealny Dach PAB Poznań
42 04887 Olech Bestrzyński WP 17.0 17.0 2114 1 INOXBOLT PAB POZNAŃ
43 05357 Jerzy Roszak WP 9.0 9.0 2064 3 Chaos Poznań
44 10534 Waldemar Sroczyński WP 11.0 11.0 2055 Poznański Klub Brydżowy Singleto
45 09119 Barbara Boruta WP 3.0 4.0 2043 3 Chaos Poznań
46 05505 Tomasz Włodarczak WP 12.0 12.0 2027 1 KS UNIA Leszno
47 03401 Jarosław Ostrowski WP 15.0 15.0 2020 DĄBRÓWKA PARK TENISOWY NAUKABRYD
48 05216 Paweł Marek WP 5.0 5.0 2003 3 Idealny Dach PAB Poznań
49 05314 Marcin Pędziński WP 15.0 15.0 1993 1 INOXBOLT PAB POZNAŃ
50 21478 Katarzyna Rzepka WP 1.5 3.0 1992 3 Octopus Poznań
51 04949 Michał Dembiński WP 12.0 12.0 1932 2 PARK TENISOWY 1
52 02219 Beata Bojarska WP 5.0 7.0 1823 3 Idealny Dach PAB Poznań
53 05286 Ryszard Nowicki WP 5.0 5.0 1811 3 Chaos Poznań
54 21501 Kazimierz Woliński WP 1.5 2.5 1782 3 Octopus Poznań
55 23068 Justyna Kalisoras WP 1.0 2.5 1772 3 Idealny Dach PAB Poznań
56 05405 Paweł Sosnowski WP 5.0 7.0 1761 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
57 05510 Marek Wojciechowski WP 9.0 9.0 1746 3 KB Gniezno
58 03775 Jacek Kokociński WP 7.0 7.0 1739 2 PARK TENISOWY 1
59 17254 Krzysztof Jordan WP 4.0 5.0 1709 2 PARK TENISOWY 1
60 05045 Przemysław Hauser WP 9.0 9.0 1687 3 Chaos Poznań
61 21060 Katarzyna Stachowiak WP 2.5 3.0 1679 3 Swing Team Poznań
62 05226 Andrzej Mazurek WP 12.0 12.0 1676 3 PKB NA DOBREj
63 18220 Janusz Zabacki WP 2.5 3.0 1665 3 DK Stokrotka Poznań
64 04920 Marek Bukowski WP 5.0 5.0 1627 3 NZBS Brydż Mixt
65 09006 Adam Peszke WP 5.0 5.0 1622 3 Chaos Poznań
66 10770 Jan Pędziński WP 4.0 5.0 1600 1 INOXBOLT PAB POZNAŃ
67 16729 Barbara Podgórska WP 5.0 5.0 1599 3 Kopernik PAB Poznań
68 11400 Piotr Stanikowski WP 4.0 4.0 1585 3 Dąbrówka VII LO Poznań
69 19644 Katarzyna Żabicka-Bajon WP 3.0 4.0 1573 3 PKB NA DOBREj
70 05950 Tadeusz Janczurewicz WP 5.0 7.0 1566 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
71 04968 Leszek Ernst WP 4.0 4.0 1555 3 KB Gniezno
72 08768 Adam Talarczyk WP 2.0 2.5 1546 3 DK Stokrotka Poznań
73 05210 Przemysław Maliszewski WP 5.0 7.0 1542 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
74 05108 Andrzej Kędzierski WP 5.0 5.0 1479 3 Poznański Klub Brydżowy
75 05436 Mieczysław Szczechowiak WP 5.0 5.0 1477 2 PARK TENISOWY 1
76 20797 Jakub Piłat WP 3.0 4.0 1475 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
77 09135 Aleksandra Górska WP 3.0 4.0 1468 2 PARK TENISOWY 1
78 21548 Agnieszka Kwacz WP 2.0 2.5 1465 3 PKB NA DOBREj
79 18502 Małgorzata Węglewska WP 3.0 4.0 1452 Drużyna Moja
80 15655 Małgorzata Zielonacka WP 4.0 4.0 1444 3 Octopus Poznań
81 20223 Piotr Cieśliński WP 2.5 3.0 1434 3 PKB NA DOBREj
82 05070 Piotr Jassem WP 11.0 11.0 1412 DĄBRÓWKA PARK TENISOWY NAUKABRYD
83 05211 Andrzej Małdziński WP 5.0 5.0 1408 MCK Czarnków
84 05069 Paweł Jassem WP 19.0 19.0 1397 DĄBRÓWKA PARK TENISOWY NAUKABRYD
85 02158 Zdzisław Świątek WP 13.0 13.0 1392 1 PKB Poznań
86 05185 Kazimierz Lis WP 5.0 5.0 1379 3 NZBS Brydż Mixt
87 01840 Leszek Majdański WP 15.0 17.0 1362 1 PARK TENISOWY Poznań
88 12779 Jacek Kufel WP 5.0 5.0 1354 3 WKBS Września
89 05430 Janusz Suszczyński WP 5.0 5.0 1342 3 Octopus Poznań
90 01945 Mirosław Bublewicz WP 11.0 11.0 1333 1 PKB Poznań
91 05490 Grzegorz Wichtowski WP 5.0 5.0 1322 2 PARK TENISOWY 1
92 08911 Ilya Shpuntou WP 9.0 9.0 1310 DĄBRÓWKA PARK TENISOWY NAUKABRYD
93 05050 Wiesław Hilbrecht WP 5.0 5.0 1284 MCK Czarnków
94 14960 Krzysztof Kufel WP 4.0 4.0 1276 3 WKBS Września
95 06041 Edward Niewierowski WP 11.0 11.0 1267 1 PARK TENISOWY Poznań
96 13491 Marek Kudła WP 19.0 19.0 1265 2 PARK TENISOWY 1
97 05242 Ewa Knapik WP 5.0 7.0 1261 Kontra
98 08247 Jan Jarmuż WP 5.0 5.0 1245 3 KB Gniezno
99 05422 Piotr Stefański WP 5.0 5.0 1237 3 KB Gniezno
100 18642 Maria Niklaus WP 3.0 4.0 1236 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
101 05421 Jerzy Stefanowski WP 4.0 4.0 1222 Kopernik Poznań
102 05508 Robert Włodkowski WP 7.0 7.0 1217 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
103 05497 Jerzy Wilczek WP 5.0 5.0 1214 Poznański Klub Brydżowy Singleto
104 15643 Rafał Mikołajczak WP 4.0 4.0 1183 3 WKBS Września
105 05367 Zbigniew Sabała WP 12.0 12.0 1179 2 KS Prosna Kalisz
106 18647 Jakub Nawrocki WP 3.0 3.0 1178 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
107 11813 Bartosz Stępień WP 7.0 7.0 1178 DĄBRÓWKA PARK TENISOWY NAUKABRYD
108 05321 Andrzej Pietrkiewicz WP 5.0 5.0 1169 3 Dąbrówka VII LO Poznań
109 07926 Maciej Wierzbicki WP 9.0 9.0 1169 1 PKB Poznań
110 07656 Jerzy Stypiński WP 4.0 5.0 1162 Pil-Building Piła
111 22119 Antoni Krawiecki WP 1.5 2.5 1152 3 Dąbrówka VII LO Poznań
112 21756 Stanisław Heimrath WP 1.5 2.5 1146 3 Dąbrówka VII LO Poznań
113 15044 Piotr Surdyk WP 5.0 5.0 1141 Kontrakt Michalski Poznań
114 01826 Janusz Kościelny WP 11.0 11.0 1116 1 PARK TENISOWY Poznań
115 05156 Roman Kujawski WP 12.0 12.0 1110 3 KB Gniezno
116 12317 Grzegorz Proniewicz WP 5.0 5.0 1105 3 Poznański Klub Brydżowy
117 05142 Waldemar Kożuchowski WP 5.0 5.0 1098 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
118 12435 Janusz Kopras WP 5.0 5.0 1097 3 IOR 3
119 20038 Robert Kempka WP 2.5 3.0 1080 Czwarty Walet Poznań
120 05519 Marcin Woźniak WP 9.0 9.0 1063 3 PKB NA DOBREj
121 06086 Ryszard Sawicki WP 7.0 7.0 1049 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
122 21181 Piotr Łagoda WP 2.0 2.5 1048 Czwarty Walet Poznań
123 19727 Waldemar Paternoga WP 2.0 2.5 1047 3 PKB NA DOBREj
124 15644 Robert Ciesielski WP 3.0 4.0 1044 Kontrakt Michalski Poznań
125 08225 Janusz Reisner WP 4.0 5.0 1031 3 WKBS Września
126 05021 Tadeusz Grobys WP 5.0 5.0 1029 2 Ognisko TKKF PLATAN Pleszew
127 04876 Romuald Bartoszko WP 5.0 5.0 1002 3 NZBS Brydż Mixt
128 23418 Mieczysław Kozak WP 0.0 2.0 992 Team Koziegłowy
129 07591 Aleksander Nowakowski WP 11.0 13.0 983 1 KS UNIA Leszno
130 05487 Przemysław Weymann WP 11.0 11.0 980 1 KS UNIA Leszno
131 07736 Maciej Szczepański WP 3.0 4.0 977 3 KB Gniezno
132 05298 Michał Pabich WP 5.0 5.0 974 3 Idealny Dach PAB Poznań
133 05523 Artur Wójcik WP 12.0 12.0 970 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
134 20001 Zofia Kandulska WP 1.0 2.0 967 Drużyna Moja
135 11503 Mirosława Miętkiewska WP 3.0 4.0 960 Kontra
136 06128 Andrzej Wasylko WP 9.0 9.0 950 1 PKB-Tęcza Szczecinek
137 06129 Piotr Wasylko WP 12.0 12.0 950 1 PKB-Tęcza Szczecinek
138 05259 Maciej Młynarczyk WP 5.0 5.0 947 3 KB Gniezno
139 23472 Konrad Siemianowski WP 0.0 2.0 943 STOKROTKA II
140 05356 Lech Rosochowicz WP 5.0 5.0 938 3 Chaos Poznań
141 18951 Stefan Gronowski WP 2.5 3.0 933 Wełna Skoki
142 05261 Jarosław Modlibowski WP 4.0 4.0 931 Wełna Skoki
143 04857 Jan Adamczewski WP 11.0 11.0 924
144 18491 Tadeusz Dziadykiewicz WP 3.0 4.0 917 3 IOR 3
145 09115 Arkadiusz Pohl WP 2.0 2.5 904 Wełna Skoki
146 21182 Jarosław Zdanowski WP 1.5 2.0 890 Czwarty Walet Poznań
147 01299 Karol Filipowicz WP 13.0 13.0 888 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
148 08980 Zbyszko Paluczek WP 5.0 5.0 888 3 Cytrynka Poznań
149 18952 Jerzy Węglarz WP 2.0 2.5 877 3 IOR 3
150 20222 Małgorzata Cieślińska WP 2.0 2.5 860 3 PKB NA DOBREj
151 09122 Tomasz Solarski WP 4.0 5.0 860 3 NZBS Brydż Mixt
152 08638 Andrzej Dymek WP 5.0 5.0 855 PAB Poznań
153 05198 Maciej Łuczewski WP 1.5 2.0 854 Drużyna Moja
154 01486 Marek Markowski WP 12.0 12.0 850 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
155 16799 Tomasz Powęzka WP 2.5 3.0 846 Kontra
156 05358 Zbigniew Roth WP 3.0 4.0 845 Wełna Skoki
157 04109 Łukasz Brede WP 17.0 17.0 837 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
158 09118 Włodzimierz Robak WP 4.0 4.0 834 3 Poznański Klub Brydżowy
159 09110 Jarosław Nowak WP 2.5 3.0 826 3 Poznański Klub Brydżowy
160 05064 Andrzej Janowicz WP 7.0 7.0 820 1 KS UNIA Leszno
161 14789 Bartosz Kaczmarek WP 5.0 5.0 815 3 Idealny Dach PAB Poznań
162 18119 Bożena Budnik WP 2.5 2.5 814 2 KS Prosna Kalisz
163 18644 Szymon Graś WP 3.0 3.0 814 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
164 05435 Ryszard Szamałek WP 5.0 5.0 809 3 WKBS Września
165 05315 Maciej Piasecki WP 7.0 7.0 801 1 KS UNIA Leszno
166 05241 Tomasz Mielcarek WP 4.0 4.0 799 Wełna Skoki
167 23633 Adam Królak WP 0.0 1.5 786 KOPERNIK SZYNSZYLE
168 19404 Maria Kowal WP 2.5 3.0 784 Poznański Klub Brydżowy Singleto
169 05509 Marek Włoszczuk WP 5.0 5.0 777 2 PARK TENISOWY 1
170 19763 Marta Smętek WP 2.5 2.5 769 3 NZBS Brydż Mixt
171 22752 Piotr Michałkiewicz WP 1.0 2.0 765 3 IOR 3
172 20250 Piotr Słomski WP 2.0 2.5 761 3 Swing Team Poznań
173 23775 Przemysław Napierała WP 0.0 1.5 760 SPLINTER NAUKA BRYDŻA
174 07750 Wiesław Sierzchuła WP 4.0 4.0 748 Wełna Skoki
175 05025 Jan Grygier WP 5.0 5.0 742 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
176 20349 Izabela Górnicka WP 2.0 2.5 741 Drużyna Moja
177 05244 Bogna Latowska WP 2.5 2.5 740 Kopernik Poznań
178 05350 Wojciech Robiński WP 5.0 5.0 735 3 Chaos Poznań
179 05186 Łukasz Lis WP 4.0 4.0 732 OOK Oborniki
180 02146 Grzegorz Struzik WP 3.0 4.0 729 3 Cytrynka Poznań
181 05525 Maciej Wybranowski WP 5.0 5.0 714 IOR
182 18048 Łukasz Józkowiak WP 3.0 3.0 711 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
183 18667 Roman Wojciechowski WP 2.0 2.5 709 Kopernik Poznań
184 05438 Witold Szczepaniak WP 5.0 5.0 703 3 Kopernik PAB Poznań
185 20670 Tomasz Libich WP 0.5 1.5 702 3 CHECKBACK NAUKA BRYDŻA
186 22567 Serhii Poznanskyi WP 1.5 2.0 700 Czwarty Walet Poznań
187 05739 Robert Nowicki WP 15.0 15.0 695 KS Tęcza Szczecinek
188 12340 Andrzej Kot WP 3.0 3.0 683 Poznański Klub Brydżowy Singleto
189 21821 Antoni Danek WP 1.0 2.0 681 3 Dąbrówka VII LO Poznań
190 17508 Maciej Masłowski WP 2.5 3.0 671 Grunwald
191 24038 Arkadiusz Styranka WP 0.0 1.5 668 SPLINTER NAUKA BRYDŻA
192 05545 Wojciech Zimniak WP 5.0 5.0 666 3 WKBS Września
193 17741 Marek Gapiński WP 3.0 3.0 664 3 PAB Jassem Team
194 22189 Jan Ludwig WP 0.0 1.5 653 Grunwald
195 20921 Jolanta Lewandowska WP 2.0 2.0 652 3 Swing Team Poznań
196 12298 Marek Pęcherzewski WP 4.0 5.0 649 NZBS Singleton
197 22313 Marzena Bartel WP 1.0 2.0 648 Po Makale
198 23288 Małgorzata Wojciechowska WP 1.0 2.0 640 Po Makale
199 07701 Leszek Patuła WP 2.5 3.0 634 3 DK Stokrotka Poznań
200 14166 Zbigniew Szumigalski WP 5.0 5.0 629 Poznański Klub Brydżowy Singleto
201 17925 Adam Zalwowski WP 2.5 2.5 628 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
202 12434 Wojciech Kaniewski WP 5.0 5.0 627 3 IOR 3
203 17921 Józef Bugajewski WP 2.5 2.5 625 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
204 07663 Krzysztof Szymczak WP 5.0 5.0 625 2 Ognisko TKKF PLATAN Pleszew
205 05280 Waldemar Nowak WP 5.0 5.0 620 3 Chaos Poznań
206 15577 Lidia Suszczyńska WP 1.5 2.0 601 3 Octopus Poznań
207 05229 Adam Meller WP 5.0 5.0 600 3 PAB Jassem Team
208 20225 Maciej Cieślukowski WP 2.0 2.0 595 AZS UEP
209 03707 Marek Giża WP 9.0 9.0 593 2 Ognisko TKKF PLATAN Pleszew
210 05134 Piotr Kozicki WP 7.0 7.0 593 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
211 12316 Andrzej Proniewicz WP 4.0 4.0 590 3 IOR 3
212 13607 Jan Sztuba WP 2.5 3.0 587 3 IOR 3
213 09094 Paweł Kierszka WP 3.0 4.0 586 3 NZBS Brydż Mixt
214 04890 Ryszard Białkiewicz WP 4.0 5.0 580 KOPERNIK LEMURY Poznań
215 11590 Maciej Baranowski WP 2.5 2.5 578 2 Ognisko TKKF PLATAN Pleszew
216 05572 Bogdan Białoszyński WP 5.0 5.0 578 2 KS Prosna Kalisz
217 22493 Hubert Świątek WP 0.5 1.5 577 3 Cytrynka Poznań
218 17916 Kajetan Gościański WP 2.5 3.0 576 3 Idealny Dach PAB Poznań
219 22242 Krzysztof Radzi WP 0.5 1.5 574 3 CHECKBACK NAUKA BRYDŻA
220 20308 Marek Stawujak WP 1.5 2.0 574 Grunwald
221 15656 Piotr Czarnecki WP 2.5 3.0 573 3 Octopus Poznań
222 17156 Radosław Osiński WP 1.5 2.0 571 3 NZBS Brydż Mixt
223 23453 Martyna Jassem WP 0.0 1.5 565 3 CHECKBACK NAUKA BRYDŻA
224 05386 Paweł Siwiński WP 13.0 13.0 564 1 PKB Poznań
225 05376 Jan Sibilski WP 5.0 5.0 562 3 Dąbrówka VII LO Poznań
226 22492 Marlena Świątek WP 0.5 1.5 561 3 Cytrynka Poznań
227 10536 Mirosław Witek WP 3.0 4.0 559 Poznański Klub Brydżowy Singleto
228 15313 Małgorzata Augustyn WP 3.0 4.0 557 3 Swing Team Poznań
229 05102 Leszek Karwasiński WP 4.0 4.0 552 3 WKBS Września
230 05096 Jan Kalicki WP 4.0 4.0 549 OOK Oborniki
231 20915 Piotr Żeromski WP 1.0 1.5 545 Czwarty Walet Poznań
232 21747 Antoine Farine WP 1.5 2.0 536 DĄBRÓWKA MALINA
233 15630 Marian Kanikowski WP 4.0 4.0 533 3 IOR 3
234 05019 Mirosław Grobelkiewicz WP 3.0 3.0 532 3 NZBS Brydż Mixt
235 05091 Zenon Kaczmarek WP 5.0 5.0 530 TZBS Kalisz
236 05033 Eugeniusz Grzybek WP 9.0 9.0 524 1 PKB Poznań
237 09096 Piotr Kobyłka WP 5.0 5.0 524 2 KS Prosna Kalisz
238 19497 Andrzej Gintrowicz WP 3.0 4.0 511 Kopernik Poznań
239 16092 Adam Piszczek WP 2.5 3.0 509 Pil-Building Piła
240 20193 Elżbieta Paluczek WP 2.0 2.5 504 3 Cytrynka Poznań
241 20192 Ryszard Paluczek WP 2.0 2.5 504 3 Cytrynka Poznań
242 12508 Mateusz Górczak WP 2.0 2.0 503 3 Swing Team Poznań
243 19403 Andrzej Grześko WP 2.0 2.5 503 3 Kopernik PAB Poznań
244 20914 Marta Lewandowska WP 1.5 2.0 503 3 Swing Team Poznań
245 17740 Lidia Gapińska WP 3.0 3.0 496 3 IOR 3
246 19346 Andrzej Dachtera WP 2.0 2.5 495 3 Kopernik PAB Poznań
247 21724 Eugeniusz Bienias WP 1.0 1.5 492 3 DK Stokrotka Poznań
248 15107 Jerzy Kamiński WP 3.0 4.0 486 IOR
249 07590 Jerzy Guzowski WP 5.0 5.0 482 2 KS Prosna Kalisz
250 21739 Michał Grabowski WP 1.5 2.0 481 DĄBRÓWKA MALINA
251 16220 Maciej Kokorniak WP 3.0 3.0 480 3 DK Stokrotka Poznań
252 20046 Witold Lachowski WP 1.5 2.0 476 GwB KLUB UŚMIECH Poznań
253 23794 Karol Matyśniak WP 0.0 1.5 474 KS Tęcza Szczecinek
254 17686 Wiesław Rakowski WP 2.0 2.0 473 KOPERNIK SZYNSZYLE
255 23166 Andrzej Urbańczyk WP 0.0 1.5 473 GwB KLUB UŚMIECH Poznań
256 20045 Renata Lachowska WP 1.5 2.0 472 GwB KLUB UŚMIECH Poznań
257 19163 Wiktor Chałupniczak WP 2.5 2.5 470 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
258 21642 Lidia Nowak WP 1.0 1.5 468 3 IOR 3
259 12958 Przemysław Nowakowski WP 3.0 4.0 468 3 DK Stokrotka Poznań
260 07751 Ryszard Fryska WP 2.0 2.0 466 Poznański Klub Brydżowy Singleto
261 04992 Zbigniew Geisler WP 4.0 4.0 465 OOK Oborniki
262 05420 Alicja Stefanowska WP 4.0 4.0 465 IOR
263 19762 Franciszek Szklennik WP 2.0 2.0 464 Poznański Klub Brydżowy Singleto
264 21178 Łucja Winogrodzka WP 1.5 2.0 463 Czwarty Walet Poznań
265 21179 Piotr Winogrodzki WP 1.5 2.0 463 Czwarty Walet Poznań
266 05304 Waldemar Pałka WP 4.0 4.0 459 OOK Oborniki
267 05811 Wiesław Skowroński WP 5.0 5.0 456 2 KS Prosna Kalisz
268 04985 Rafał Gardzielewski WP 13.0 13.0 453 1 INOXBOLT PAB POZNAŃ
269 14181 Jan Rosochowicz WP 4.0 4.0 453 2 PARK TENISOWY 1
270 22639 Bronisława Sroczyńska WP 1.5 2.0 450 Poznański Klub Brydżowy Singleto
271 05222 Stefan Masternak WP 5.0 5.0 447 IOR
272 05243 Tomasz Mieloch WP 4.0 4.0 445 1 KS UNIA Leszno
273 05112 Marek Klatkiewicz WP 5.0 5.0 443 3 ADMIRA PAB Poznań
274 05215 Zbigniew Marciniak WP 5.0 5.0 439 3 WKBS Września
275 23027 Michał Popielarski WP 0.5 1.5 439 3 Cytrynka Poznań
276 07758 Mieczysław Łebedyński WP 4.0 4.0 434 3 WKBS Września
277 21046 Szymon Łobaczewski WP 1.5 2.0 434 Czwarty Walet Poznań
278 10905 Aleksander Blumski WP 1.5 2.0 425 3 Cytrynka Poznań
279 05016 Waldemar Gram WP 5.0 5.0 425 Ziemowit Złotów
280 17791 Tomasz Pawłowski WP 2.0 2.5 423 Pil-Building Piła
281 23162 Małgorzata Borowiak-Koppe WP 1.0 1.5 418 Poznański Klub Brydżowy Singleto
282 07695 Czesław Kościelak WP 4.0 5.0 417 2 PARK TENISOWY 1
283 04885 Zbigniew Bera WP 5.0 5.0 414 2 KS Prosna Kalisz
284 21131 Maciej Kwacz WP 1.5 2.0 413 Grunwald
285 15651 Andrzej Zielonacki WP 2.5 2.5 411 3 Octopus Poznań
286 12362 Justyna Stachowiak-Kluz WP 7.0 9.0 410 PAB Poznań
287 22542 Roman Krenz WP 1.5 2.0 409 Team Koziegłowy
288 05208 Andrzej Malenta WP 5.0 5.0 408 Pil-Building Piła
289 19200 Grzegorz Krysiński WP 1.5 2.0 406 Kontra
290 22844 Wojciech Dańczak WP 0.5 1.5 405 3 Dąbrówka VII LO Poznań
291 05203 Sławomir Maciejewski WP 5.0 5.0 405 2 Ognisko TKKF PLATAN Pleszew
292 15768 Krzysztof Wiesiołek WP 3.0 3.0 405 2 Ognisko TKKF PLATAN Pleszew
293 20079 Anna Różańska WP 2.0 2.0 400 Drużyna Moja
294 05485 Jan Weber WP 5.0 5.0 398 3 ADMIRA PAB Poznań
295 19234 Krzysztof Wawrzyniak WP 1.5 2.0 392 Kontra
296 05046 Aleksander Heinze WP 5.0 5.0 387 NZBS Singleton
297 05055 Jolanta Jacoszek WP 4.0 4.0 386 3 NZBS Brydż Mixt
298 23121 Mirosława Idziak WP 1.0 1.5 385 Po Makale
299 17150 Mirosław Kapustka WP 3.0 3.0 378 PAB Poznań
300 14167 Dariusz Lisiecki WP 4.0 5.0 375 2 Ognisko TKKF PLATAN Pleszew
301 04904 Janusz Borowski WP 4.0 4.0 369 Kopernik Poznań
302 22889 Teresa Dutkiewicz WP 1.0 1.5 364 Team Koziegłowy
303 05143 Przemysław Krasiński WP 5.0 5.0 363 3 ADMIRA PAB Poznań
304 23292 Maciej Kusiński WP 1.0 1.5 358 Team Koziegłowy
305 23293 Jerzy Szulczewski WP 1.0 1.5 358 Team Koziegłowy
306 19840 Małgorzata Konkiewicz WP 2.0 2.0 356 Poznański Klub Brydżowy Singleto
307 23717 Waldemar Majtas WP 0.0 1.5 353 Drużyna Moja
308 04979 Michał Futro WP 3.0 3.0 350 Wełna Skoki
309 22369 Radosław Jopek WP 1.0 1.5 338 Drużyna Moja
310 11505 Zdzisław Konieczny WP 3.0 4.0 338 KOPERNIK LEMURY Poznań
311 22166 Hanna Bukowiec WP 0.5 1.5 335 Kopernik Poznań
312 17912 Alicja Kaczmarek WP 1.5 2.0 329 Dąbrówka Oldboye i Przyjaciele
313 18629 Andrzej Plewiński WP 2.0 2.0 326 3 IOR 3
314 23297 Tadeusz Pełeszuk WP 0.0 1.5 323 Gnieźnieński KBS
315 20068 Alina Dobosz-Sztuba WP 2.0 2.0 322 3 IOR 3
316 22616 Renata Staśkiewicz WP 0.5 1.5 322 Team Koziegłowy
317 05500 Andrzej Winnowicz WP 5.0 5.0 321 Gnieźnieński KBS
318 17324 Mikołaj Jankowski WP 2.5 2.5 319 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
319 18966 Jacek Grzempowski WP 2.0 2.0 313 3 Swing Team Poznań
320 10443 Leszek Nowakowski WP 2.5 2.5 312 Gnieźnieński KBS
321 03966 Franciszek Szkudlarek WP 2.5 2.5 310 Gnieźnieński KBS
322 21170 Hubert Bobrowski WP 1.5 1.5 306 3 Swing Team Poznań
