Ranking WZBS za rok 2024 (data aktualizacji 2024-05-14)
Dane aktualizowane raz w miesiącu

Poz. PID Imię i nazwisko ZBS WK 2023 Aktualne WK PKL 2024 Liga Klub
1 17984 Krzysztof Galubiński WP 4.0 4.0 1169 3 PKB NA DOBREj
2 18645 Ewa Morawska WP 5.0 5.0 1144 1 Taurus PAB
3 08769 Sławomir Piechocki WP 13.0 13.0 967 1 Connector PAB Poznań
4 09283 Maciej Mizerka WP 4.0 4.0 877 3 Dąbrówka VII LO Poznań
5 05352 Ewa Rodziewicz-Bielewicz WP 9.0 9.0 844 1 Taurus PAB
6 05353 Olgierd Rodziewicz-Bielewicz WP 13.0 13.0 843 1 Taurus PAB
7 05081 Marek Juszczak WP 5.0 5.0 841 2 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
8 12093 Jarosław Marczewski WP 3.0 4.0 822 3 Poznański Klub Brydżowy
9 05017 Józef Grewling WP 7.0 7.0 778 2 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
10 10352 Krzysztof Staśkiewicz WP 3.0 4.0 769 3 Poznański Klub Brydżowy
11 09303 Jarosław Łaszczuk WP 7.0 7.0 761 1 Taurus PAB
12 05701 Marta Maj-Rudnicka WP 13.0 13.0 760 1 Taurus PAB
13 09119 Barbara Boruta WP 3.0 3.0 735 3 Chaos Poznań
14 05192 Jarosław Lubczyński WP 5.0 5.0 734 3 Poznański Klub Brydżowy
15 05282 Jerzy Nowak WP 13.0 13.0 722 2 PKB Poznań
16 12779 Jacek Kufel WP 5.0 5.0 721 3 WKBS Września
17 05108 Andrzej Kędzierski WP 5.0 5.0 718 3 Poznański Klub Brydżowy
18 14960 Krzysztof Kufel WP 4.0 4.0 709 3 WKBS Września
19 11400 Piotr Stanikowski WP 4.0 4.0 693 3 Dąbrówka VII LO Poznań
20 05483 Tomasz Wasilewski WP 9.0 9.0 688 2 PKB Poznań
21 05049 Jarosław Hilbrecht WP 7.0 7.0 675 2 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
22 02395 Krzysztof Rogoziński WP 12.0 12.0 666 2 PKB Poznań
23 15508 Andrzej Chudy WP 5.0 5.0 652 3 KB Gniezno
24 18681 Paweł Fiebig WP 5.0 5.0 639 2 Idealny Dach PAB Poznań
25 09006 Adam Peszke WP 5.0 5.0 627 3 Chaos Poznań
26 04968 Leszek Ernst WP 4.0 4.0 587 3 KB Gniezno
27 05371 Grzegorz Samol WP 5.0 5.0 584 2 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
28 05510 Marek Wojciechowski WP 9.0 9.0 576 3 KB Gniezno
29 04906 Jan Borychowski WP 13.0 13.0 574 1 PARK TENISOWY Poznań
30 21060 Katarzyna Stachowiak WP 2.5 2.5 574 3 Swing Team Poznań
31 05856 Piotr Walczak WP 21.0 21.0 573 1 PARK TENISOWY Poznań
32 16729 Barbara Podgórska WP 5.0 5.0 555 3 Kopernik PAB Poznań
33 05454 Bogdan Świątek WP 13.0 13.0 550 1 PARK TENISOWY Poznań
34 06716 Anna Kręglewska-Wnuk WP 9.0 9.0 547 1 Taurus PAB
35 07000 Tomasz Wnuk WP 12.0 12.0 547 1 Taurus PAB
36 05264 Jerzy Mścisz WP 13.0 13.0 540 PAB Poznań
37 15259 Dominika Ocylok WP 5.0 5.0 535 1 Taurus PAB
38 12317 Grzegorz Proniewicz WP 5.0 5.0 523 3 Poznański Klub Brydżowy
39 05023 Paweł Gruszczyński WP 9.0 9.0 522 1 Connector PAB Poznań
40 11423 Krzysztof Buzała WP 5.0 5.0 517 3 Poznański Klub Brydżowy
41 05213 Paweł Małecki WP 13.0 13.0 502 1 DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań
42 20010 Aneta Klaczyńska WP 2.5 2.5 494 3 PAB BIG Brydż
43 21756 Stanisław Heimrath WP 1.5 2.0 492 3 Dąbrówka VII LO Poznań
44 05367 Zbigniew Sabała WP 12.0 12.0 486 3 PROSNA Kalisz
45 05216 Paweł Marek WP 5.0 5.0 485 2 Idealny Dach PAB Poznań
46 17983 John Catlow WP 4.0 4.0 483 3 PKB NA DOBREj
47 22119 Antoni Krawiecki WP 1.5 1.5 474 3 Dąbrówka VII LO Poznań
48 04921 Cezary Bura WP 9.0 9.0 473 2 KS UNIA Leszno
49 08247 Jan Jarmuż WP 5.0 5.0 469 3 KB Gniezno
50 05357 Jerzy Roszak WP 9.0 9.0 463 3 Chaos Poznań
51 19644 Katarzyna Żabicka-Bajon WP 3.0 3.0 460 3 PKB NA DOBREj
52 06041 Edward Niewierowski WP 11.0 11.0 457 1 PARK TENISOWY Poznań
53 05422 Piotr Stefański WP 5.0 5.0 451 3 KB Gniezno
54 15643 Rafał Mikołajczak WP 4.0 4.0 447 3 WKBS Września
55 05021 Tadeusz Grobys WP 5.0 5.0 438 3 Platan Pleszew
56 10534 Waldemar Sroczyński WP 11.0 11.0 437 3 PKB NA DOBREj
57 05286 Ryszard Nowicki WP 5.0 5.0 433 3 Chaos Poznań
58 14885 Marcin Dobrowolski WP 11.0 11.0 425 1 FIORI GIFTS Szczecinek
59 08638 Andrzej Dymek WP 5.0 5.0 419 3 Chaos Poznań
60 05350 Wojciech Robiński WP 5.0 5.0 414 3 Chaos Poznań
61 21548 Agnieszka Kwacz WP 2.0 2.0 412 3 PKB NA DOBREj
62 05548 Janusz Zwierzyński WP 12.0 12.0 412 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
63 08549 Anna Maduzia WP 11.0 11.0 411 1 FIORI GIFTS Szczecinek
64 05438 Witold Szczepaniak WP 5.0 5.0 410 3 Kopernik PAB Poznań
65 05446 Marek Szukała WP 19.0 19.0 401 1 PARK TENISOWY Poznań
66 07736 Maciej Szczepański WP 3.0 4.0 400 3 KB Gniezno
67 05321 Andrzej Pietrkiewicz WP 5.0 5.0 397 3 Dąbrówka VII LO Poznań
68 18951 Stefan Gronowski WP 2.5 2.5 395 Wełna Skoki
69 05739 Robert Nowicki WP 15.0 15.0 394 KS Tęcza Szczecinek
70 15655 Małgorzata Zielonacka WP 4.0 4.0 388 Octopus Poznań
71 05450 Rafał Szymański WP 5.0 5.0 386 3 Poznański Klub Brydżowy
72 05166 Dariusz Kurzawski WP 5.0 5.0 384 3 Poznański Klub Brydżowy
73 05241 Tomasz Mielcarek WP 4.0 4.0 383 Wełna Skoki
74 05358 Zbigniew Roth WP 3.0 3.0 383 Wełna Skoki
75 05261 Jarosław Modlibowski WP 4.0 4.0 382 Wełna Skoki
76 05242 Ewa Knapik WP 5.0 5.0 378 3 Chaos Poznań
77 05050 Wiesław Hilbrecht WP 5.0 5.0 376 Pil-Building Piła
78 19780 Tomasz Kuchta WP 2.0 2.0 374 KS Tęcza Szczecinek
79 05436 Mieczysław Szczechowiak WP 5.0 5.0 373 2 Park Tenisowy 1
80 09115 Arkadiusz Pohl WP 2.0 2.0 372 Wełna Skoki
81 05356 Lech Rosochowicz WP 5.0 5.0 370 3 Chaos Poznań
82 07656 Jerzy Stypiński WP 4.0 4.0 368 3 MCK Czarnków
83 21181 Piotr Łagoda WP 2.0 2.0 365 Czwarty Walet Poznań
84 05435 Ryszard Szamałek WP 5.0 5.0 359 3 WKBS Września
85 09126 Jacek Zalewski WP 9.0 9.0 357 1 Connector PAB Poznań
86 05280 Waldemar Nowak WP 5.0 5.0 356 3 Chaos Poznań
87 05545 Wojciech Zimniak WP 5.0 5.0 355 3 WKBS Września
88 12298 Marek Pęcherzewski WP 4.0 4.0 351 3 Ziemowit Złotów
89 18491 Tadeusz Dziadykiewicz WP 3.0 3.0 348 IOR 3
90 05376 Jan Sibilski WP 5.0 5.0 347 3 Dąbrówka VII LO Poznań
91 05259 Maciej Młynarczyk WP 5.0 5.0 345 3 KB Gniezno
92 05534 Stanisław Zakrzewski WP 17.0 17.0 344 1 PARK TENISOWY Poznań
93 05211 Andrzej Małdziński WP 5.0 5.0 341 Pil-Building Piła
94 02219 Beata Bojarska WP 5.0 5.0 340 2 Idealny Dach PAB Poznań
95 20001 Zofia Kandulska WP 1.0 1.5 338 Grunwald
96 05198 Maciej Łuczewski WP 1.5 1.5 338 Grunwald
97 05405 Paweł Sosnowski WP 5.0 5.0 335 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
98 10401 Marek Szabałowski WP 3.0 3.0 335 KS Tęcza Szczecinek
99 05203 Sławomir Maciejewski WP 5.0 5.0 333 3 Platan Pleszew
100 07663 Krzysztof Szymczak WP 5.0 5.0 331 3 Platan Pleszew
101 04857 Jan Adamczewski WP 11.0 11.0 327 2 ADMIRA PAB Poznań
102 05045 Przemysław Hauser WP 9.0 9.0 327 3 Chaos Poznań
103 05156 Roman Kujawski WP 12.0 12.0 327 2 ADMIRA PAB Poznań
104 05525 Maciej Wybranowski WP 5.0 5.0 325 3 IOR Poznań
105 04876 Romuald Bartoszko WP 5.0 5.0 314 Nadnotecki Związek Brydża Sporto
106 05226 Andrzej Mazurek WP 12.0 12.0 313 PAB Poznań
107 20225 Maciej Cieślukowski WP 2.0 2.0 311 3 PKB NA DOBREj
108 09122 Tomasz Solarski WP 4.0 4.0 310 3 Ziemowit Złotów
109 17741 Marek Gapiński WP 3.0 3.0 308 PAB BIG BRYDŻ KIER
110 11503 Mirosława Miętkiewska WP 3.0 4.0 305 3 PAB BIG Brydż
111 15840 Patryk Szczuczko WP 2.0 2.0 302 KS Tęcza Szczecinek
112 11590 Maciej Baranowski WP 2.5 2.5 301 3 Platan Pleszew
113 14167 Dariusz Lisiecki WP 4.0 4.0 300 3 Platan Pleszew
114 16161 Mirosław Gluba WP 2.5 2.5 298 KS Tęcza Szczecinek
115 05572 Bogdan Białoszyński WP 5.0 5.0 297 3 PROSNA Kalisz
116 20223 Piotr Cieśliński WP 2.5 2.5 297 3 PKB NA DOBREj
117 09096 Piotr Kobyłka WP 5.0 5.0 297 3 PROSNA Kalisz
118 12435 Janusz Kopras WP 5.0 5.0 296 IOR 3
119 04885 Zbigniew Bera WP 5.0 5.0 294 3 PROSNA Kalisz
120 09110 Jarosław Nowak WP 2.5 2.5 294 PAB Poznań
121 21182 Jarosław Zdanowski WP 1.5 1.5 294 Czwarty Walet Poznań
122 05811 Wiesław Skowroński WP 5.0 5.0 289 3 PROSNA Kalisz
123 19727 Waldemar Paternoga WP 2.0 2.0 288 3 PKB NA DOBREj
124 05229 Adam Meller WP 5.0 5.0 287 PAB BIG BRYDŻ KIER
125 10905 Aleksander Blumski WP 1.5 1.5 283 3 Cytrynka Poznań
126 05304 Waldemar Pałka WP 4.0 4.0 282 OOK Oborniki
127 05430 Janusz Suszczyński WP 5.0 5.0 282 Octopus Poznań
128 05378 Jerzy Sieracki WP 12.0 12.0 281 2 KS UNIA Leszno
129 04949 Michał Dembiński WP 12.0 12.0 280 2 Park Tenisowy 1
130 20921 Jolanta Lewandowska WP 2.0 2.0 280 3 Swing Team Poznań
131 05314 Marcin Pędziński WP 15.0 15.0 280 2 Park Tenisowy 1
132 20250 Piotr Słomski WP 2.0 2.0 279 3 Swing Team Poznań
133 02146 Grzegorz Struzik WP 3.0 3.0 274 3 Cytrynka Poznań
134 19404 Maria Kowal WP 2.5 2.5 272 Kuźnia Skoki
135 20193 Elżbieta Paluczek WP 2.0 2.0 272 3 Cytrynka Poznań
136 05421 Jerzy Stefanowski WP 4.0 4.0 270 DK Stokrotka Poznań
137 15107 Jerzy Kamiński WP 3.0 3.0 269 3 IOR Poznań
138 20192 Ryszard Paluczek WP 2.0 2.0 269 3 Cytrynka Poznań
139 06103 Wacław Stupnicki WP 4.0 4.0 268 KS Tęcza Szczecinek
140 20914 Marta Lewandowska WP 1.5 1.5 266 3 Swing Team Poznań
141 05490 Grzegorz Wichtowski WP 5.0 5.0 266 2 Park Tenisowy 1
142 07750 Wiesław Sierzchuła WP 4.0 4.0 265 Wełna Skoki
143 18642 Maria Niklaus WP 3.0 3.0 264 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
144 13718 Marek Szumowicz WP 2.5 2.5 264 KS Tęcza Szczecinek
145 05055 Jolanta Jacoszek WP 4.0 4.0 263 3 Ziemowit Złotów
146 05079 Rafał Junik WP 7.0 7.0 263 2 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
147 09094 Paweł Kierszka WP 3.0 3.0 263 3 Ziemowit Złotów
148 05544 Jolanta Ziętara WP 7.0 7.0 263 2 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
149 04992 Zbigniew Geisler WP 4.0 4.0 261 OOK Oborniki
150 08980 Zbyszko Paluczek WP 5.0 5.0 260 3 Cytrynka Poznań
151 05186 Łukasz Lis WP 4.0 4.0 259 Kuźnia Skoki
152 07701 Leszek Patuła WP 2.5 2.5 259 DK Stokrotka Poznań
153 19763 Marta Smętek WP 2.5 2.5 259 Kuźnia Skoki
154 23633 Adam Królak WP 0.0 0.5 255 KOPERNIK SZYNSZYLE
155 05400 Maciej Sobieralski WP 17.0 17.0 254 1 PARK TENISOWY Poznań
156 13607 Jan Sztuba WP 2.5 2.5 254 IOR 3
157 18952 Jerzy Węglarz WP 2.0 2.0 254 PIK Puszczykowo
158 15358 Zofia Szczerkowska WP 4.0 4.0 252 3 PAB BIG Brydż
159 20294 Radosław Sokołowski WP 1.5 1.5 250 KS Tęcza Szczecinek
160 13089 Henryk Semeniuk WP 3.0 3.0 248 KS Tęcza Szczecinek
161 20308 Marek Stawujak WP 1.5 2.0 248 Grunwald
162 23418 Mieczysław Kozak WP 0.0 1.0 247 Grunwald
163 12434 Wojciech Kaniewski WP 5.0 5.0 245 IOR 3
164 22752 Piotr Michałkiewicz WP 1.0 1.0 245 PIK Puszczykowo
165 22639 Bronisława Sroczyńska WP 1.5 1.5 244 Poznański Klub Brydżowy
166 12340 Andrzej Kot WP 3.0 3.0 243 Kuźnia Skoki
167 09118 Włodzimierz Robak WP 4.0 4.0 240 3 Poznański Klub Brydżowy
168 22189 Jan Ludwig WP 0.0 1.0 238 Grunwald
169 05019 Mirosław Grobelkiewicz WP 3.0 3.0 237 3 MCK Czarnków
170 15768 Krzysztof Wiesiołek WP 3.0 3.0 237 3 Platan Pleszew
171 04956 Marek Domagała WP 5.0 5.0 236 3 Dąbrówka VII LO Poznań
172 10770 Jan Pędziński WP 4.0 4.0 236 2 Park Tenisowy 1
173 07591 Aleksander Nowakowski WP 11.0 11.0 235 2 KS UNIA Leszno
174 12508 Mateusz Górczak WP 2.0 2.0 234 3 Swing Team Poznań
175 11518 Marcin Graczkowski WP 2.0 2.0 233 KS Tęcza Szczecinek
176 18216 Tomasz Kusztal WP 2.5 2.5 233 3 Swing Team Poznań
177 04890 Ryszard Białkiewicz WP 4.0 4.0 231 KOPERNIK LEMURY Poznań
178 04887 Olech Bestrzyński WP 17.0 17.0 230 1 Connector PAB Poznań
179 05403 Piotr Solecki WP 7.0 7.0 226 2 PKB Poznań
180 04954 Filip Domagalski WP 3.0 3.0 225 3 Kopernik PAB Poznań
181 18966 Jacek Grzempowski WP 2.0 2.0 225 3 Swing Team Poznań
182 05293 Bartosz Onisk WP 2.0 2.0 225 3 Kopernik PAB Poznań
183 05312 Paweł Perz WP 3.0 3.0 225 3 Kopernik PAB Poznań
184 18382 Jakub Urbanowicz WP 2.0 2.0 225 3 Kopernik PAB Poznań
185 19323 Mikołaj Paluczek WP 1.5 1.5 224 3 Cytrynka Poznań
186 07695 Czesław Kościelak WP 4.0 4.0 223 3 PROSNA Kalisz
187 05016 Waldemar Gram WP 5.0 5.0 222 3 Ziemowit Złotów
188 07758 Mieczysław Łebedyński WP 4.0 4.0 222 3 WKBS Września
189 05215 Zbigniew Marciniak WP 5.0 5.0 222 3 WKBS Września
190 07590 Jerzy Guzowski WP 5.0 5.0 220 3 PROSNA Kalisz
191 17740 Lidia Gapińska WP 3.0 3.0 219 3 PAB BIG Brydż
192 22313 Marzena Bartel WP 1.0 1.0 216 BLACKWOOD NAUKA BRYDŻA
193 05142 Waldemar Kożuchowski WP 5.0 5.0 216 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
194 17254 Krzysztof Jordan WP 4.0 4.0 215 2 Park Tenisowy 1
195 17156 Radosław Osiński WP 1.5 1.5 212 3 MCK Czarnków
196 18220 Janusz Zabacki WP 2.5 2.5 212 PAB Jedna lepiej
197 07926 Maciej Wierzbicki WP 9.0 9.0 211 2 PKB Poznań
198 05505 Tomasz Włodarczak WP 12.0 12.0 211 2 KS UNIA Leszno
199 16799 Tomasz Powęzka WP 2.5 2.5 207 3 PAB BIG Brydż
200 05155 Jan Kuczera WP 7.0 7.0 205 3 PROSNA Kalisz
201 05519 Marcin Woźniak WP 9.0 9.0 205 3 PKB NA DOBREj
202 16092 Adam Piszczek WP 2.5 2.5 200 Pil-Building Piła
203 04920 Marek Bukowski WP 5.0 5.0 197 Kuźnia Skoki
204 05185 Kazimierz Lis WP 5.0 5.0 197 Kuźnia Skoki
205 17686 Wiesław Rakowski WP 2.0 2.0 196 KOPERNIK SZYNSZYLE
206 10536 Mirosław Witek WP 3.0 3.0 196 3 PKB NA DOBREj
207 23162 Małgorzata Borowiak-Koppe WP 1.0 1.0 195 Poznański Klub Brydżowy
208 05374 Cezary Serek WP 17.0 17.0 195 1 Connector PAB Poznań
209 21558 Radosław Spychalski WP 2.0 2.0 195 2 Idealny Dach PAB Poznań
210 20069 Ireneusz Sidorowicz WP 1.0 1.5 192 Grunwald
211 03707 Marek Giża WP 9.0 9.0 190 3 Platan Pleszew
212 09135 Aleksandra Górska WP 3.0 3.0 190 2 Park Tenisowy 1
213 01945 Mirosław Bublewicz WP 11.0 11.0 189 2 PKB Poznań
214 22567 Serhii Poznanskyi WP 1.5 1.5 189 Czwarty Walet Poznań
215 17912 Alicja Kaczmarek WP 1.5 1.5 188 Dąbrówka Old Boy i Przyjaciele
216 15656 Piotr Czarnecki WP 2.5 3.0 187 Octopus Poznań
217 05059 Stanisław Janik WP 13.0 13.0 185 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
218 09146 Piotr Tuczyński WP 24.0 24.0 184 1 DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań
219 21040 Maciej Nowakowski WP 1.5 1.5 183 3 Swing Team Poznań
220 03775 Jacek Kokociński WP 7.0 7.0 182 PAB Poznań
221 20274 Stanisław Wojtuń WP 1.5 1.5 182 3 Ziemowit Złotów
222 11505 Zdzisław Konieczny WP 3.0 3.0 181 KOPERNIK LEMURY Poznań
223 05102 Leszek Karwasiński WP 4.0 4.0 180 3 WKBS Września
224 05090 Przemysław Kaczmarek WP 3.0 3.0 175 KOPERNIK LEMURY Poznań
225 05208 Andrzej Malenta WP 5.0 5.0 174 Pil-Building Piła
226 15630 Marian Kanikowski WP 4.0 4.0 173 IOR 3
227 10413 Stanisław Wańkiewicz WP 2.0 2.0 172 3 MCK Czarnków
228 08768 Adam Talarczyk WP 2.0 2.0 170 Karo Poznań
229 11001 Henryk Waraczyński WP 2.0 2.0 169 KOPERNIK LEMURY Poznań
230 04922 Piotr Busse WP 19.0 19.0 167 1 FIORI GIFTS Szczecinek
231 20222 Małgorzata Cieślińska WP 2.0 2.0 167 3 PKB NA DOBREj
232 12996 Zdzisław Wawrzyniak WP 4.0 4.0 166 KOPERNIK SZYNSZYLE
233 15313 Małgorzata Augustyn WP 3.0 3.0 165 3 Chaos Poznań
234 05096 Jan Kalicki WP 4.0 4.0 165 OOK Oborniki
235 23452 Aleksandra Królikiewicz WP 0.0 0.5 165 Poznański Klub Brydżowy
236 12338 Janusz Woda WP 2.0 2.0 165 PIK Puszczykowo
237 08225 Janusz Reisner WP 4.0 4.0 163 3 WKBS Września
238 07672 Piotr Dymny WP 1.5 1.5 159 PIK Puszczykowo
239 19315 Marcel Błażejewski WP 0.5 0.5 158 3 Cytrynka Poznań
240 08485 Grażyna Busse WP 17.0 17.0 157 1 FIORI GIFTS Szczecinek
241 21170 Hubert Bobrowski WP 1.5 1.5 156 3 Swing Team Poznań
242 04979 Michał Futro WP 3.0 3.0 156 Wełna Skoki
243 20038 Robert Kempka WP 2.5 2.5 156 Czwarty Walet Poznań
244 11504 Andrzej Michalak WP 3.0 3.0 156 KOPERNIK LEMURY Poznań
245 07673 Bronisław Czapliński WP 1.0 1.0 155 PIK Puszczykowo
246 15044 Piotr Surdyk WP 5.0 5.0 155 Kontrakt Michalski Poznań
247 05434 Roman Szalaty WP 3.0 3.0 155 3 IOR Poznań
248 18958 Andrzej Janaszek WP 1.5 2.0 154 PIK Puszczykowo
249 21501 Kazimierz Woliński WP 1.5 2.0 154 Octopus Poznań
250 05935 Longin Graczkowski WP 5.0 5.0 153 KS Tęcza Szczecinek
251 18202 Tomasz Olenderek WP 2.0 2.0 152 3 PAB BIG Brydż
252 17744 Jacek Wolski WP 2.0 2.0 152 3 PAB BIG Brydż
253 20915 Piotr Żeromski WP 1.0 1.5 152 Czwarty Walet Poznań
254 17710 Elżbieta Kaźmierska-Smela WP 2.0 2.0 151 OOK Oborniki
255 22750 Marek Piątek WP 1.0 1.0 151 OOK Oborniki
256 04866 Andrzej Andrzejewski WP 4.0 4.0 150 Pil-Building Piła
257 04995 Paweł Gierszewski WP 4.0 4.0 150 Pil-Building Piła
258 17508 Maciej Masłowski WP 2.5 2.5 150 IOR 3
259 03401 Jarosław Ostrowski WP 15.0 15.0 148 1 DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań
260 18842 Rafał Milinkiewicz WP 2.5 2.5 147 2 Idealny Dach PAB Poznań
261 12305 Mariusz Jacoszek WP 2.0 2.0 146 3 Ziemowit Złotów
262 08978 Jacek Leśniczak WP 17.0 17.0 145 1 Connector PAB Poznań
263 05351 Jerzy Rodziewicz WP 5.0 5.0 145 3 IOR Poznań
264 09092 Robert Karczewski WP 2.5 2.5 143 3 Platan Pleszew
265 04916 Beata Buczkowska-Linke WP 4.0 4.0 142 3 Ziemowit Złotów
266 17150 Mirosław Kapustka WP 3.0 3.0 142 PAB Poznań
267 18629 Andrzej Plewiński WP 2.0 2.0 141 IOR 3
268 05420 Alicja Stefanowska WP 4.0 4.0 140 3 IOR Poznań
269 07752 Leszek Zembrowski WP 4.0 4.0 140 IOR 3
270 17209 Krzysztof Janecki WP 2.5 2.5 139 3 PAB BIG Brydż
271 05222 Stefan Masternak WP 5.0 5.0 139 3 IOR Poznań
272 09958 Leszard Żółtek WP 1.5 1.5 137 PIK Puszczykowo
273 07678 Michał Nowaczyk WP 4.0 4.0 136 3 Cytrynka Poznań
274 16718 Jolanta Materniak WP 2.5 2.5 135 KOPERNIK SZYNSZYLE
275 19200 Grzegorz Krysiński WP 1.5 2.0 134 PAB Jedna lepiej
276 19234 Krzysztof Wawrzyniak WP 1.5 1.5 134 PAB Jedna lepiej
277 05298 Michał Pabich WP 5.0 5.0 132 2 Idealny Dach PAB Poznań
278 04860 Zbigniew Adamski WP 4.0 4.0 130 SM Wągrowiec
279 16116 Zbigniew Cholewiński WP 2.5 2.5 130 SM Wągrowiec
280 17045 Andrzej Fiedosiuk WP 2.0 2.0 130 SM Wągrowiec
281 05150 Stanisław Krzyżanowski WP 4.0 4.0 130 SM Wągrowiec
282 21259 Ryszard Leciej WP 1.5 1.5 130 KOPERNIK SZYNSZYLE
283 17278 Bogdan Smykowski WP 2.0 2.0 130 SM Wągrowiec
284 15644 Robert Ciesielski WP 3.0 3.0 129 Kontrakt Michalski Poznań
285 05182 Marek Lis WP 4.0 4.0 129 3 IOR Poznań
286 12316 Andrzej Proniewicz WP 4.0 4.0 129 3 PAB BIG Brydż
287 21747 Antoine Farine WP 1.5 1.5 128 DĄBRÓWKA JUNIOR
288 05542 Krzysztof Ziemba WP 2.5 2.5 127 PAB BIG BRYDŻ KIER
289 15109 Wiesław Kulikowski WP 2.0 2.0 126 OOK Oborniki
290 15043 Justyna Łaniewska WP 2.5 2.5 126 PAB Jedna lepiej
291 21821 Antoni Danek WP 1.0 1.5 125 Dąbrówka Old Boy i Przyjaciele
292 05508 Robert Włodkowski WP 7.0 7.0 124 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
293 20797 Jakub Piłat WP 3.0 3.0 122 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
294 12780 Alina Arndt-Kufel WP 2.5 2.5 121 3 WKBS Września
295 22182 Jadwiga Bączyk WP 0.5 0.5 121 KOPERNIK SZYNSZYLE
296 04951 Andrzej Długosz WP 4.0 4.0 120 GOK Kaczory
297 05041 Ryszard Hamling WP 4.0 4.0 120 GOK Kaczory
298 12306 Jan Kozera WP 2.0 2.0 120 GOK Kaczory
299 17739 Michalina Rusek WP 1.5 1.5 120 PAB BIG BRYDŻ KIER
300 05392 Jerzy Skwirowski WP 3.0 3.0 120 GOK Kaczory
301 10415 Wojciech Mysior WP 0.5 0.5 119 PAB BIG BRYDŻ KIER
302 17771 Jacek Piechowiak WP 2.0 2.0 119 3 MCK Czarnków
303 17770 Józef Malinowski WP 2.0 2.0 115 3 MCK Czarnków
304 12318 Jacek Nawrocki WP 2.5 2.5 115 3 PAB BIG Brydż
305 18704 Jerzy Pucek WP 0.0 0.0 115 3 MCK Czarnków
306 18229 Paweł Kaczmarowski WP 1.5 1.5 114 CHDK Chodzież
307 17743 Sławomir Pawlak WP 1.5 1.5 114 3 PAB BIG Brydż
308 05509 Marek Włoszczuk WP 5.0 5.0 114 2 Park Tenisowy 1
309 21642 Lidia Nowak WP 1.0 1.5 113 BLACKWOOD NAUKA BRYDŻA
310 18228 Marcin Kaczmarowski WP 1.5 1.5 112 CHDK Chodzież
311 05118 Cezary Kmiecik WP 7.0 7.0 112 2 PKB Poznań
312 20235 Jolanta Łabiszak WP 1.0 1.0 112 CHDK Chodzież
313 15114 Tadeusz Pacyk WP 1.5 1.5 112 PAB BIG BRYDŻ KIER
314 17044 Tomasz Cieśla WP 2.0 2.0 110 SM Wągrowiec
315 18232 Ireneusz Koczorowski WP 1.5 1.5 110 CHDK Chodzież
316 05279 Jadwiga Nowak WP 11.0 11.0 110 3 IOR Poznań
317 09111 Sebastian Nowak WP 3.0 3.0 110 CHDK Chodzież
318 04961 Stanisław Drzymała WP 5.0 5.0 109 3 IOR Poznań
319 04883 Witold Beger WP 4.0 4.0 108 3 IOR Poznań
320 20046 Witold Lachowski WP 1.5 1.5 108 DK Stokrotka 2
321 16220 Maciej Kokorniak WP 3.0 3.0 107 DK Stokrotka Poznań
322 12958 Przemysław Nowakowski WP 3.0 3.0 107 DK Stokrotka Poznań
323 23261 Magdalena Tomczyk WP 0.0 0.5 107 Grunwald
324 04914 Aleksander Buchholz WP 2.0 2.0 106 KOPERNIK SZYNSZYLE
325 20045 Renata Lachowska WP 1.5 1.5 105 DK Stokrotka 2
326 18621 Mariusz Winkler WP 1.5 1.5 104 PAB BIG BRYDŻ KIER
327 21739 Michał Grabowski WP 1.5 1.5 103 DĄBRÓWKA JUNIOR
328 21131 Maciej Kwacz WP 1.5 1.5 102 Grunwald
329 05064 Andrzej Janowicz WP 7.0 7.0 101 2 KS UNIA Leszno
330 05315 Maciej Piasecki WP 7.0 7.0 101 2 KS UNIA Leszno
331 23442 Jerzy Kaster WP 0.0 0.0 100 PAB Jedna lepiej
332 23441 Marek Krzyżaniak WP 0.0 0.0 100 PAB Jedna lepiej
333 21478 Katarzyna Rzepka WP 1.5 2.0 100 Octopus Poznań
334 04948 Grzegorz Dembiński WP 7.0 7.0 99 3 Platan Pleszew
335 22781 Mariia Lytvyn-Chepurna WP 0.0 0.5 99 Dąbrówka Gwiazdeczki
336 18667 Roman Wojciechowski WP 2.0 2.0 99 Kopernik Poznań
337 10443 Leszek Nowakowski WP 2.5 2.5 97 3 KB Gniezno
338 15577 Lidia Suszczyńska WP 1.5 1.5 97 Octopus Poznań
339 23027 Michał Popielarski WP 0.5 0.5 95 PKB Junior
340 18119 Bożena Budnik WP 2.5 2.5 92 PAB Poznań
