Ranking WZBS za rok 2024 (data aktualizacji 2024-09-30)
Dane aktualizowane raz w miesiącu

Poz. PID Imię i nazwisko ZBS WK 2023 Aktualne WK PKL 2024 Liga Klub
1 08769 Sławomir Piechocki WP 13.0 13.0 5914 1 Connector PAB Poznań
2 09138 Danuta Kazmucha WP 21.0 21.0 3889 1 Bridge24.pl 2.
3 05282 Jerzy Nowak WP 13.0 13.0 3854 2 PKB Poznań
4 05856 Piotr Walczak WP 21.0 21.0 3845 1 PARK TENISOWY Poznań
5 04793 Krzysztof Kluf WP 12.0 13.0 3716
6 08979 Krzysztof Jassem WP 24.0 24.0 3612 Magma Bridge for Business KS AZS
7 04922 Piotr Busse WP 19.0 19.0 3529 1 FIORI GIFTS Szczecinek
8 05023 Paweł Gruszczyński WP 9.0 9.0 3379 1 Connector PAB Poznań
9 08978 Jacek Leśniczak WP 17.0 17.0 3345 1 Connector PAB Poznań
10 08549 Anna Maduzia WP 11.0 11.0 3049 1 FIORI GIFTS Szczecinek
11 14885 Marcin Dobrowolski WP 11.0 11.0 2947 1 FIORI GIFTS Szczecinek
12 05400 Maciej Sobieralski WP 17.0 17.0 2852 1 PARK TENISOWY Poznań
13 02395 Krzysztof Rogoziński WP 12.0 12.0 2757 2 PKB Poznań
14 05446 Marek Szukała WP 19.0 19.0 2755 1 PARK TENISOWY Poznań
15 08485 Grażyna Busse WP 17.0 17.0 2737 1 FIORI GIFTS Szczecinek
16 11802 Marek Banasiński WP 13.0 13.0 2606
17 05081 Marek Juszczak WP 5.0 5.0 2373 2 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
18 05017 Józef Grewling WP 7.0 7.0 2314 2 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
19 05483 Tomasz Wasilewski WP 9.0 9.0 2230 2 PKB Poznań
20 09146 Piotr Tuczyński WP 24.0 24.0 2209 1 DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań
21 09126 Jacek Zalewski WP 9.0 9.0 2073 1 Connector PAB Poznań
22 05049 Jarosław Hilbrecht WP 7.0 7.0 2065 2 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
23 05059 Stanisław Janik WP 13.0 13.0 2009 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
24 05371 Grzegorz Samol WP 5.0 5.0 1996 2 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
25 05213 Paweł Małecki WP 13.0 13.0 1994 1 DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań
26 05534 Stanisław Zakrzewski WP 17.0 17.0 1936 1 PARK TENISOWY Poznań
27 17984 Krzysztof Galubiński WP 4.0 5.0 1919 3 PKB NA DOBREj
28 04906 Jan Borychowski WP 13.0 13.0 1893 1 PARK TENISOWY Poznań
29 04887 Olech Bestrzyński WP 17.0 17.0 1861 1 Connector PAB Poznań
30 05378 Jerzy Sieracki WP 12.0 12.0 1845 2 KS UNIA Leszno
31 04921 Cezary Bura WP 9.0 9.0 1699 2 KS UNIA Leszno
32 09283 Maciej Mizerka WP 4.0 4.0 1693 3 Dąbrówka VII LO Poznań
33 05548 Janusz Zwierzyński WP 12.0 12.0 1683 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
34 05264 Jerzy Mścisz WP 13.0 13.0 1654 PAB Poznań
35 03401 Jarosław Ostrowski WP 15.0 15.0 1648 1 DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań
36 05314 Marcin Pędziński WP 15.0 15.0 1570 2 Park Tenisowy 1
37 12093 Jarosław Marczewski WP 3.0 4.0 1563 3 Poznański Klub Brydżowy
38 10352 Krzysztof Staśkiewicz WP 3.0 4.0 1562 3 Poznański Klub Brydżowy
39 02219 Beata Bojarska WP 5.0 7.0 1552 2 Idealny Dach PAB Poznań
40 18681 Paweł Fiebig WP 5.0 5.0 1513 2 Idealny Dach PAB Poznań
41 10534 Waldemar Sroczyński WP 11.0 11.0 1509 3 PKB NA DOBREj
42 05454 Bogdan Świątek WP 13.0 13.0 1490 1 PARK TENISOWY Poznań
43 05505 Tomasz Włodarczak WP 12.0 12.0 1478 2 KS UNIA Leszno
44 05216 Paweł Marek WP 5.0 5.0 1477 2 Idealny Dach PAB Poznań
45 04949 Michał Dembiński WP 12.0 12.0 1469 2 Park Tenisowy 1
46 15508 Andrzej Chudy WP 5.0 5.0 1447 3 KB Gniezno
47 05210 Przemysław Maliszewski WP 5.0 7.0 1409 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
48 17983 John Catlow WP 4.0 5.0 1395 3 PKB NA DOBREj
49 02158 Zdzisław Świątek WP 13.0 13.0 1376 2 PKB Poznań
50 01840 Leszek Majdański WP 15.0 17.0 1362 1 PARK TENISOWY Poznań
51 05405 Paweł Sosnowski WP 5.0 7.0 1338 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
52 09006 Adam Peszke WP 5.0 5.0 1329 3 Chaos Poznań
53 05357 Jerzy Roszak WP 9.0 9.0 1324 3 Chaos Poznań
54 16729 Barbara Podgórska WP 5.0 5.0 1318 3 Kopernik PAB Poznań
55 10770 Jan Pędziński WP 4.0 4.0 1297 2 Park Tenisowy 1
56 05070 Piotr Jassem WP 11.0 11.0 1296 1 DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań
57 05510 Marek Wojciechowski WP 9.0 9.0 1296 3 KB Gniezno
58 05069 Paweł Jassem WP 19.0 19.0 1294 1 DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań
59 20797 Jakub Piłat WP 3.0 4.0 1257 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
60 08911 Ilya Shpuntou WP 9.0 9.0 1250 1 DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań
61 01945 Mirosław Bublewicz WP 11.0 11.0 1218 2 PKB Poznań
62 05079 Rafał Junik WP 7.0 7.0 1186 2 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
63 05544 Jolanta Ziętara WP 7.0 7.0 1181 2 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
64 05286 Ryszard Nowicki WP 5.0 5.0 1176 3 Chaos Poznań
65 05508 Robert Włodkowski WP 7.0 7.0 1168 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
66 21060 Katarzyna Stachowiak WP 2.5 3.0 1165 3 Swing Team Poznań
67 11400 Piotr Stanikowski WP 4.0 4.0 1161 3 Dąbrówka VII LO Poznań
68 18642 Maria Niklaus WP 3.0 4.0 1126 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
69 15655 Małgorzata Zielonacka WP 4.0 4.0 1126 Octopus Poznań
70 04968 Leszek Ernst WP 4.0 4.0 1115 3 KB Gniezno
71 04920 Marek Bukowski WP 5.0 5.0 1104 Kuźnia Skoki
72 01826 Janusz Kościelny WP 11.0 11.0 1104 1 PARK TENISOWY Poznań
73 17254 Krzysztof Jordan WP 4.0 4.0 1102 2 Park Tenisowy 1
74 07926 Maciej Wierzbicki WP 9.0 9.0 1091 2 PKB Poznań
75 05045 Przemysław Hauser WP 9.0 9.0 1082 3 Chaos Poznań
76 21548 Agnieszka Kwacz WP 2.0 2.5 1081 3 PKB NA DOBREj
77 21756 Stanisław Heimrath WP 1.5 2.5 1073 3 Dąbrówka VII LO Poznań
78 09119 Barbara Boruta WP 3.0 3.0 1066 3 Chaos Poznań
79 12779 Jacek Kufel WP 5.0 5.0 1048 3 WKBS Września
80 05108 Andrzej Kędzierski WP 5.0 5.0 1044 3 Poznański Klub Brydżowy
81 11813 Bartosz Stępień WP 7.0 7.0 1036 1 DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań
82 22119 Antoni Krawiecki WP 1.5 2.5 1034 3 Dąbrówka VII LO Poznań
83 14960 Krzysztof Kufel WP 4.0 4.0 1030 3 WKBS Września
84 05649 Tomasz Jochymski WP 11.0 11.0 1017 1 DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań
85 03775 Jacek Kokociński WP 7.0 7.0 1007 PAB Poznań
86 23068 Justyna Kalisoras WP 1.0 2.0 1005
87 13491 Marek Kudła WP 19.0 19.0 1001 2 Park Tenisowy 1
88 06041 Edward Niewierowski WP 11.0 11.0 994 1 PARK TENISOWY Poznań
89 05321 Andrzej Pietrkiewicz WP 5.0 5.0 978 3 Dąbrówka VII LO Poznań
90 05436 Mieczysław Szczechowiak WP 5.0 5.0 969 2 Park Tenisowy 1
91 07591 Aleksander Nowakowski WP 11.0 13.0 966 2 KS UNIA Leszno
92 18647 Jakub Nawrocki WP 3.0 3.0 961 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
93 05523 Artur Wójcik WP 12.0 12.0 957 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
94 05487 Przemysław Weymann WP 11.0 11.0 951 2 KS UNIA Leszno
95 05211 Andrzej Małdziński WP 5.0 5.0 950 Pil-Building Piła
96 06128 Andrzej Wasylko WP 9.0 9.0 950 1 FIORI GIFTS Szczecinek
97 06129 Piotr Wasylko WP 12.0 12.0 950 1 FIORI GIFTS Szczecinek
98 08247 Jan Jarmuż WP 5.0 5.0 945 3 KB Gniezno
99 05422 Piotr Stefański WP 5.0 5.0 937 3 KB Gniezno
100 05242 Ewa Knapik WP 5.0 7.0 936 3 Chaos Poznań
101 05185 Kazimierz Lis WP 5.0 5.0 930 Kuźnia Skoki
102 04857 Jan Adamczewski WP 11.0 11.0 924 2 ADMIRA PAB Poznań
103 05156 Roman Kujawski WP 12.0 12.0 916 2 ADMIRA PAB Poznań
104 21501 Kazimierz Woliński WP 1.5 2.5 911 Octopus Poznań
105 07736 Maciej Szczepański WP 3.0 4.0 904 3 KB Gniezno
106 19644 Katarzyna Żabicka-Bajon WP 3.0 3.0 903 3 PKB NA DOBREj
107 01299 Karol Filipowicz WP 13.0 13.0 888 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
108 05430 Janusz Suszczyński WP 5.0 5.0 882 Octopus Poznań
109 18502 Małgorzata Węglewska WP 3.0 4.0 881
110 07656 Jerzy Stypiński WP 4.0 5.0 874 3 MCK Czarnków
111 05490 Grzegorz Wichtowski WP 5.0 5.0 870 2 Park Tenisowy 1
112 01486 Marek Markowski WP 12.0 12.0 850 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
113 05298 Michał Pabich WP 5.0 5.0 840 2 Idealny Dach PAB Poznań
114 05142 Waldemar Kożuchowski WP 5.0 5.0 834 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
115 18220 Janusz Zabacki WP 2.5 2.5 834 PAB Jedna lepiej
116 21181 Piotr Łagoda WP 2.0 2.5 831 Czwarty Walet Poznań
117 04109 Łukasz Brede WP 17.0 17.0 830 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
118 09135 Aleksandra Górska WP 3.0 3.0 828 2 Park Tenisowy 1
119 05367 Zbigniew Sabała WP 12.0 12.0 824 3 PROSNA Kalisz
120 05064 Andrzej Janowicz WP 7.0 7.0 819 2 KS UNIA Leszno
121 19727 Waldemar Paternoga WP 2.0 2.5 806 3 PKB NA DOBREj
122 05315 Maciej Piasecki WP 7.0 7.0 801 2 KS UNIA Leszno
123 08768 Adam Talarczyk WP 2.0 2.0 800 Karo Poznań
124 21478 Katarzyna Rzepka WP 1.5 2.0 799 Octopus Poznań
125 12317 Grzegorz Proniewicz WP 5.0 5.0 788 3 Poznański Klub Brydżowy
126 05950 Tadeusz Janczurewicz WP 5.0 7.0 783 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
127 05021 Tadeusz Grobys WP 5.0 5.0 776 3 Platan Pleszew
128 05050 Wiesław Hilbrecht WP 5.0 5.0 774 Pil-Building Piła
129 05509 Marek Włoszczuk WP 5.0 5.0 755 2 Park Tenisowy 1
130 04876 Romuald Bartoszko WP 5.0 5.0 750 Nadnotecki Związek Brydża Sporto
131 05025 Jan Grygier WP 5.0 5.0 742 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
132 05259 Maciej Młynarczyk WP 5.0 5.0 735 3 KB Gniezno
133 15643 Rafał Mikołajczak WP 4.0 4.0 733 3 WKBS Września
134 06086 Ryszard Sawicki WP 7.0 7.0 730 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
135 05226 Andrzej Mazurek WP 12.0 12.0 725 PAB Poznań
136 19780 Tomasz Kuchta WP 2.0 2.5 723 KS Tęcza Szczecinek
137 05261 Jarosław Modlibowski WP 4.0 4.0 719 Wełna Skoki
138 20223 Piotr Cieśliński WP 2.5 2.5 708 3 PKB NA DOBREj
139 21182 Jarosław Zdanowski WP 1.5 2.0 703 Czwarty Walet Poznań
140 05519 Marcin Woźniak WP 9.0 9.0 702 3 PKB NA DOBREj
141 05739 Robert Nowicki WP 15.0 15.0 694 KS Tęcza Szczecinek
142 15644 Robert Ciesielski WP 3.0 3.0 686 Kontrakt Michalski Poznań
143 15044 Piotr Surdyk WP 5.0 5.0 681 Kontrakt Michalski Poznań
144 20038 Robert Kempka WP 2.5 2.5 680 Czwarty Walet Poznań
145 05241 Tomasz Mielcarek WP 4.0 4.0 679 Wełna Skoki
146 05356 Lech Rosochowicz WP 5.0 5.0 677 3 Chaos Poznań
147 20001 Zofia Kandulska WP 1.0 2.0 673 Grunwald
148 23472 Konrad Siemianowski WP 0.0 1.5 667 DK Stokrotka 2
149 11503 Mirosława Miętkiewska WP 3.0 4.0 660 3 PAB BIG Brydż
150 12435 Janusz Kopras WP 5.0 5.0 657 IOR 3
151 05358 Zbigniew Roth WP 3.0 4.0 654 Wełna Skoki
152 18644 Szymon Graś WP 3.0 3.0 647 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
153 09122 Tomasz Solarski WP 4.0 4.0 645 3 Ziemowit Złotów
154 09118 Włodzimierz Robak WP 4.0 4.0 641 3 Poznański Klub Brydżowy
155 05198 Maciej Łuczewski WP 1.5 2.0 640 Grunwald
156 18491 Tadeusz Dziadykiewicz WP 3.0 3.0 639 IOR 3
157 23418 Mieczysław Kozak WP 0.0 1.5 633 Grunwald
158 18048 Łukasz Józkowiak WP 3.0 3.0 628 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
159 19404 Maria Kowal WP 2.5 3.0 628 Kuźnia Skoki
160 08638 Andrzej Dymek WP 5.0 5.0 625 3 Chaos Poznań
161 22567 Serhii Poznanskyi WP 1.5 2.0 620 Czwarty Walet Poznań
162 10401 Marek Szabałowski WP 3.0 4.0 616 KS Tęcza Szczecinek
163 05438 Witold Szczepaniak WP 5.0 5.0 612 3 Kopernik PAB Poznań
164 23633 Adam Królak WP 0.0 1.5 602 KOPERNIK SZYNSZYLE
165 07701 Leszek Patuła WP 2.5 3.0 598 DK Stokrotka Poznań
166 05134 Piotr Kozicki WP 7.0 7.0 593 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
167 08980 Zbyszko Paluczek WP 5.0 5.0 587 3 Cytrynka Poznań
168 05350 Wojciech Robiński WP 5.0 5.0 584 3 Chaos Poznań
169 07750 Wiesław Sierzchuła WP 4.0 4.0 583 Wełna Skoki
170 21821 Antoni Danek WP 1.0 2.0 580 Dąbrówka Old Boy i Przyjaciele
171 05545 Wojciech Zimniak WP 5.0 5.0 574 3 WKBS Września
172 17921 Józef Bugajewski WP 2.5 2.5 572 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
173 05421 Jerzy Stefanowski WP 4.0 4.0 558 DK Stokrotka Poznań
174 18951 Stefan Gronowski WP 2.5 2.5 551 Wełna Skoki
175 14789 Bartosz Kaczmarek WP 5.0 5.0 551 2 Idealny Dach PAB Poznań
176 05186 Łukasz Lis WP 4.0 4.0 551 Kuźnia Skoki
177 20222 Małgorzata Cieślińska WP 2.0 2.5 548 3 PKB NA DOBREj
178 05386 Paweł Siwiński WP 13.0 13.0 548 2 PKB Poznań
179 05376 Jan Sibilski WP 5.0 5.0 547 3 Dąbrówka VII LO Poznań
180 19763 Marta Smętek WP 2.5 2.5 545 Kuźnia Skoki
181 17925 Adam Zalwowski WP 2.5 2.5 544 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
182 09110 Jarosław Nowak WP 2.5 3.0 528 PAB Poznań
183 20349 Izabela Górnicka WP 2.0 2.0 522
184 09115 Arkadiusz Pohl WP 2.0 2.5 521 Wełna Skoki
185 21747 Antoine Farine WP 1.5 2.0 518 DĄBRÓWKA JUNIOR
186 17156 Radosław Osiński WP 1.5 2.0 518 3 MCK Czarnków
187 05525 Maciej Wybranowski WP 5.0 5.0 518 3 IOR Poznań
188 20670 Tomasz Libich WP 0.5 1.5 517 CHECKBACK NAUKA BRYDŻA
189 17741 Marek Gapiński WP 3.0 3.0 516 PAB BIG BRYDŻ KIER
190 15656 Piotr Czarnecki WP 2.5 3.0 513 Octopus Poznań
191 08225 Janusz Reisner WP 4.0 4.0 513 3 WKBS Września
192 16799 Tomasz Powęzka WP 2.5 3.0 507 3 PAB BIG Brydż
193 12316 Andrzej Proniewicz WP 4.0 4.0 502 3 PAB BIG Brydż
194 05019 Mirosław Grobelkiewicz WP 3.0 3.0 501 3 MCK Czarnków
195 22189 Jan Ludwig WP 0.0 1.5 497 Grunwald
196 12340 Andrzej Kot WP 3.0 3.0 496 Kuźnia Skoki
197 05435 Ryszard Szamałek WP 5.0 5.0 496 3 WKBS Września
198 20308 Marek Stawujak WP 1.5 2.0 495 Grunwald
199 12298 Marek Pęcherzewski WP 4.0 4.0 491 3 Ziemowit Złotów
200 20250 Piotr Słomski WP 2.0 2.0 491 3 Swing Team Poznań
201 07663 Krzysztof Szymczak WP 5.0 5.0 491 3 Platan Pleszew
202 05280 Waldemar Nowak WP 5.0 5.0 480 3 Chaos Poznań
203 17916 Kajetan Gościański WP 2.5 3.0 478 Dąbrówka Joker Poznań
204 20225 Maciej Cieślukowski WP 2.0 2.0 473 3 PKB NA DOBREj
205 13607 Jan Sztuba WP 2.5 3.0 470 IOR 3
206 21739 Michał Grabowski WP 1.5 2.0 469 DĄBRÓWKA JUNIOR
207 06103 Wacław Stupnicki WP 4.0 5.0 467 KS Tęcza Szczecinek
208 05229 Adam Meller WP 5.0 5.0 464 PAB BIG BRYDŻ KIER
209 20915 Piotr Żeromski WP 1.0 1.5 464 Czwarty Walet Poznań
210 23453 Martyna Jassem WP 0.0 1.5 458 CHECKBACK NAUKA BRYDŻA
211 22752 Piotr Michałkiewicz WP 1.0 1.5 457 PIK Puszczykowo
212 18952 Jerzy Węglarz WP 2.0 2.0 457 PIK Puszczykowo
213 18119 Bożena Budnik WP 2.5 2.5 456 PAB Poznań
214 05033 Eugeniusz Grzybek WP 9.0 9.0 455 2 PKB Poznań
215 20193 Elżbieta Paluczek WP 2.0 2.5 453 3 Cytrynka Poznań
216 20192 Ryszard Paluczek WP 2.0 2.5 452 3 Cytrynka Poznań
217 19163 Wiktor Chałupniczak WP 2.5 2.5 451 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
218 09094 Paweł Kierszka WP 3.0 4.0 449 3 Ziemowit Złotów
219 22313 Marzena Bartel WP 1.0 1.5 446 BLACKWOOD NAUKA BRYDŻA
220 04985 Rafał Gardzielewski WP 13.0 13.0 445 3 Altkom Akademia SMART
221 05243 Tomasz Mieloch WP 4.0 4.0 444 2 KS UNIA Leszno
222 05572 Bogdan Białoszyński WP 5.0 5.0 442 3 PROSNA Kalisz
223 17740 Lidia Gapińska WP 3.0 3.0 442 3 PAB BIG Brydż
224 02146 Grzegorz Struzik WP 3.0 3.0 441 3 Cytrynka Poznań
225 10536 Mirosław Witek WP 3.0 3.0 440 3 PKB NA DOBREj
226 23775 Przemysław Napierała WP 0.0 1.5 433 Poznański Klub Brydżowy
227 20045 Renata Lachowska WP 1.5 2.0 432 DK Stokrotka 2
228 20046 Witold Lachowski WP 1.5 2.0 429 DK Stokrotka 2
229 15840 Patryk Szczuczko WP 2.0 2.0 428 KS Tęcza Szczecinek
230 12434 Wojciech Kaniewski WP 5.0 5.0 427 IOR 3
231 16161 Mirosław Gluba WP 2.5 3.0 422 KS Tęcza Szczecinek
232 19346 Andrzej Dachtera WP 2.0 2.5 420 2 Idealny Dach PAB Poznań
233 04890 Ryszard Białkiewicz WP 4.0 5.0 415 KOPERNIK LEMURY Poznań
234 05091 Zenon Kaczmarek WP 5.0 5.0 409 TZBS Kalisz
235 20921 Jolanta Lewandowska WP 2.0 2.0 407 3 Swing Team Poznań
236 11518 Marcin Graczkowski WP 2.0 2.0 406 KS Tęcza Szczecinek
237 05112 Marek Klatkiewicz WP 5.0 5.0 401 2 ADMIRA PAB Poznań
238 19403 Andrzej Grześko WP 2.0 2.5 400 2 Idealny Dach PAB Poznań
239 09096 Piotr Kobyłka WP 5.0 5.0 399 3 PROSNA Kalisz
240 05203 Sławomir Maciejewski WP 5.0 5.0 393 3 Platan Pleszew
241 18667 Roman Wojciechowski WP 2.0 2.5 393 Kopernik Poznań
242 11590 Maciej Baranowski WP 2.5 2.5 389 3 Platan Pleszew
243 07751 Ryszard Fryska WP 2.0 2.0 388 Kuźnia Skoki
244 13089 Henryk Semeniuk WP 3.0 3.0 388 KS Tęcza Szczecinek
245 19762 Franciszek Szklennik WP 2.0 2.0 388 Kuźnia Skoki
246 20914 Marta Lewandowska WP 1.5 2.0 387 3 Swing Team Poznań
247 22242 Krzysztof Radzi WP 0.5 1.0 386 CHECKBACK NAUKA BRYDŻA
248 15577 Lidia Suszczyńska WP 1.5 2.0 382 Octopus Poznań
249 22844 Wojciech Dańczak WP 0.5 1.5 381 Dąbrówka Old Boy i Przyjaciele
250 05222 Stefan Masternak WP 5.0 5.0 378 3 IOR Poznań
251 15651 Andrzej Zielonacki WP 2.5 2.5 378 Octopus Poznań
252 16092 Adam Piszczek WP 2.5 2.5 374 Pil-Building Piła
253 23288 Małgorzata Wojciechowska WP 1.0 1.5 371 Po Makale
254 05055 Jolanta Jacoszek WP 4.0 4.0 370 3 Ziemowit Złotów
255 14167 Dariusz Lisiecki WP 4.0 5.0 370 3 Platan Pleszew
256 05485 Jan Weber WP 5.0 5.0 370 2 ADMIRA PAB Poznań
257 17508 Maciej Masłowski WP 2.5 3.0 369 IOR 3
258 22493 Hubert Świątek WP 0.5 1.5 368 PKB Junior
259 12362 Justyna Stachowiak-Kluz WP 7.0 7.0 367 PAB Poznań
260 05244 Bogna Latowska WP 2.5 2.5 366 Kopernik Poznań
261 21131 Maciej Kwacz WP 1.5 1.5 364 Grunwald
262 20294 Radosław Sokołowski WP 1.5 2.0 355 KS Tęcza Szczecinek
263 22492 Marlena Świątek WP 0.5 1.5 351 PKB Junior
264 07758 Mieczysław Łebedyński WP 4.0 4.0 350 3 WKBS Września
265 05215 Zbigniew Marciniak WP 5.0 5.0 350 3 WKBS Września
266 05304 Waldemar Pałka WP 4.0 4.0 350 OOK Oborniki
267 16220 Maciej Kokorniak WP 3.0 3.0 349 DK Stokrotka Poznań
268 12958 Przemysław Nowakowski WP 3.0 4.0 349 DK Stokrotka Poznań
269 24038 Arkadiusz Styranka WP 0.0 1.0 349 Poznański Klub Brydżowy
270 21046 Szymon Łobaczewski WP 1.5 2.0 348 Czwarty Walet Poznań
271 13718 Marek Szumowicz WP 2.5 3.0 342 KS Tęcza Szczecinek
272 03707 Marek Giża WP 9.0 9.0 341 3 Platan Pleszew
273 04992 Zbigniew Geisler WP 4.0 4.0 339 OOK Oborniki
274 10905 Aleksander Blumski WP 1.5 1.5 338 3 Cytrynka Poznań
275 05143 Przemysław Krasiński WP 5.0 5.0 335 2 ADMIRA PAB Poznań
276 05096 Jan Kalicki WP 4.0 4.0 332 OOK Oborniki
277 15107 Jerzy Kamiński WP 3.0 4.0 329 3 IOR Poznań
278 07590 Jerzy Guzowski WP 5.0 5.0 322 3 PROSNA Kalisz
279 22542 Roman Krenz WP 1.5 1.5 322 PKB Koziegłowy
280 15313 Małgorzata Augustyn WP 3.0 3.0 321 3 Chaos Poznań
281 21642 Lidia Nowak WP 1.0 1.5 320 BLACKWOOD NAUKA BRYDŻA
282 05016 Waldemar Gram WP 5.0 5.0 316 3 Ziemowit Złotów
283 17686 Wiesław Rakowski WP 2.0 2.0 313 KOPERNIK SZYNSZYLE
284 23162 Małgorzata Borowiak-Koppe WP 1.0 1.5 312 Poznański Klub Brydżowy
285 05811 Wiesław Skowroński WP 5.0 5.0 311 3 PROSNA Kalisz
286 05046 Aleksander Heinze WP 5.0 5.0 309 CHDK Chodzież
287 23027 Michał Popielarski WP 0.5 1.0 305 PKB Junior
288 12508 Mateusz Górczak WP 2.0 2.0 302 3 Swing Team Poznań
289 22889 Teresa Dutkiewicz WP 1.0 1.5 301 PKB Koziegłowy
290 05420 Alicja Stefanowska WP 4.0 4.0 300 3 IOR Poznań
291 04885 Zbigniew Bera WP 5.0 5.0 299 3 PROSNA Kalisz
292 15768 Krzysztof Wiesiołek WP 3.0 3.0 295 3 Platan Pleszew
293 23407 Dariusz Szymkowiak WP 0.0 1.0 294 BLACKWOOD NAUKA BRYDŻA
294 23292 Maciej Kusiński WP 1.0 1.5 292 PKB Blef Poznań
295 23293 Jerzy Szulczewski WP 1.0 1.5 292 PKB Blef Poznań
296 21724 Eugeniusz Bienias WP 1.0 1.5 287 DK Stokrotka 2
297 19840 Małgorzata Konkiewicz WP 2.0 2.0 287 Poznański Klub Brydżowy
298 21754 Kinga Maćkowiak WP 1.0 1.5 287 DĄBRÓWKA MALINA
299 23166 Andrzej Urbańczyk WP 0.0 1.0 287 Po Makale
300 04907 Mariusz Branowski WP 5.0 5.0 286 2 ADMIRA PAB Poznań
301 20079 Anna Różańska WP 2.0 2.0 286
302 22639 Bronisława Sroczyńska WP 1.5 1.5 284 Poznański Klub Brydżowy
303 17791 Tomasz Pawłowski WP 2.0 2.5 283 Pil-Building Piła
304 18216 Tomasz Kusztal WP 2.5 2.5 282 3 Swing Team Poznań
305 23473 Jarogniew Janaszek WP 0.0 1.0 276 DK Stokrotka 2
306 07678 Michał Nowaczyk WP 4.0 4.0 275 3 Cytrynka Poznań
307 19497 Andrzej Gintrowicz WP 3.0 3.0 271 Kopernik Poznań
308 23297 Tadeusz Pełeszuk WP 0.0 1.0 271 PAB Poznań
309 22616 Renata Staśkiewicz WP 0.5 1.0 267 PKB Koziegłowy
310 17324 Mikołaj Jankowski WP 2.5 2.5 265 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
311 15630 Marian Kanikowski WP 4.0 4.0 265 IOR 3
312 18966 Jacek Grzempowski WP 2.0 2.0 263 3 Swing Team Poznań
313 17912 Alicja Kaczmarek WP 1.5 2.0 263 Dąbrówka Old Boy i Przyjaciele
314 15358 Zofia Szczerkowska WP 4.0 4.0 263 3 PAB BIG Brydż
315 17150 Mirosław Kapustka WP 3.0 3.0 262 PAB Poznań
316 23121 Mirosława Idziak WP 1.0 1.5 261 Po Makale
317 05208 Andrzej Malenta WP 5.0 5.0 259 Pil-Building Piła
318 22750 Marek Piątek WP 1.0 1.5 259 OOK Oborniki
319 05935 Longin Graczkowski WP 5.0 5.0 257 KS Tęcza Szczecinek
320 10443 Leszek Nowakowski WP 2.5 2.5 255 3 KB Gniezno
321 08636 Mirosław Derengowski WP 3.0 3.0 252 DK Stokrotka Poznań
322 04979 Michał Futro WP 3.0 3.0 250 Wełna Skoki
323 22369 Radosław Jopek WP 1.0 1.5 250 Kopernik Poznań
324 21178 Łucja Winogrodzka WP 1.5 2.0 250 Czwarty Walet Poznań
325 21179 Piotr Winogrodzki WP 1.5 2.0 250 Czwarty Walet Poznań
326 20068 Alina Dobosz-Sztuba WP 2.0 2.0 248
327 19234 Krzysztof Wawrzyniak WP 1.5 2.0 248 PAB Jedna lepiej
328 17710 Elżbieta Kaźmierska-Smela WP 2.0 2.0 247 OOK Oborniki
329 19200 Grzegorz Krysiński WP 1.5 2.0 247 PAB Jedna lepiej
330 05492 Marian Wierszycki WP 5.0 5.0 247 2 ADMIRA PAB Poznań
331 22836 Mikołaj Kędzierski WP 0.0 1.0 245 Po Makale
332 07695 Czesław Kościelak WP 4.0 5.0 244 3 PROSNA Kalisz
333 23261 Magdalena Tomczyk WP 0.0 1.0 242 Grunwald
334 04956 Marek Domagała WP 5.0 5.0 239 3 Dąbrówka VII LO Poznań
