Ranking WZBS za rok 2024 (data aktualizacji 2024-12-17)
Dane aktualizowane raz w miesiącu

Poz. PID Imię i nazwisko ZBS WK 2023 Aktualne WK PKL 2024 Liga Klub
69 21548 Agnieszka Kwacz WP 2.0 2.5 1423 3 PKB NA DOBREj
80 08768 Adam Talarczyk WP 2.0 2.5 1329 3 DK Stokrotka Poznań
114 21181 Piotr Łagoda WP 2.0 2.5 1035 Czwarty Walet Poznań
120 19727 Waldemar Paternoga WP 2.0 2.5 992 3 PKB NA DOBREj
155 20222 Małgorzata Cieślińska WP 2.0 2.5 790 3 PKB NA DOBREj
156 18952 Jerzy Węglarz WP 2.0 2.5 781 3 IOR 3
171 09115 Arkadiusz Pohl WP 2.0 2.5 695 Wełna Skoki
173 20250 Piotr Słomski WP 2.0 2.5 691 3 Swing Team Poznań
179 18667 Roman Wojciechowski WP 2.0 2.5 679 Kopernik Poznań
191 20349 Izabela Górnicka WP 2.0 2.0 616 Drużyna Moja
200 20225 Maciej Cieślukowski WP 2.0 2.0 577 AZS UEP
228 20921 Jolanta Lewandowska WP 2.0 2.0 493 3 Swing Team Poznań
230 20192 Ryszard Paluczek WP 2.0 2.5 492 3 Cytrynka Poznań
233 20193 Elżbieta Paluczek WP 2.0 2.5 491 3 Cytrynka Poznań
236 19346 Andrzej Dachtera WP 2.0 2.5 476 3 Kopernik PAB Poznań
241 19403 Andrzej Grześko WP 2.0 2.5 468 3 Kopernik PAB Poznań
258 07751 Ryszard Fryska WP 2.0 2.0 432
262 19762 Franciszek Szklennik WP 2.0 2.0 430
266 17686 Wiesław Rakowski WP 2.0 2.0 418 KOPERNIK SZYNSZYLE
280 17791 Tomasz Pawłowski WP 2.0 2.5 389 Pil-Building Piła
289 20079 Anna Różańska WP 2.0 2.0 353 Drużyna Moja
293 12508 Mateusz Górczak WP 2.0 2.0 348 3 Swing Team Poznań
296 19840 Małgorzata Konkiewicz WP 2.0 2.0 340 Poznański Klub Brydżowy Singleto
310 18966 Jacek Grzempowski WP 2.0 2.0 308 3 Swing Team Poznań
320 18629 Andrzej Plewiński WP 2.0 2.0 289 3 IOR 3
325 15109 Wiesław Kulikowski WP 2.0 2.0 282 OOK Oborniki
332 20068 Alina Dobosz-Sztuba WP 2.0 2.0 271 3 IOR 3
333 17771 Jacek Piechowiak WP 2.0 2.5 271 MCK Czarnków
336 17710 Elżbieta Kaźmierska-Smela WP 2.0 2.0 264 OOK Oborniki
356 12338 Janusz Woda WP 2.0 2.0 238
357 11001 Henryk Waraczyński WP 2.0 2.0 234 PAB Poznań
363 05293 Bartosz Onisk WP 2.0 2.5 225
364 18382 Jakub Urbanowicz WP 2.0 2.5 225 3 Kopernik PAB Poznań
368 18990 Jędrzej Górski WP 2.0 2.0 223 Poznański Klub Brydżowy Singleto
378 19201 Grzegorz Nowak WP 2.0 2.0 214 Kontrakt Michalski Poznań
380 10393 Włodzimierz Grobys WP 2.0 2.0 213 2 Ognisko TKKF PLATAN Pleszew
396 10413 Stanisław Wańkiewicz WP 2.0 2.5 196 MCK Czarnków
403 11496 Lech Filipowski WP 2.0 2.0 189 Karo Poznań
406 19405 Roman Kowal WP 2.0 2.0 187
418 04914 Aleksander Buchholz WP 2.0 2.0 174 Kopernik PAB III
430 05384 Zbigniew Sikorski WP 2.0 2.0 161 MCK Czarnków
443 18202 Tomasz Olenderek WP 2.0 2.0 152 3 PAB Jassem Team
444 17744 Jacek Wolski WP 2.0 2.0 152 3 PAB Jassem Team
453 17045 Andrzej Fiedosiuk WP 2.0 2.0 148 SM Wągrowiec
454 12305 Mariusz Jacoszek WP 2.0 2.0 148 Ziemowit Złotów
463 17278 Bogdan Smykowski WP 2.0 2.5 144 SM Wągrowiec
480 17044 Tomasz Cieśla WP 2.0 2.0 130 SM Wągrowiec
503 12306 Jan Kozera WP 2.0 2.0 120 GOK Kaczory
513 17770 Józef Malinowski WP 2.0 2.0 115 MCK Czarnków
544 15116 Teodor Jenczewski WP 2.0 2.0 100
578 17681 Rafał Malinowski WP 2.0 2.0 79
622 11476 Michelangelo di Stefano WP 2.0 2.0 53 Poznański Klub Brydżowy Singleto
709 20454 Maja Skowrońska WP 2.0 2.0 13
Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling