Ranking WZBS za rok 2024 (data aktualizacji 2025-04-15)
Dane aktualizowane raz w miesiącu

Poz. PID Imię i nazwisko ZBS WK 2023 Aktualne WK PKL 2024 Liga Klub
32 22579 Piotr Pawełkiewicz WP 1.5 3.0 2286 KS Tęcza Szczecinek
50 21478 Katarzyna Rzepka WP 1.5 3.0 1992 3 Octopus Poznań
54 21501 Kazimierz Woliński WP 1.5 2.5 1782 3 Octopus Poznań
111 22119 Antoni Krawiecki WP 1.5 2.5 1152 3 Dąbrówka VII LO Poznań
112 21756 Stanisław Heimrath WP 1.5 2.5 1146 3 Dąbrówka VII LO Poznań
146 21182 Jarosław Zdanowski WP 1.5 2.0 890 Czwarty Walet Poznań
153 05198 Maciej Łuczewski WP 1.5 2.0 854 Drużyna Moja
186 22567 Serhii Poznanskyi WP 1.5 2.0 700 Czwarty Walet Poznań
206 15577 Lidia Suszczyńska WP 1.5 2.0 601 3 Octopus Poznań
220 20308 Marek Stawujak WP 1.5 2.0 574 Grunwald
222 17156 Radosław Osiński WP 1.5 2.0 571 3 NZBS Brydż Mixt
232 21747 Antoine Farine WP 1.5 2.0 536 DĄBRÓWKA MALINA
244 20914 Marta Lewandowska WP 1.5 2.0 503 3 Swing Team Poznań
250 21739 Michał Grabowski WP 1.5 2.0 481 DĄBRÓWKA MALINA
252 20046 Witold Lachowski WP 1.5 2.0 476 GwB KLUB UŚMIECH Poznań
256 20045 Renata Lachowska WP 1.5 2.0 472 GwB KLUB UŚMIECH Poznań
264 21178 Łucja Winogrodzka WP 1.5 2.0 463 Czwarty Walet Poznań
265 21179 Piotr Winogrodzki WP 1.5 2.0 463 Czwarty Walet Poznań
270 22639 Bronisława Sroczyńska WP 1.5 2.0 450 Poznański Klub Brydżowy Singleto
277 21046 Szymon Łobaczewski WP 1.5 2.0 434 Czwarty Walet Poznań
278 10905 Aleksander Blumski WP 1.5 2.0 425 3 Cytrynka Poznań
284 21131 Maciej Kwacz WP 1.5 2.0 413 Grunwald
287 22542 Roman Krenz WP 1.5 2.0 409 Team Koziegłowy
289 19200 Grzegorz Krysiński WP 1.5 2.0 406 Kontra
295 19234 Krzysztof Wawrzyniak WP 1.5 2.0 392 Kontra
312 17912 Alicja Kaczmarek WP 1.5 2.0 329 Dąbrówka Oldboye i Przyjaciele
322 21170 Hubert Bobrowski WP 1.5 1.5 306 3 Swing Team Poznań
332 20378 Zdzisław Flaczyński WP 1.5 1.5 290 3 DK Stokrotka Poznań
340 21040 Maciej Nowakowski WP 1.5 2.0 278 3 Swing Team Poznań
351 19323 Mikołaj Paluczek WP 1.5 2.0 261 3 Cytrynka Poznań
352 21101 Leonard Lubina WP 1.5 2.0 259 AZS UEP
359 07672 Piotr Dymny WP 1.5 2.0 250 Poznański Klub Brydżowy Singleto
398 15652 Barbara Matuszewska WP 1.5 1.5 204 3 Octopus Poznań
407 21259 Ryszard Leciej WP 1.5 1.5 197
410 18958 Andrzej Janaszek WP 1.5 2.0 191
416 17772 Jerzy Sadowski WP 1.5 1.5 187 NZBS Singleton
420 20274 Stanisław Wojtuń WP 1.5 2.0 182 Ziemowit Złotów
423 13098 Damian Garczarek WP 1.5 1.5 179 TZBS Kalisz
424 21640 Marian Wiśniewski WP 1.5 1.5 179 MCK Czarnków
432 13472 Ewa Teter WP 1.5 2.0 174 TZBS Kalisz
437 15596 Grzegorz Silny WP 1.5 1.5 164 TZBS Kalisz
454 21110 Anna Lasocka WP 1.5 1.5 153 Poznański Klub Brydżowy Singleto
464 21738 Jędrzej Wołoszczuk WP 1.5 1.5 150 DĄBRÓWKA MALINA
479 18229 Paweł Kaczmarowski WP 1.5 1.5 140 CHDK Chodzież
483 09958 Leszard Żółtek WP 1.5 1.5 139 Poznański Klub Brydżowy Singleto
492 18232 Ireneusz Koczorowski WP 1.5 1.5 130
513 17739 Michalina Rusek WP 1.5 1.5 120 3 PAB Jassem Team
515 05355 Robert Romanowski WP 1.5 1.5 119 AZS UEP
517 18228 Marcin Kaczmarowski WP 1.5 1.5 116 CHDK Chodzież
521 21489 Grzegorz Horak WP 1.5 1.5 115 Dama Pik
526 17743 Sławomir Pawlak WP 1.5 1.5 114 3 PAB Jassem Team
528 15114 Tadeusz Pacyk WP 1.5 1.5 112 STOKROTKA II
538 18621 Mariusz Winkler WP 1.5 1.5 108 3 PAB Jassem Team
555 17296 Stanisław Kowalczewski WP 1.5 1.5 97 Gnieźnieński KBS
557 19322 Franciszek Kłonowski WP 1.5 1.5 96 3 Cytrynka Poznań
577 18784 Agnieszka Mankiewicz WP 1.5 2.0 83 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
585 10442 Tadeusz Kośmiński WP 1.5 1.5 75 Gnieźnieński KBS
614 16735 Tadeusz Jutkowiak WP 1.5 1.5 59 Rebid Grodzisk Wlkp.
633 05393 Rafał Słociński WP 1.5 1.5 53 PAB Poznań
634 15452 Łukasz Wasielewski WP 1.5 1.5 53
653 08556 Krzysztof Kuś WP 1.5 1.5 38 Gnieźnieński KBS
666 16566 Marcin Matella WP 1.5 1.5 32 Dąbrówka Oldboye i Przyjaciele
750 20457 Aleksandra Imioła WP 1.5 1.5 2
Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling