Ranking WZBS za rok 2024 (data aktualizacji 2024-12-17)
Dane aktualizowane raz w miesiącu

Poz. PID Imię i nazwisko ZBS WK 2023 Aktualne WK PKL 2024 Liga Klub
136 23418 Mieczysław Kozak WP 0.0 1.5 902 Team Koziegłowy
137 23472 Konrad Siemianowski WP 0.0 1.5 899 STOKROTKA II
165 23775 Przemysław Napierała WP 0.0 1.5 716 SPLINTER NAUKA BRYDŻA
166 23633 Adam Królak WP 0.0 1.5 713 KOPERNIK SZYNSZYLE
187 24038 Arkadiusz Styranka WP 0.0 1.5 629 SPLINTER NAUKA BRYDŻA
193 22189 Jan Ludwig WP 0.0 1.5 614 Grunwald
232 23453 Martyna Jassem WP 0.0 1.5 491 3 CHECKBACK NAUKA BRYDŻA
238 23794 Karol Matyśniak WP 0.0 0.5 473 KS Tęcza Szczecinek
247 23166 Andrzej Urbańczyk WP 0.0 1.5 458 GwB KLUB UŚMIECH Poznań
312 23297 Tadeusz Pełeszuk WP 0.0 1.0 301 Gnieźnieński KBS
315 23407 Dariusz Szymkowiak WP 0.0 1.0 294
316 23473 Jarogniew Janaszek WP 0.0 1.0 291 STOKROTKA II
321 22836 Mikołaj Kędzierski WP 0.0 1.0 288 Po Makale
322 23717 Waldemar Majtas WP 0.0 0.5 287 Drużyna Moja
327 23261 Magdalena Tomczyk WP 0.0 1.0 276 Poznański Klub Brydżowy Singleto
334 23697 Józef Dymon WP 0.0 1.0 270 Grunwald
335 23030 Patryk Zbijowski WP 0.0 1.0 269 KS Tęcza Szczecinek
338 23214 Dorota Bździak WP 0.0 1.0 261 Trefelki
342 23452 Aleksandra Królikiewicz WP 0.0 1.0 256 Poznański Klub Brydżowy Singleto
344 23856 Andrzej Nowacki WP 0.0 1.0 255 Poznański Klub Brydżowy Singleto
350 22834 Błażej Jankowski WP 0.0 1.0 246 Po Makale
377 23707 Viktor Höhn WP 0.0 1.0 214 Dąbrówka Ciepłe Kluski
383 23753 Barbara Kubiak WP 0.0 1.0 210 GwB KLUB UŚMIECH Poznań
384 22771 Filip Grześkowiak WP 0.0 1.0 207 Dąbrówka Gwiazdeczki
385 22190 Agnieszka Burkowska WP 0.0 1.0 203 Poznański Klub Brydżowy Singleto
391 23883 Marcin Skotnicki WP 0.0 0.5 199 Grunwald
398 23752 Justyna Reinisch WP 0.0 1.0 193 GwB KLUB UŚMIECH Poznań
399 23565 Zbigniew Wiatrowski WP 0.0 1.0 193 Team Koziegłowy
401 23119 Rafał Stankiewicz WP 0.0 1.0 191 Po Makale
405 23475 Ciprian Pitis WP 0.0 1.0 188 Po Makale
411 23167 Stanisław Pełeszuk WP 0.0 1.0 181
413 22781 Mariia Lytvyn-Chepurna WP 0.0 1.0 180 DĄBRÓWKA MALINA
414 23645 Mariusz Zaród WP 0.0 0.5 179 Drużyna Moja
417 22779 Mateusz Krzyżaniak WP 0.0 1.0 177 Dąbrówka Gwiazdeczki
423 23571 Jerzy Śliwiński WP 0.0 0.5 171 Team Koziegłowy
428 23857 Szymon Muth WP 0.0 0.5 163 Tuzy 24
429 21587 Paweł Kasprzak WP 0.0 0.5 161 Kopernik Poznań
431 21230 Paulina Wiśniewska WP 0.0 1.0 161
437 22782 Tatiana Owczarzak WP 0.0 1.0 158 Dąbrówka Gwiazdeczki
438 22787 Weronika Schmelz WP 0.0 1.0 157 Dąbrówka Gwiazdeczki
440 23090 Jan Masarz WP 0.0 1.0 156 Poznański Klub Brydżowy Singleto
441 22769 Michał Glinkowski WP 0.0 1.0 154 DĄBRÓWKA MALINA
442 22777 Tomasz Walczak WP 0.0 1.0 154 Dąbrówka Gwiazdeczki
449 23699 Iwo Ryter WP 0.0 0.5 150 Dąbrówka Joker Poznań
452 24175 Krzysztof Szygowski WP 0.0 0.5 149
455 23168 Paulina Suszczyńska WP 0.0 0.5 148 Trefelki
465 23500 Małgorzata Skorża WP 0.0 0.5 143 Karo Poznań
468 23501 Jerzy Wojtacha WP 0.0 0.5 140 Karo Poznań
473 23458 Mirosława Kwaśnik WP 0.0 0.5 138 Naukabrydża
474 22295 Nina Halicka WP 0.0 0.5 136 3 PAB Jassem Team
476 23718 Michał Kaczmarek WP 0.0 0.5 134 Drużyna Moja
485 23331 Marek Simm WP 0.0 0.5 130
488 24176 Elżbieta Nowaczyk WP 0.0 0.5 127 Trefelki
492 23818 Tomasz Rogoziński WP 0.0 0.5 124 KOPERNIK SZYNSZYLE
494 23403 Katarzyna Cienciała WP 0.0 0.5 123 Po Makale
495 23404 Przemysław Cienciała WP 0.0 0.5 123 Po Makale
496 23262 Sławomir Janiński WP 0.0 0.5 123 Poznański Klub Brydżowy Singleto
498 23622 Tadeusz Leśniewicz WP 0.0 0.5 122 Karo Poznań
500 23546 Katarzyna Dahlke WP 0.0 0.5 121 SKŁAD ZRÓWNOWAŻONY Poznań
511 23373 Hanna Czapla WP 0.0 0.5 115 Odwyrtka Poznań
512 23921 Jarosław Gólski WP 0.0 0.5 115 Kopernik Poznań
514 18704 Jerzy Pucek WP 0.0 0.5 115
515 23563 Kamila Stachura WP 0.0 0.5 115 Odwyrtka Poznań
518 22788 Anna Stachowiak WP 0.0 0.5 113 DĄBRÓWKA MALINA
519 23449 Elżbieta Stań-Kuźniarek WP 0.0 0.5 113 SKŁAD ZRÓWNOWAŻONY Poznań
522 23642 Andrzej Powałka WP 0.0 0.5 111 KS Tęcza Szczecinek
526 24133 Mariusz Zdanowicz WP 0.0 0.5 110 1 PKB-Tęcza Szczecinek
527 24150 Maciej Podhorecki WP 0.0 0.0 109 Tuzy 24
528 22625 Leszek Kłopocki WP 0.0 0.5 108
533 23535 Mirosław Tomkowiak WP 0.0 0.5 106 SKŁAD ZRÓWNOWAŻONY Poznań
534 23374 Jacek Borysiewicz WP 0.0 0.5 105 Naukabrydża
535 23498 Henryk Pilarski WP 0.0 0.5 105
536 23441 Marek Krzyżaniak WP 0.0 0.5 104 Dąbrówka Oldboye i Przyjaciele
538 23454 Maciej Krysztofek WP 0.0 0.5 103 3 CHECKBACK NAUKA BRYDŻA
540 24151 Przemysław Pokrywka WP 0.0 0.0 103 Trefelki
542 23442 Jerzy Kaster WP 0.0 0.5 102 Dąbrówka Oldboye i Przyjaciele
543 22628 Szymon Gąsiorowski WP 0.0 0.5 100 Poznański Klub Brydżowy Singleto
545 23275 Maciej Ropelewski WP 0.0 0.5 100
546 23672 Irena Filipowska WP 0.0 0.5 99 KS Tęcza Szczecinek
547 23730 Jerzy Karwowski WP 0.0 0.0 98 KS Tęcza Szczecinek
550 22935 Jolanta Salamon WP 0.0 0.5 97 KS Tęcza Szczecinek
553 23570 Karolina Raduła WP 0.0 0.5 96 SKŁAD ZRÓWNOWAŻONY Poznań
554 22544 Zbigniew Wasilewski WP 0.0 0.5 96 GwB KLUB UŚMIECH Poznań
555 23548 Marcin Dłużewski WP 0.0 0.5 95
556 23646 Tadeusz Krajewski WP 0.0 0.5 95 KS Tęcza Szczecinek
557 23290 Mariusz Uzarowicz WP 0.0 0.5 95
562 23025 Jakub Woźniak WP 0.0 0.5 92
564 23450 Mariusz Matysiak WP 0.0 0.5 90 Odwyrtka Poznań
565 23673 Zdzisława Kroker WP 0.0 0.5 89 KS Tęcza Szczecinek
566 23457 Jolanta Schmidt WP 0.0 0.5 87 3 PAB Jassem Team
568 22543 Elżbieta Wasilewska WP 0.0 0.5 86 GwB KLUB UŚMIECH Poznań
569 23300 Agnieszka Fuć WP 0.0 0.5 85 Kierki
570 24177 Roman Jankowiak WP 0.0 0.5 85 Grunwald
576 23258 Joanna Stachyra WP 0.0 0.5 80 KS Tęcza Szczecinek
577 23132 Ewa Górska WP 0.0 0.5 79 3 PAB Jassem Team
579 22932 Alicja Finkiewicz WP 0.0 0.5 78 KS Tęcza Szczecinek
580 21664 Antonina Kuberska WP 0.0 0.5 77 GwB KLUB UŚMIECH Poznań
581 23164 Anna Witalewska WP 0.0 0.5 76 SKŁAD ZRÓWNOWAŻONY Poznań
582 23165 Maciej Witalewski WP 0.0 0.5 76 SKŁAD ZRÓWNOWAŻONY Poznań
584 22030 Andrzej Kolasiński WP 0.0 0.5 73
585 23736 Grzegorz Żyliński WP 0.0 0.0 73 KS Tęcza Szczecinek
586 23329 Małgorzata Deiksler WP 0.0 0.5 72 Odwyrtka Poznań
587 23332 Konrad Gos WP 0.0 0.5 72 Odwyrtka Poznań
589 23430 Agnieszka Siwiak WP 0.0 0.5 72 Odwyrtka Poznań
590 23729 Jolanta Stanek WP 0.0 0.0 72 KS Tęcza Szczecinek
601 23728 Wojciech Zielonka WP 0.0 0.0 65 Poznański Klub Brydżowy Singleto
602 22550 Małgorzata Ciesielska WP 0.0 0.5 63
604 22572 Marek Tymoszyk WP 0.0 0.5 63
609 23709 Pola Pawlak WP 0.0 0.5 62 Dąbrówka Ciepłe Kluski
612 23456 Remigiusz Szymański WP 0.0 0.5 59 3 CHECKBACK NAUKA BRYDŻA
615 23566 Natalia Wojciechowska WP 0.0 0.5 57
616 23424 Adam Jaszczyński WP 0.0 0.0 55
617 23412 Grzegorz Jopek WP 0.0 0.5 55
618 22491 Konrad Lis WP 0.0 0.5 54
619 23621 Maciej Puk WP 0.0 0.5 54 Odwyrtka Poznań
620 23620 Marta Puk WP 0.0 0.5 54 Odwyrtka Poznań
621 23455 Anna Schmidt-Fiedler WP 0.0 0.0 54
623 22934 Lucyna Natkańska WP 0.0 0.5 53 KS Tęcza Szczecinek
624 23991 Włodzimierz Prendki WP 0.0 0.5 53 Poznański Klub Brydżowy Singleto
626 21634 Jerzy Woźniak WP 0.0 0.0 53 Rebid Grodzisk Wlkp.
630 23256 Bernard Sławiński WP 0.0 0.0 52 Rebid Grodzisk Wlkp.
631 22553 Filip Maciąga WP 0.0 0.5 51
636 22839 Małgorzata Kańduła WP 0.0 0.5 49 Rebid Grodzisk Wlkp.
637 22789 Dominika Jarząbek WP 0.0 0.5 48 DĄBRÓWKA MALINA
638 24025 Ryszard Sadkowski WP 0.0 0.0 48 Trefelki
639 24152 Domard Dembiński WP 0.0 0.0 47 GwB KLUB UŚMIECH Poznań
640 21878 Andrzej Lesiński WP 0.0 0.0 47 Rebid Grodzisk Wlkp.
642 23696 Janusz Wolniewicz WP 0.0 0.0 43 OOK Oborniki
643 23534 Ryszard Krąkowski WP 0.0 0.0 42 STOKROTKA II
646 22937 Roman Matuszak WP 0.0 0.5 41 KS Tęcza Szczecinek
647 18608 Urszula Obolewicz WP 0.0 0.5 41 STOKROTKA II
648 24109 Anna Pieczyńska WP 0.0 0.0 41 Szlem +1
650 23795 Edward Mickiewicz WP 0.0 0.0 40 KS Tęcza Szczecinek
653 23156 Wojciech Haber WP 0.0 0.5 37 1 PKB-Tęcza Szczecinek
654 23703 Michalina Biechońska WP 0.0 0.0 36 Dąbrówka Ciepłe Kluski
655 23117 Maciej Laks WP 0.0 0.5 36
656 23157 Wojciech Runowski WP 0.0 0.5 36
657 23885 Jerzy Struszyński WP 0.0 0.0 35 SKŁAD ZRÓWNOWAŻONY Poznań
659 24199 Anna Klupczyńska WP 0.0 0.0 34 GwB KLUB UŚMIECH Poznań
660 20669 Anna Kulesza WP 0.0 0.5 34 PAB Poznań
661 23988 Magdalena Janaszek WP 0.0 0.0 33 SKŁAD ZRÓWNOWAŻONY Poznań
662 23710 Malwina Kiełtyka WP 0.0 0.0 33 Dąbrówka Ciepłe Kluski
663 24180 Agata Kurzawska WP 0.0 0.0 32 Tuzy 24
666 24220 Mirosława Szurlej WP 0.0 0.0 30 KS Tęcza Szczecinek
667 23871 Małgorzata Florysiak WP 0.0 0.0 29
669 20998 Lidia Andrzejewska WP 0.0 0.0 28 Rebid Grodzisk Wlkp.
670 24087 Anna Parat WP 0.0 0.0 28 Szlem +1
672 22637 Arletta Pawłowska WP 0.0 0.0 27
673 23705 Amelia Błażko WP 0.0 0.0 26 Dąbrówka Ciepłe Kluski
675 23799 Beata Hellmann WP 0.0 0.0 26 Diamenty
676 23858 Halina Zaszkiewicz WP 0.0 0.0 26 Diamenty
677 23491 Dariusz Łobza WP 0.0 0.0 25 KS Tęcza Szczecinek
680 23702 Katarzyna Skorupka WP 0.0 0.0 24 Dąbrówka Ciepłe Kluski
681 24183 Andrzej Pankiewicz WP 0.0 0.0 23 Tuzy 24
682 23477 Grażyna Rabiega WP 0.0 0.0 22
684 23474 Michał Szymańczyk WP 0.0 0.0 21
685 23854 Ryszard Bromek WP 0.0 0.0 20
686 24294 Andrzej Kuczyński WP 0.0 0.0 20 Kierki
687 24104 Marta Podralska WP 0.0 0.0 20 Tuzy 24
688 23700 Aleksandra Schmidt WP 0.0 0.0 19 Dąbrówka Ciepłe Kluski
689 23800 Alicja Szumska WP 0.0 0.0 19 Diamenty
690 24178 Agnieszka Drągowska WP 0.0 0.0 18 Tuzy 24
691 23926 Stanisław Pustelnik WP 0.0 0.0 18 KS Tęcza Szczecinek
692 23451 Aleksandra Skoczeń WP 0.0 0.0 18 Odwyrtka Poznań
693 23487 Danuta Biniakiewicz WP 0.0 0.0 17
694 22494 Szymon Ławniczak WP 0.0 0.0 17
695 23120 Anna Ostałowska WP 0.0 0.0 17 Poznański Klub Brydżowy Singleto
696 22638 Tomasz Pawłowski WP 0.0 0.0 17
697 24154 Andrzej Ruta WP 0.0 0.0 17 Tuzy 24
698 24153 Grażyna Ruta WP 0.0 0.0 17 Tuzy 24
699 23900 Kamil Marwicz WP 0.0 0.0 16 KS Tęcza Szczecinek
700 24023 Bożena Sadkowska WP 0.0 0.0 16 Trefelki
701 24088 Krystyna Wojtkowiak WP 0.0 0.0 16 Szlem +1
703 24107 Iwona Róg WP 0.0 0.0 15 Szlem +1
704 23919 Aniela Woźniak WP 0.0 0.0 15 Poznański Klub Brydżowy Singleto
705 23067 Beata Goździk WP 0.0 0.0 14 KS Tęcza Szczecinek
706 23046 Małgorzata Ingielewicz WP 0.0 0.0 14 KS Tęcza Szczecinek
707 24086 Liliana Parat WP 0.0 0.0 14 Szlem +1
708 23855 Lauretta Pieczyńska WP 0.0 0.0 13
710 23958 Danuta Szulc WP 0.0 0.0 13 PAB Poznań
711 23890 Ryszard Woźniak WP 0.0 0.0 13 Poznański Klub Brydżowy Singleto
712 23701 Martyna Hodała WP 0.0 0.0 12 Dąbrówka Joker Poznań
713 23704 Hanna Koziełło WP 0.0 0.0 12 Dąbrówka Joker Poznań
714 23032 Aleksander Sokołowski WP 0.0 0.0 12 KS Tęcza Szczecinek
715 23163 Zofia Wieczorek-Kołata WP 0.0 0.0 12 Poznański Klub Brydżowy Singleto
716 21184 Jacek Brukwicki WP 0.0 0.0 11 3 PAB Jassem Team
717 24024 Damian Herda WP 0.0 0.0 11 Wiagras
718 23558 Waldek Matysiak WP 0.0 0.0 11
719 23505 Marian Kryłowicz WP 0.0 0.0 10 Kopernik PAB III
720 24149 Irena Machowska WP 0.0 0.0 10 Szlem +1
721 24026 Renata Rosenfeld WP 0.0 0.0 10 Wiagras
722 21138 Piotr Żmudziński WP 0.0 0.0 10 Poznański Klub Brydżowy Singleto
723 23706 Julia Rocławska WP 0.0 0.0 9 Dąbrówka Joker Poznań
724 23708 Antoni Szmidt WP 0.0 0.0 9 Dąbrówka Ciepłe Kluski
725 23830 Krystyna Muzyk WP 0.0 0.0 8 Poznański Klub Brydżowy Singleto
726 24364 Maja Ostrowska WP 0.0 0.0 8 Dąbrówka Joker Poznań
727 24363 Adam Ostrowski WP 0.0 0.0 8 Dąbrówka Joker Poznań
728 23959 Anna Woźniak WP 0.0 0.0 8 Poznański Klub Brydżowy Singleto
729 24037 Ewa Mrugalska WP 0.0 0.0 7 Szlem +1
730 21569 Iwona Wanken WP 0.0 0.0 7 Poznański Klub Brydżowy Singleto
731 22549 Renata Kasperek WP 0.0 0.0 6 Poznański Klub Brydżowy Singleto
732 24234 Miłosz Pigłas WP 0.0 0.0 6 Tuzy 24
733 23834 Jerzy Rajewski WP 0.0 0.0 6 Diamenty
735 23302 Piotr Woźniak WP 0.0 0.0 5 SKŁAD ZRÓWNOWAŻONY Poznań
736 23114 Łucja Bartnicka WP 0.0 0.0 4
737 23327 Rafał Gąsiorowski WP 0.0 0.0 4
738 24187 Daniel Jackiewicz WP 0.0 0.0 4 Wiagras
739 23884 Szymon Maciąga WP 0.0 0.0 4 Poznański Klub Brydżowy Singleto
740 23328 Oskar Nadskakuła WP 0.0 0.0 4
741 23115 Natalia Obiegała WP 0.0 0.0 4
742 23838 Alicja Pahl WP 0.0 0.0 4 Kierki
743 23833 Agnieszka Wojtkowiak WP 0.0 0.0 4 Diamenty
744 23801 Mirosław Gwiazdowski WP 0.0 0.0 3 Poznański Klub Brydżowy Singleto
745 23826 Tomasz Kamiński WP 0.0 0.0 3 Poznański Klub Brydżowy Singleto
748 22938 Anna Woźniak WP 0.0 0.0 3 KS Tęcza Szczecinek
749 22939 Przemysław Woźniak WP 0.0 0.0 3 KS Tęcza Szczecinek
750 22518 Weronika Badowska WP 0.0 0.0 2
751 23814 Kalina Celińska WP 0.0 0.0 2 Dąbrówka Ciepłe Kluski
752 23160 Eryk Elsaman WP 0.0 0.0 2
753 23774 Klaudia Gębala WP 0.0 0.0 2 Poznański Klub Brydżowy Singleto
756 23792 Radosław Klimaszewski WP 0.0 0.0 2 Poznański Klub Brydżowy Singleto
757 23161 Suren Osyan WP 0.0 0.0 2
758 23793 Jacek Rataj WP 0.0 0.0 2 Poznański Klub Brydżowy Singleto
759 23929 Olgierd Raulinajtys WP 0.0 0.0 2 Dąbrówka Ciepłe Kluski
760 22521 Maria Tomaszewska WP 0.0 0.0 2
761 22520 Hanna Wilińska WP 0.0 0.0 2
763 23272 Kamil Borowicz WP 0.0 0.0 1 Poznański Klub Brydżowy Singleto
764 22548 Janusz Cichocki WP 0.0 0.0 1 Poznański Klub Brydżowy Singleto
765 22527 Karolina Garbarczyk WP 0.0 0.0 1
766 23837 Ewa Grzybek WP 0.0 0.0 1 Kierki
767 23159 Dawid Klimaszewski WP 0.0 0.0 1
768 24170 Krystyna Kłos WP 0.0 0.0 1 Poznański Klub Brydżowy Singleto
769 22522 Antoni Milczarek WP 0.0 0.0 1
770 22525 Jagoda Piątek WP 0.0 0.0 1
771 23158 Piotr Seńko WP 0.0 0.0 1
772 22529 Martyna Sędziak WP 0.0 0.0 1
773 24171 Kamila Szymankiewicz WP 0.0 0.0 1 Poznański Klub Brydżowy Singleto
775 23796 Maria Woziwodzka WP 0.0 0.0 1 Poznański Klub Brydżowy Singleto
776 24196 Alicja Ziembikiewicz WP 0.0 0.0 1 Poznański Klub Brydżowy Singleto
Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling