Ranking WZBS za rok 2024 (data aktualizacji 2025-02-27)
Dane aktualizowane raz w miesiącu

Poz. PID Imię i nazwisko ZBS WK 2023 Aktualne WK PKL 2024 Liga Klub
128 23418 Mieczysław Kozak WP 0.0 2.0 992 Team Koziegłowy
139 23472 Konrad Siemianowski WP 0.0 2.0 943 STOKROTKA II
167 23633 Adam Królak WP 0.0 1.5 786 KOPERNIK SZYNSZYLE
173 23775 Przemysław Napierała WP 0.0 1.5 760 SPLINTER NAUKA BRYDŻA
191 24038 Arkadiusz Styranka WP 0.0 1.5 668 SPLINTER NAUKA BRYDŻA
194 22189 Jan Ludwig WP 0.0 1.5 653 Grunwald
223 23453 Martyna Jassem WP 0.0 1.5 565 3 CHECKBACK NAUKA BRYDŻA
253 23794 Karol Matyśniak WP 0.0 1.5 474 KS Tęcza Szczecinek
255 23166 Andrzej Urbańczyk WP 0.0 1.5 473 GwB KLUB UŚMIECH Poznań
307 23717 Waldemar Majtas WP 0.0 1.5 353 Drużyna Moja
314 23297 Tadeusz Pełeszuk WP 0.0 1.5 323 Gnieźnieński KBS
325 23261 Magdalena Tomczyk WP 0.0 1.5 299 Poznański Klub Brydżowy Singleto
326 23697 Józef Dymon WP 0.0 1.0 294 Grunwald
328 23407 Dariusz Szymkowiak WP 0.0 1.0 294
329 23030 Patryk Zbijowski WP 0.0 1.5 292 KS Tęcza Szczecinek
330 23473 Jarogniew Janaszek WP 0.0 1.0 291 STOKROTKA II
334 22836 Mikołaj Kędzierski WP 0.0 1.5 289 Po Makale
343 23214 Dorota Bździak WP 0.0 1.0 268 Trefelki
348 23452 Aleksandra Królikiewicz WP 0.0 1.0 262 Poznański Klub Brydżowy Singleto
356 23856 Andrzej Nowacki WP 0.0 1.0 255 Poznański Klub Brydżowy Singleto
358 23571 Jerzy Śliwiński WP 0.0 1.0 252 Team Koziegłowy
362 22834 Błażej Jankowski WP 0.0 1.0 247 Po Makale
366 23753 Barbara Kubiak WP 0.0 1.0 237 GwB KLUB UŚMIECH Poznań
368 24175 Krzysztof Szygowski WP 0.0 1.0 235
383 23707 Viktor Höhn WP 0.0 1.0 220 Dąbrówka Ciepłe Kluski
385 23752 Justyna Reinisch WP 0.0 1.0 219 GwB KLUB UŚMIECH Poznań
389 22190 Agnieszka Burkowska WP 0.0 1.0 213 Poznański Klub Brydżowy Singleto
392 23883 Marcin Skotnicki WP 0.0 1.0 212 Grunwald
395 22771 Filip Grześkowiak WP 0.0 1.0 208 Dąbrówka Gwiazdeczki
397 23645 Mariusz Zaród WP 0.0 1.0 205 Drużyna Moja
400 23475 Ciprian Pitis WP 0.0 1.0 202 Po Makale
402 23565 Zbigniew Wiatrowski WP 0.0 1.0 201 Team Koziegłowy
408 23857 Szymon Muth WP 0.0 1.0 196 Tuzy 24
411 23119 Rafał Stankiewicz WP 0.0 1.0 191 Po Makale
418 23090 Jan Masarz WP 0.0 1.0 183 Poznański Klub Brydżowy Singleto
419 23167 Stanisław Pełeszuk WP 0.0 1.0 182 Poznański Klub Brydżowy Singleto
422 22781 Mariia Lytvyn-Chepurna WP 0.0 1.0 180 DĄBRÓWKA MALINA
427 21587 Paweł Kasprzak WP 0.0 1.0 178 Kopernik Poznań
429 22779 Mateusz Krzyżaniak WP 0.0 1.0 177 Dąbrówka Gwiazdeczki
438 23818 Tomasz Rogoziński WP 0.0 1.0 163 KOPERNIK SZYNSZYLE
441 21230 Paulina Wiśniewska WP 0.0 1.0 161 Poznański Klub Brydżowy Singleto
442 23168 Paulina Suszczyńska WP 0.0 1.0 160 Trefelki
444 22782 Tatiana Owczarzak WP 0.0 1.0 159 Dąbrówka Gwiazdeczki
445 22572 Marek Tymoszyk WP 0.0 1.0 159 TZBS Kalisz
446 22787 Weronika Schmelz WP 0.0 1.0 158 Dąbrówka Gwiazdeczki
447 24310 Krzysztof Bielecki WP 0.0 1.0 157 KOPERNIK SZYNSZYLE
448 23718 Michał Kaczmarek WP 0.0 1.0 157 Drużyna Moja
451 24176 Elżbieta Nowaczyk WP 0.0 1.0 156 Trefelki
452 22769 Michał Glinkowski WP 0.0 1.0 154 DĄBRÓWKA MALINA
453 22777 Tomasz Walczak WP 0.0 1.0 154 Dąbrówka Gwiazdeczki
456 23500 Małgorzata Skorża WP 0.0 1.0 153 Karo Poznań
461 23699 Iwo Ryter WP 0.0 1.0 151 Dąbrówka Joker Poznań
473 23458 Mirosława Kwaśnik WP 0.0 1.0 146 Naukabrydża
477 22295 Nina Halicka WP 0.0 1.0 143 3 PAB Jassem Team
478 24150 Maciej Podhorecki WP 0.0 1.0 142 Tuzy 24
482 23501 Jerzy Wojtacha WP 0.0 0.5 140 Karo Poznań
489 23262 Sławomir Janiński WP 0.0 1.0 133 Poznański Klub Brydżowy Singleto
490 24151 Przemysław Pokrywka WP 0.0 1.0 133 Trefelki
496 23331 Marek Simm WP 0.0 0.5 130 Poznański Klub Brydżowy Singleto
502 23546 Katarzyna Dahlke WP 0.0 0.5 124 SKŁAD ZRÓWNOWAŻONY Poznań
503 23403 Katarzyna Cienciała WP 0.0 0.5 123 Po Makale
504 23404 Przemysław Cienciała WP 0.0 0.5 123 Po Makale
507 23622 Tadeusz Leśniewicz WP 0.0 0.5 122 Karo Poznań
515 23642 Andrzej Powałka WP 0.0 1.0 119 KS Tęcza Szczecinek
520 23373 Hanna Czapla WP 0.0 0.5 115 Odwyrtka Poznań
521 23921 Jarosław Gólski WP 0.0 0.5 115 Kopernik Poznań
524 18704 Jerzy Pucek WP 0.0 0.5 115
525 23563 Kamila Stachura WP 0.0 0.5 115 Odwyrtka Poznań
526 23449 Elżbieta Stań-Kuźniarek WP 0.0 0.5 115 SKŁAD ZRÓWNOWAŻONY Poznań
528 22788 Anna Stachowiak WP 0.0 0.5 113 DĄBRÓWKA MALINA
533 24133 Mariusz Zdanowicz WP 0.0 0.5 110 1 PKB-Tęcza Szczecinek
534 24177 Roman Jankowiak WP 0.0 0.5 109 Grunwald
535 23535 Mirosław Tomkowiak WP 0.0 0.5 109 SKŁAD ZRÓWNOWAŻONY Poznań
536 23374 Jacek Borysiewicz WP 0.0 0.5 108 Naukabrydża
537 22625 Leszek Kłopocki WP 0.0 0.5 108
543 23498 Henryk Pilarski WP 0.0 0.5 106 Poznański Klub Brydżowy Singleto
544 23441 Marek Krzyżaniak WP 0.0 0.5 105 Dąbrówka Oldboye i Przyjaciele
545 23454 Maciej Krysztofek WP 0.0 0.5 103 3 CHECKBACK NAUKA BRYDŻA
547 23730 Jerzy Karwowski WP 0.0 0.5 102 KS Tęcza Szczecinek
548 23442 Jerzy Kaster WP 0.0 0.5 102 Dąbrówka Oldboye i Przyjaciele
549 23672 Irena Filipowska WP 0.0 0.5 101 KS Tęcza Szczecinek
550 22628 Szymon Gąsiorowski WP 0.0 0.5 100 Poznański Klub Brydżowy Singleto
552 23275 Maciej Ropelewski WP 0.0 0.5 100
553 23570 Karolina Raduła WP 0.0 0.5 98 SKŁAD ZRÓWNOWAŻONY Poznań
554 23290 Mariusz Uzarowicz WP 0.0 0.5 98 Poznański Klub Brydżowy Singleto
560 22544 Zbigniew Wasilewski WP 0.0 0.5 96 GwB KLUB UŚMIECH Poznań
561 23548 Marcin Dłużewski WP 0.0 0.5 95 Poznański Klub Brydżowy Singleto
562 23646 Tadeusz Krajewski WP 0.0 1.0 95 KS Tęcza Szczecinek
565 23728 Wojciech Zielonka WP 0.0 0.5 93 Poznański Klub Brydżowy Singleto
566 23025 Jakub Woźniak WP 0.0 0.5 92 Poznański Klub Brydżowy Singleto
567 23673 Zdzisława Kroker WP 0.0 0.5 91 KS Tęcza Szczecinek
568 21664 Antonina Kuberska WP 0.0 0.5 91 GwB KLUB UŚMIECH Poznań
569 23450 Mariusz Matysiak WP 0.0 0.5 90 Odwyrtka Poznań
571 23457 Jolanta Schmidt WP 0.0 0.5 87 3 CHECKBACK NAUKA BRYDŻA
572 22543 Elżbieta Wasilewska WP 0.0 0.5 86 GwB KLUB UŚMIECH Poznań
573 23300 Agnieszka Fuć WP 0.0 0.5 85 Kierki
579 23132 Ewa Górska WP 0.0 0.5 80 3 CHECKBACK NAUKA BRYDŻA
581 23164 Anna Witalewska WP 0.0 1.0 79 SKŁAD ZRÓWNOWAŻONY Poznań
582 23165 Maciej Witalewski WP 0.0 1.0 78 SKŁAD ZRÓWNOWAŻONY Poznań
583 23736 Grzegorz Żyliński WP 0.0 0.5 77 KS Tęcza Szczecinek
588 22030 Andrzej Kolasiński WP 0.0 0.5 73 Poznański Klub Brydżowy Singleto
589 23729 Jolanta Stanek WP 0.0 0.5 73 KS Tęcza Szczecinek
590 23329 Małgorzata Deiksler WP 0.0 0.5 72 Odwyrtka Poznań
591 23332 Konrad Gos WP 0.0 0.5 72 Odwyrtka Poznań
594 23430 Agnieszka Siwiak WP 0.0 0.5 72 Odwyrtka Poznań
601 22550 Małgorzata Ciesielska WP 0.0 0.5 66 Poznański Klub Brydżowy Singleto
607 23709 Pola Pawlak WP 0.0 0.5 63 Dąbrówka Ciepłe Kluski
612 24363 Adam Ostrowski WP 0.0 0.5 60 Dąbrówka Joker Poznań
616 23456 Remigiusz Szymański WP 0.0 0.5 59 3 CHECKBACK NAUKA BRYDŻA
617 21634 Jerzy Woźniak WP 0.0 0.5 59 Rebid Grodzisk Wlkp.
620 24025 Ryszard Sadkowski WP 0.0 0.5 57 Trefelki
621 23256 Bernard Sławiński WP 0.0 0.5 57 Rebid Grodzisk Wlkp.
622 23566 Natalia Wojciechowska WP 0.0 0.5 57 Poznański Klub Brydżowy Singleto
623 24152 Domard Dembiński WP 0.0 0.5 56 GwB KLUB UŚMIECH Poznań
624 23424 Adam Jaszczyński WP 0.0 0.5 55 Poznański Klub Brydżowy Singleto
625 23412 Grzegorz Jopek WP 0.0 0.5 55 Poznański Klub Brydżowy Singleto
626 22839 Małgorzata Kańduła WP 0.0 0.5 55 Rebid Grodzisk Wlkp.
628 22491 Konrad Lis WP 0.0 0.5 54 Poznański Klub Brydżowy Singleto
629 23991 Włodzimierz Prendki WP 0.0 0.5 54 Poznański Klub Brydżowy Singleto
630 23621 Maciej Puk WP 0.0 0.5 54 Odwyrtka Poznań
631 23620 Marta Puk WP 0.0 0.5 54 Odwyrtka Poznań
632 23455 Anna Schmidt-Fiedler WP 0.0 0.5 54
633 22934 Lucyna Natkańska WP 0.0 0.5 53 KS Tęcza Szczecinek
637 21878 Andrzej Lesiński WP 0.0 0.5 52 Rebid Grodzisk Wlkp.
640 22553 Filip Maciąga WP 0.0 0.5 51 Poznański Klub Brydżowy Singleto
642 22789 Dominika Jarząbek WP 0.0 0.5 48 DĄBRÓWKA MALINA
644 23696 Janusz Wolniewicz WP 0.0 0.0 43 OOK Oborniki
645 23534 Ryszard Krąkowski WP 0.0 0.0 42 STOKROTKA II
647 22937 Roman Matuszak WP 0.0 0.5 41 KS Tęcza Szczecinek
648 18608 Urszula Obolewicz WP 0.0 0.5 41 STOKROTKA II
649 24109 Anna Pieczyńska WP 0.0 0.0 41 Szlem +1
650 23795 Edward Mickiewicz WP 0.0 0.5 40 KS Tęcza Szczecinek
652 24180 Agata Kurzawska WP 0.0 0.5 39 Tuzy 24
653 23885 Jerzy Struszyński WP 0.0 0.0 39 SKŁAD ZRÓWNOWAŻONY Poznań
655 23156 Wojciech Haber WP 0.0 0.5 37 1 PKB-Tęcza Szczecinek
656 23988 Magdalena Janaszek WP 0.0 0.0 37 SKŁAD ZRÓWNOWAŻONY Poznań
657 23703 Michalina Biechońska WP 0.0 0.5 36 Dąbrówka Ciepłe Kluski
658 23117 Maciej Laks WP 0.0 0.5 36 Poznański Klub Brydżowy Singleto
659 23157 Wojciech Runowski WP 0.0 0.5 36 Poznański Klub Brydżowy Singleto
660 20669 Anna Kulesza WP 0.0 0.5 35 Poznański Klub Brydżowy Singleto
662 23710 Malwina Kiełtyka WP 0.0 0.0 34 Dąbrówka Ciepłe Kluski
663 24199 Anna Klupczyńska WP 0.0 0.0 34 GwB KLUB UŚMIECH Poznań
664 24087 Anna Parat WP 0.0 0.0 34 Szlem +1
665 23871 Małgorzata Florysiak WP 0.0 0.0 33 Poznański Klub Brydżowy Singleto
666 20998 Lidia Andrzejewska WP 0.0 0.0 32 Rebid Grodzisk Wlkp.
669 24294 Andrzej Kuczyński WP 0.0 0.0 29 Kierki
673 23799 Beata Hellmann WP 0.0 0.0 27 Diamenty
674 24183 Andrzej Pankiewicz WP 0.0 0.0 27 Tuzy 24
675 22637 Arletta Pawłowska WP 0.0 0.0 27
676 23958 Danuta Szulc WP 0.0 0.0 27 Gnieźnieński KBS
677 23705 Amelia Błażko WP 0.0 0.0 26 Dąbrówka Ciepłe Kluski
679 23858 Halina Zaszkiewicz WP 0.0 0.0 26 Diamenty
680 23491 Dariusz Łobza WP 0.0 0.0 25 KS Tęcza Szczecinek
681 24023 Bożena Sadkowska WP 0.0 0.0 25 Trefelki
682 24104 Marta Podralska WP 0.0 0.0 24 Tuzy 24
683 23702 Katarzyna Skorupka WP 0.0 0.0 24 Dąbrówka Ciepłe Kluski
684 24154 Andrzej Ruta WP 0.0 0.0 23 Tuzy 24
685 24153 Grażyna Ruta WP 0.0 0.0 23 Tuzy 24
686 23477 Grażyna Rabiega WP 0.0 0.0 22 Poznański Klub Brydżowy Singleto
687 24178 Agnieszka Drągowska WP 0.0 0.0 21 Tuzy 24
688 23474 Michał Szymańczyk WP 0.0 0.0 21 Poznański Klub Brydżowy Singleto
689 23854 Ryszard Bromek WP 0.0 0.0 20 1 KS UNIA Leszno
690 23800 Alicja Szumska WP 0.0 0.0 20 Diamenty
691 24086 Liliana Parat WP 0.0 0.0 19 Szlem +1
692 23700 Aleksandra Schmidt WP 0.0 0.0 19 Dąbrówka Ciepłe Kluski
693 23926 Stanisław Pustelnik WP 0.0 0.0 18 KS Tęcza Szczecinek
694 23451 Aleksandra Skoczeń WP 0.0 0.0 18 Odwyrtka Poznań
695 24088 Krystyna Wojtkowiak WP 0.0 0.0 18 Szlem +1
696 23487 Danuta Biniakiewicz WP 0.0 0.0 17
697 22494 Szymon Ławniczak WP 0.0 0.0 17 Poznański Klub Brydżowy Singleto
698 23120 Anna Ostałowska WP 0.0 0.0 17 Poznański Klub Brydżowy Singleto
699 22638 Tomasz Pawłowski WP 0.0 0.0 17
700 24107 Iwona Róg WP 0.0 0.0 17 Szlem +1
701 23900 Kamil Marwicz WP 0.0 0.0 16 KS Tęcza Szczecinek
702 23558 Waldek Matysiak WP 0.0 0.0 16 Rebid Grodzisk Wlkp.
704 23919 Aniela Woźniak WP 0.0 0.0 15 Poznański Klub Brydżowy Singleto
705 23067 Beata Goździk WP 0.0 0.0 14 KS Tęcza Szczecinek
706 23046 Małgorzata Ingielewicz WP 0.0 0.0 14 KS Tęcza Szczecinek
707 24024 Damian Herda WP 0.0 0.0 13 Wiagras
708 23855 Lauretta Pieczyńska WP 0.0 0.0 13
710 23890 Ryszard Woźniak WP 0.0 0.0 13 Poznański Klub Brydżowy Singleto
711 23701 Martyna Hodała WP 0.0 0.0 12 Dąbrówka Joker Poznań
712 23704 Hanna Koziełło WP 0.0 0.0 12 Dąbrówka Joker Poznań
713 24026 Renata Rosenfeld WP 0.0 0.0 12 Wiagras
714 23032 Aleksander Sokołowski WP 0.0 0.0 12 KS Tęcza Szczecinek
715 23163 Zofia Wieczorek-Kołata WP 0.0 0.0 12 Poznański Klub Brydżowy Singleto
716 21184 Jacek Brukwicki WP 0.0 0.5 11 3 PAB Jassem Team
717 23505 Marian Kryłowicz WP 0.0 0.0 10 Poznański Klub Brydżowy Singleto
718 24149 Irena Machowska WP 0.0 0.0 10 Szlem +1
719 24234 Miłosz Pigłas WP 0.0 0.0 10 Tuzy 24
720 21138 Piotr Żmudziński WP 0.0 0.0 10 Poznański Klub Brydżowy Singleto
721 22549 Renata Kasperek WP 0.0 0.0 9 Poznański Klub Brydżowy Singleto
722 23706 Julia Rocławska WP 0.0 0.0 9 Dąbrówka Joker Poznań
723 23708 Antoni Szmit WP 0.0 0.0 9 Dąbrówka Ciepłe Kluski
724 23830 Krystyna Muzyk WP 0.0 0.0 8 Poznański Klub Brydżowy Singleto
725 24364 Maja Ostrowska WP 0.0 0.0 8 Dąbrówka Joker Poznań
727 23959 Anna Woźniak WP 0.0 0.0 8 Poznański Klub Brydżowy Singleto
728 24037 Ewa Mrugalska WP 0.0 0.0 7 Szlem +1
729 21569 Iwona Wanken WP 0.0 0.0 7 Poznański Klub Brydżowy Singleto
730 23838 Alicja Pahl WP 0.0 0.0 6 Kierki
731 23834 Jerzy Rajewski WP 0.0 0.0 6 Diamenty
732 23302 Piotr Woźniak WP 0.0 0.0 6 SKŁAD ZRÓWNOWAŻONY Poznań
734 23114 Łucja Bartnicka WP 0.0 0.0 4
735 23327 Rafał Gąsiorowski WP 0.0 0.0 4
736 24187 Daniel Jackiewicz WP 0.0 0.0 4 Wiagras
737 23884 Szymon Maciąga WP 0.0 0.0 4 Poznański Klub Brydżowy Singleto
738 23328 Oskar Nadskakuła WP 0.0 0.0 4
739 23115 Natalia Obiegała WP 0.0 0.0 4
740 24179 Jakub Rembacz WP 0.0 0.0 4 Tuzy 24
741 23833 Agnieszka Wojtkowiak WP 0.0 0.0 4 Diamenty
742 23801 Mirosław Gwiazdowski WP 0.0 0.0 3 Poznański Klub Brydżowy Singleto
743 23826 Tomasz Kamiński WP 0.0 0.0 3 Poznański Klub Brydżowy Singleto
745 22938 Anna Woźniak WP 0.0 0.0 3 KS Tęcza Szczecinek
746 22939 Przemysław Woźniak WP 0.0 0.0 3 KS Tęcza Szczecinek
747 22518 Weronika Badowska WP 0.0 0.0 2
748 23814 Kalina Celińska WP 0.0 0.0 2 Dąbrówka Ciepłe Kluski
749 23160 Eryk Elsaman WP 0.0 0.0 2
750 23774 Klaudia Gębala WP 0.0 0.0 2 Poznański Klub Brydżowy Singleto
753 23792 Radosław Klimaszewski WP 0.0 0.0 2 Poznański Klub Brydżowy Singleto
754 23161 Suren Osyan WP 0.0 0.0 2
755 23793 Jacek Rataj WP 0.0 0.0 2 Poznański Klub Brydżowy Singleto
756 23929 Olgierd Raulinajtys WP 0.0 0.0 2 Dąbrówka Ciepłe Kluski
757 22521 Maria Tomaszewska WP 0.0 0.0 2
758 22520 Hanna Wilińska WP 0.0 0.0 2
760 23272 Kamil Borowicz WP 0.0 0.0 1 Poznański Klub Brydżowy Singleto
761 22548 Janusz Cichocki WP 0.0 0.0 1 Poznański Klub Brydżowy Singleto
762 22527 Karolina Garbarczyk WP 0.0 0.0 1
763 23837 Ewa Grzybek WP 0.0 0.0 1 Kierki
764 23159 Dawid Klimaszewski WP 0.0 0.0 1
765 24170 Krystyna Kłos WP 0.0 0.0 1 Poznański Klub Brydżowy Singleto
766 22522 Antoni Milczarek WP 0.0 0.0 1
767 22525 Jagoda Piątek WP 0.0 0.0 1
768 23158 Piotr Seńko WP 0.0 0.0 1
769 22529 Martyna Sędziak WP 0.0 0.0 1
770 24171 Kamila Szymankiewicz WP 0.0 0.0 1 Poznański Klub Brydżowy Singleto
772 24236 Maciej Tórz WP 0.0 0.0 1 SKŁAD ZRÓWNOWAŻONY Poznań
773 23796 Maria Woziwodzka WP 0.0 0.0 1 Poznański Klub Brydżowy Singleto
774 24196 Alicja Ziembikiewicz WP 0.0 0.0 1 Poznański Klub Brydżowy Singleto
Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling