Ranking WZBS za rok 2023 (data aktualizacji 2024-03-12)
Dane aktualizowane raz w miesiącu

Poz. PID Imię i nazwisko ZBS WK 2022 Aktualne WK PKL 2023 Liga Klub
1 05282 Jerzy Nowak WP 13.0 13.0 6199 2 PKB Poznań
2 08769 Sławomir Piechocki WP 11.0 13.0 5572 1 Connector PAB Poznań
3 05353 Olgierd Rodziewicz-Bielewicz WP 13.0 13.0 4587 1 Taurus PAB
4 05352 Ewa Rodziewicz-Bielewicz WP 9.0 9.0 4575 1 Taurus PAB
5 18645 Ewa Morawska WP 4.0 5.0 3864 1 Taurus PAB
6 05446 Marek Szukała WP 19.0 19.0 3860 1 PARK TENISOWY Poznań
7 04906 Jan Borychowski WP 13.0 13.0 3688 1 PARK TENISOWY Poznań
8 02395 Krzysztof Rogoziński WP 12.0 12.0 3474 2 PKB Poznań
9 05454 Bogdan Świątek WP 12.0 13.0 3415 1 PARK TENISOWY Poznań
10 05023 Paweł Gruszczyński WP 9.0 9.0 3350 1 Connector PAB Poznań
11 14885 Marcin Dobrowolski WP 11.0 11.0 3302 1 FIORI GIFTS Szczecinek
12 05534 Stanisław Zakrzewski WP 17.0 17.0 3295 1 PARK TENISOWY Poznań
13 15259 Dominika Ocylok WP 3.0 5.0 3276 1 Taurus PAB
14 05314 Marcin Pędziński WP 15.0 15.0 3216 2 Park Tenisowy 1
15 08549 Anna Maduzia WP 11.0 11.0 3151 1 FIORI GIFTS Szczecinek
16 05213 Paweł Małecki WP 11.0 13.0 3141 1 DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań
17 05483 Tomasz Wasilewski WP 9.0 9.0 3114 2 PKB Poznań
18 05856 Piotr Walczak WP 21.0 21.0 3032 1 PARK TENISOWY Poznań
19 05701 Marta Maj-Rudnicka WP 13.0 13.0 2921 1 Taurus PAB
20 09303 Jarosław Łaszczuk WP 7.0 7.0 2863 1 Taurus PAB
21 04922 Piotr Busse WP 19.0 19.0 2848 1 FIORI GIFTS Szczecinek
22 09146 Piotr Tuczyński WP 24.0 24.0 2788 1 DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań
23 08485 Grażyna Busse WP 15.0 17.0 2714 1 FIORI GIFTS Szczecinek
24 05400 Maciej Sobieralski WP 15.0 17.0 2690 1 PARK TENISOWY Poznań
25 04887 Olech Bestrzyński WP 17.0 17.0 2665 1 Connector PAB Poznań
26 08978 Jacek Leśniczak WP 15.0 17.0 2551 1 Connector PAB Poznań
27 05081 Marek Juszczak WP 5.0 5.0 2535 2 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
28 09126 Jacek Zalewski WP 7.0 9.0 2366 1 Connector PAB Poznań
29 05059 Stanisław Janik WP 13.0 13.0 2362 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
30 06041 Edward Niewierowski WP 11.0 11.0 2343 1 PARK TENISOWY Poznań
31 05017 Józef Grewling WP 7.0 7.0 2338 2 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
32 05548 Janusz Zwierzyński WP 12.0 12.0 2218 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
33 05374 Cezary Serek WP 17.0 17.0 2174 1 Connector PAB Poznań
34 05378 Jerzy Sieracki WP 12.0 12.0 2065 2 KS UNIA Leszno
35 05079 Rafał Junik WP 7.0 7.0 2014 2 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
36 20797 Jakub Piłat WP 2.5 3.0 2007 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
37 05264 Jerzy Mścisz WP 13.0 13.0 1975 PAB Poznań
38 05216 Paweł Marek WP 5.0 5.0 1972 2 Idealny Dach PAB Poznań
39 02219 Beata Bojarska WP 5.0 5.0 1961 2 Idealny Dach PAB Poznań
40 05371 Grzegorz Samol WP 5.0 5.0 1952 2 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
41 18681 Paweł Fiebig WP 4.0 5.0 1901 2 Idealny Dach PAB Poznań
42 05544 Jolanta Ziętara WP 7.0 7.0 1891 2 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
43 17254 Krzysztof Jordan WP 4.0 4.0 1888 2 Park Tenisowy 1
44 17984 Krzysztof Galubiński WP 4.0 4.0 1831 3 PKB NA DOBREj
45 05045 Przemysław Hauser WP 9.0 9.0 1803 3 Chaos Poznań
46 05505 Tomasz Włodarczak WP 12.0 12.0 1771 2 KS UNIA Leszno
47 05403 Piotr Solecki WP 7.0 7.0 1765 2 PKB Poznań
48 05357 Jerzy Roszak WP 9.0 9.0 1756 3 Chaos Poznań
49 05510 Marek Wojciechowski WP 9.0 9.0 1728 3 KB Gniezno
50 04857 Jan Adamczewski WP 11.0 11.0 1709 2 ADMIRA PAB Poznań
51 05156 Roman Kujawski WP 12.0 12.0 1699 2 ADMIRA PAB Poznań
52 15508 Andrzej Chudy WP 4.0 5.0 1614 3 KB Gniezno
53 04968 Leszek Ernst WP 3.0 4.0 1613 3 KB Gniezno
54 05108 Andrzej Kędzierski WP 5.0 5.0 1599 3 Poznański Klub Brydżowy
55 05405 Paweł Sosnowski WP 5.0 5.0 1587 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
56 18642 Maria Niklaus WP 2.5 3.0 1585 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
57 04921 Cezary Bura WP 9.0 9.0 1545 2 KS UNIA Leszno
58 17983 John Catlow WP 4.0 4.0 1542 3 PKB NA DOBREj
59 06716 Anna Kręglewska-Wnuk WP 9.0 9.0 1533 1 Taurus PAB
60 07000 Tomasz Wnuk WP 12.0 12.0 1533 1 Taurus PAB
61 05049 Jarosław Hilbrecht WP 7.0 7.0 1531 2 PKB FLUX-MEDICAL Boguniewo
62 07926 Maciej Wierzbicki WP 9.0 9.0 1518 2 PKB Poznań
63 19644 Katarzyna Żabicka-Bajon WP 2.5 3.0 1505 3 PKB NA DOBREj
64 01945 Mirosław Bublewicz WP 11.0 11.0 1496 2 PKB Poznań
65 12093 Jarosław Marczewski WP 3.0 3.0 1481 3 Poznański Klub Brydżowy
66 12779 Jacek Kufel WP 4.0 5.0 1480 3 WKBS Września
67 12298 Marek Pęcherzewski WP 4.0 4.0 1479 3 Ziemowit Złotów
68 16729 Barbara Podgórska WP 5.0 5.0 1471 3 Kopernik PAB Poznań
69 04920 Marek Bukowski WP 5.0 5.0 1448 Kuźnia Skoki
70 12317 Grzegorz Proniewicz WP 4.0 5.0 1413 3 Poznański Klub Brydżowy
71 05210 Przemysław Maliszewski WP 5.0 5.0 1410 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
72 04949 Michał Dembiński WP 12.0 12.0 1399 2 Park Tenisowy 1
73 05351 Jerzy Rodziewicz WP 5.0 5.0 1389 3 IOR Poznań
74 14960 Krzysztof Kufel WP 3.0 4.0 1381 3 WKBS Września
75 05192 Jarosław Lubczyński WP 5.0 5.0 1378 3 Poznański Klub Brydżowy
76 12362 Justyna Stachowiak-Kluz WP 7.0 7.0 1369
77 05242 Ewa Knapik WP 5.0 5.0 1360 3 Chaos Poznań
78 05298 Michał Pabich WP 4.0 5.0 1356 2 Idealny Dach PAB Poznań
79 04876 Romuald Bartoszko WP 5.0 5.0 1342 Nadnotecki Związek Brydża Sporto
80 15044 Piotr Surdyk WP 4.0 5.0 1333 Kontrakt Michalski Poznań
81 01826 Janusz Kościelny WP 9.0 11.0 1328 1 PARK TENISOWY Poznań
82 06086 Ryszard Sawicki WP 7.0 7.0 1323 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
83 13491 Marek Kudła WP 19.0 19.0 1320 2 Park Tenisowy 1
84 08911 Ilya Shpuntou WP 9.0 9.0 1297 1 DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań
85 15655 Małgorzata Zielonacka WP 3.0 4.0 1293 Octopus Poznań
86 11423 Krzysztof Buzała WP 5.0 5.0 1243 3 Poznański Klub Brydżowy
87 05118 Cezary Kmiecik WP 7.0 7.0 1238 2 PKB Poznań
88 07656 Jerzy Stypiński WP 4.0 4.0 1236 3 MCK Czarnków
89 10770 Jan Pędziński WP 4.0 4.0 1224 2 Park Tenisowy 1
90 01840 Leszek Majdański WP 15.0 15.0 1217 1 PARK TENISOWY Poznań
91 05185 Kazimierz Lis WP 5.0 5.0 1209 Kuźnia Skoki
92 14965 Marta Wójcik WP 5.0 5.0 1179 1 Taurus PAB
93 05211 Andrzej Małdziński WP 5.0 5.0 1159 Pil-Building Piła
94 05430 Janusz Suszczyński WP 5.0 5.0 1139 Octopus Poznań
95 05438 Witold Szczepaniak WP 5.0 5.0 1139 3 Kopernik PAB Poznań
96 05350 Wojciech Robiński WP 5.0 5.0 1137 3 Chaos Poznań
97 07736 Maciej Szczepański WP 3.0 3.0 1131 3 KB Gniezno
98 08638 Andrzej Dymek WP 5.0 5.0 1126 3 Chaos Poznań
99 01299 Karol Filipowicz WP 13.0 13.0 1121 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
100 04109 Łukasz Brede WP 17.0 17.0 1104 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
101 21060 Katarzyna Stachowiak WP 2.0 2.5 1103 3 Swing Team Poznań
102 05356 Lech Rosochowicz WP 5.0 5.0 1095 3 Chaos Poznań
103 15643 Rafał Mikołajczak WP 3.0 4.0 1093 3 WKBS Września
104 05070 Piotr Jassem WP 11.0 11.0 1090 1 DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań
105 09006 Adam Peszke WP 5.0 5.0 1088 3 Chaos Poznań
106 05545 Wojciech Zimniak WP 5.0 5.0 1088 3 WKBS Września
107 05950 Tadeusz Janczurewicz WP 5.0 5.0 1085 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
108 05508 Robert Włodkowski WP 7.0 7.0 1066 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
109 09135 Aleksandra Górska WP 2.5 3.0 1058 2 Park Tenisowy 1
110 14789 Bartosz Kaczmarek WP 4.0 5.0 1055 2 Idealny Dach PAB Poznań
111 09119 Barbara Boruta WP 2.5 3.0 1046 3 Chaos Poznań
112 18491 Tadeusz Dziadykiewicz WP 3.0 3.0 1045 IOR 3
113 11503 Mirosława Miętkiewska WP 3.0 3.0 1043 3 PAB BIG Brydż
114 05367 Zbigniew Sabała WP 12.0 12.0 1039 3 PROSNA Kalisz
115 05142 Waldemar Kożuchowski WP 5.0 5.0 1038 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
116 05259 Maciej Młynarczyk WP 5.0 5.0 1022 3 KB Gniezno
117 05286 Ryszard Nowicki WP 5.0 5.0 1020 3 Chaos Poznań
118 09122 Tomasz Solarski WP 4.0 4.0 1012 3 Ziemowit Złotów
119 07663 Krzysztof Szymczak WP 5.0 5.0 1005 3 Platan Pleszew
120 10352 Krzysztof Staśkiewicz WP 3.0 3.0 1001 3 Poznański Klub Brydżowy
121 05050 Wiesław Hilbrecht WP 5.0 5.0 999 Pil-Building Piła
122 03401 Jarosław Ostrowski WP 15.0 15.0 976 1 DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań
123 06129 Piotr Wasylko WP 12.0 12.0 975 1 FIORI GIFTS Szczecinek
124 05069 Paweł Jassem WP 17.0 19.0 964 1 DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań
125 05435 Ryszard Szamałek WP 5.0 5.0 951 3 WKBS Września
126 05021 Tadeusz Grobys WP 4.0 5.0 934 3 Platan Pleszew
127 11293 Radzisław Oczkowicz WP 5.0 5.0 932
128 05134 Piotr Kozicki WP 7.0 7.0 925 2 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
129 21558 Radosław Spychalski WP 1.0 2.0 919 2 Idealny Dach PAB Poznań
130 16728 Paweł Biś WP 3.0 3.0 913 3 Poznański Klub Brydżowy
131 20010 Aneta Klaczyńska WP 2.0 2.5 913 3 PAB BIG Brydż
132 16799 Tomasz Powęzka WP 2.0 2.5 908 3 PAB BIG Brydż
133 10534 Waldemar Sroczyński WP 11.0 11.0 907 3 PKB NA DOBREj
134 19497 Andrzej Gintrowicz WP 3.0 3.0 891 Kopernik Poznań
135 19404 Maria Kowal WP 2.0 2.5 891 Kuźnia Skoki
136 05490 Grzegorz Wichtowski WP 5.0 5.0 886 2 Park Tenisowy 1
137 20223 Piotr Cieśliński WP 2.0 2.5 882 3 PKB NA DOBREj
138 11813 Bartosz Stępień WP 7.0 7.0 874 1 DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań
139 15313 Małgorzata Augustyn WP 3.0 3.0 858 3 Chaos Poznań
140 05203 Sławomir Maciejewski WP 5.0 5.0 856 3 Platan Pleszew
141 08225 Janusz Reisner WP 4.0 4.0 855 3 WKBS Września
142 12316 Andrzej Proniewicz WP 4.0 4.0 851 3 PAB BIG Brydż
143 01486 Marek Markowski WP 12.0 12.0 843 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
144 18644 Szymon Graś WP 2.5 3.0 802 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
145 05523 Artur Wójcik WP 12.0 12.0 798 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
146 05186 Łukasz Lis WP 3.0 4.0 797 Kuźnia Skoki
147 02158 Zdzisław Świątek WP 13.0 13.0 766 2 PKB Poznań
148 20038 Robert Kempka WP 2.0 2.5 747 Czwarty Walet Poznań
149 05436 Mieczysław Szczechowiak WP 5.0 5.0 747 2 Park Tenisowy 1
150 05519 Marcin Woźniak WP 9.0 9.0 745 3 PKB NA DOBREj
151 05649 Tomasz Jochymski WP 11.0 11.0 741 1 DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.PL Poznań
152 05025 Jan Grygier WP 5.0 5.0 733 1 PKB UKB Kleks Szamotuły
153 20450 Maria Tytyk WP 1.5 2.0 721 3 Dąbrówka VII LO Poznań
154 12435 Janusz Kopras WP 4.0 5.0 716 IOR 3
155 16220 Maciej Kokorniak WP 3.0 3.0 713 DK Stokrotka Poznań
156 07758 Mieczysław Łebedyński WP 4.0 4.0 712 3 WKBS Września
157 12958 Przemysław Nowakowski WP 3.0 3.0 708 DK Stokrotka Poznań
158 05386 Paweł Siwiński WP 13.0 13.0 698 2 PKB Poznań
159 05215 Zbigniew Marciniak WP 5.0 5.0 684 3 WKBS Września
160 05280 Waldemar Nowak WP 4.0 5.0 673 3 Chaos Poznań
161 05527 Janusz Wygowski WP 11.0 11.0 672 Nadnotecki Związek Brydża Sporto
162 05261 Jarosław Modlibowski WP 4.0 4.0 670 Wełna Skoki
163 04873 Bogusław Barański WP 4.0 4.0 666
164 21756 Stanisław Heimrath WP 0.5 1.5 666 3 Dąbrówka VII LO Poznań
165 19763 Marta Smętek WP 2.0 2.5 664 Kuźnia Skoki
166 20454 Maja Skowrońska WP 1.0 2.0 662 3 Dąbrówka VII LO Poznań
167 15107 Jerzy Kamiński WP 3.0 3.0 651 3 IOR Poznań
168 09118 Włodzimierz Robak WP 3.0 4.0 644 3 Poznański Klub Brydżowy
169 08768 Adam Talarczyk WP 1.0 2.0 641 Karo Poznań
170 21478 Katarzyna Rzepka WP 1.0 1.5 639 Octopus Poznań
171 21501 Kazimierz Woliński WP 1.0 1.5 637 Octopus Poznań
172 21548 Agnieszka Kwacz WP 1.0 2.0 634 3 PKB NA DOBREj
173 22119 Antoni Krawiecki WP 0.0 1.5 633 3 Dąbrówka VII LO Poznań
174 15358 Zofia Szczerkowska WP 4.0 4.0 633 3 PAB BIG Brydż
175 09096 Piotr Kobyłka WP 5.0 5.0 630 3 PROSNA Kalisz
176 12434 Wojciech Kaniewski WP 5.0 5.0 626 IOR 3
177 05572 Bogdan Białoszyński WP 5.0 5.0 625 3 PROSNA Kalisz
178 13607 Jan Sztuba WP 2.5 2.5 624 IOR 3
179 05358 Zbigniew Roth WP 3.0 3.0 619 Wełna Skoki
180 05315 Maciej Piasecki WP 7.0 7.0 618 2 KS UNIA Leszno
181 05229 Adam Meller WP 5.0 5.0 605 PAB BIG BRYDŻ KIER
182 15644 Robert Ciesielski WP 3.0 3.0 604 Kontrakt Michalski Poznań
183 20225 Maciej Cieślukowski WP 1.0 2.0 600 3 PKB NA DOBREj
184 07750 Wiesław Sierzchuła WP 4.0 4.0 599 Wełna Skoki
185 05421 Jerzy Stefanowski WP 4.0 4.0 593 DK Stokrotka Poznań
186 15400 Andrzej Ostrowski WP 2.5 3.0 587 Kontrakt Michalski Poznań
187 05055 Jolanta Jacoszek WP 4.0 4.0 583 3 Ziemowit Złotów
188 17741 Marek Gapiński WP 2.5 3.0 576 PAB BIG BRYDŻ KIER
189 18842 Rafał Milinkiewicz WP 2.5 2.5 573 2 Idealny Dach PAB Poznań
190 08247 Jan Jarmuż WP 5.0 5.0 570 3 KB Gniezno
191 05422 Piotr Stefański WP 5.0 5.0 569 3 KB Gniezno
192 18220 Janusz Zabacki WP 2.0 2.5 569 PAB Jedna lepiej
193 15630 Marian Kanikowski WP 3.0 4.0 568 IOR 3
194 05091 Zenon Kaczmarek WP 5.0 5.0 565 TZBS Kalisz
195 05241 Tomasz Mielcarek WP 4.0 4.0 562 Wełna Skoki
196 20193 Elżbieta Paluczek WP 2.0 2.0 558 3 Cytrynka Poznań
197 20192 Ryszard Paluczek WP 2.0 2.0 558 3 Cytrynka Poznań
198 06128 Andrzej Wasylko WP 9.0 9.0 558 1 FIORI GIFTS Szczecinek
199 18951 Stefan Gronowski WP 2.0 2.5 554 Wełna Skoki
200 14181 Jan Rosochowicz WP 3.0 4.0 554 2 Park Tenisowy 1
201 05525 Maciej Wybranowski WP 5.0 5.0 552 3 IOR Poznań
202 05208 Andrzej Malenta WP 5.0 5.0 551 Pil-Building Piła
203 05064 Andrzej Janowicz WP 7.0 7.0 546 2 KS UNIA Leszno
204 17740 Lidia Gapińska WP 3.0 3.0 545 3 PAB BIG Brydż
205 18048 Łukasz Józkowiak WP 2.5 3.0 540 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
206 04992 Zbigniew Geisler WP 4.0 4.0 538 OOK Oborniki
207 09094 Paweł Kierszka WP 3.0 3.0 538 3 Ziemowit Złotów
208 05304 Waldemar Pałka WP 4.0 4.0 535 OOK Oborniki
209 20250 Piotr Słomski WP 1.5 2.0 535 3 Swing Team Poznań
210 05019 Mirosław Grobelkiewicz WP 3.0 3.0 529 3 MCK Czarnków
211 18647 Jakub Nawrocki WP 2.5 3.0 523 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
212 20308 Marek Stawujak WP 1.0 1.5 517 Grunwald
213 20222 Małgorzata Cieślińska WP 1.5 2.0 514 3 PKB NA DOBREj
214 12253 Jerzy Kozyczkowski WP 11.0 11.0 513 1 Taurus PAB
215 05509 Marek Włoszczuk WP 5.0 5.0 511 2 Park Tenisowy 1
216 04890 Ryszard Białkiewicz WP 4.0 4.0 508 KOPERNIK LEMURY Poznań
217 04994 Marek Gielnik WP 5.0 5.0 507 2 ADMIRA PAB Poznań
218 04872 Zygfryd Banecki WP 4.0 4.0 503 Karo Poznań
219 22567 Serhii Poznanskyi WP 0.0 1.5 502 Czwarty Walet Poznań
220 05074 Janusz Jędrzejewski WP 5.0 5.0 501
221 15043 Justyna Łaniewska WP 2.5 2.5 501 PAB Jedna lepiej
222 19727 Waldemar Paternoga WP 2.0 2.0 496 3 PKB NA DOBREj
223 07815 Lena Leszczyńska WP 9.0 9.0 487 1 FIORI GIFTS Szczecinek
224 22542 Roman Krenz WP 0.0 1.5 486 PKB Koziegłowy
225 05487 Przemysław Weymann WP 11.0 11.0 484 2 KS UNIA Leszno
226 05112 Marek Klatkiewicz WP 5.0 5.0 483 2 ADMIRA PAB Poznań
227 05485 Jan Weber WP 5.0 5.0 480 2 ADMIRA PAB Poznań
228 04907 Mariusz Branowski WP 5.0 5.0 478 2 ADMIRA PAB Poznań
229 18966 Jacek Grzempowski WP 1.5 2.0 476 3 Swing Team Poznań
230 02146 Grzegorz Struzik WP 3.0 3.0 474 3 Cytrynka Poznań
231 19840 Małgorzata Konkiewicz WP 1.5 2.0 455 Poznański Klub Brydżowy
232 17925 Adam Zalwowski WP 2.0 2.5 454 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
233 10536 Mirosław Witek WP 3.0 3.0 453 3 PKB NA DOBREj
234 17916 Kajetan Gościański WP 2.5 2.5 447 Dąbrówka Joker Poznań
235 11590 Maciej Baranowski WP 2.0 2.5 444 3 Platan Pleszew
236 08980 Zbyszko Paluczek WP 5.0 5.0 444 3 Cytrynka Poznań
237 16092 Adam Piszczek WP 2.5 2.5 441 Pil-Building Piła
238 18952 Jerzy Węglarz WP 1.5 2.0 437 PIK Puszczykowo
239 22639 Bronisława Sroczyńska WP 0.0 1.5 434 Poznański Klub Brydżowy
240 21739 Michał Grabowski WP 0.5 1.5 429 DĄBRÓWKA JUNIOR
241 21747 Antoine Farine WP 0.5 1.5 421 DĄBRÓWKA JUNIOR
242 05046 Aleksander Heinze WP 5.0 5.0 419 CHDK Chodzież
243 05811 Wiesław Skowroński WP 5.0 5.0 419 3 PROSNA Kalisz
244 05420 Alicja Stefanowska WP 4.0 4.0 419 3 IOR Poznań
245 05222 Stefan Masternak WP 5.0 5.0 418 3 IOR Poznań
246 05143 Przemysław Krasiński WP 5.0 5.0 417 2 ADMIRA PAB Poznań
247 05739 Robert Nowicki WP 15.0 15.0 409 KS Tęcza Szczecinek
248 04885 Zbigniew Bera WP 4.0 5.0 405 3 PROSNA Kalisz
249 05096 Jan Kalicki WP 4.0 4.0 405 OOK Oborniki
250 05244 Bogna Latowska WP 2.0 2.5 404 Kopernik Poznań
251 13899 Grzegorz Jędrzejewski WP 5.0 5.0 396
252 19200 Grzegorz Krysiński WP 1.5 1.5 387 PAB Jedna lepiej
253 09115 Arkadiusz Pohl WP 2.0 2.0 379 Wełna Skoki
254 19234 Krzysztof Wawrzyniak WP 1.5 1.5 371 PAB Jedna lepiej
255 19163 Wiktor Chałupniczak WP 2.5 2.5 369 2 Dąbrówka Dwujęzyczni Poznań
256 09111 Sebastian Nowak WP 3.0 3.0 368 CHDK Chodzież
257 15680 Tomasz Toboła WP 2.5 2.5 364 3 Ziemowit Złotów
258 15768 Krzysztof Wiesiołek WP 2.5 3.0 364 3 Platan Pleszew
259 15656 Piotr Czarnecki WP 2.5 2.5 350 Octopus Poznań
260 04947 Leszek Dąbkiewicz WP 5.0 5.0 350 2 Park Tenisowy 1
261 19201 Grzegorz Nowak WP 1.5 2.0 343 Kontrakt Michalski Poznań
262 09121 Marek Smuszkiewicz WP 0.5 1.5 341
263 19346 Andrzej Dachtera WP 2.0 2.0 338 2 Idealny Dach PAB Poznań
264 21181 Piotr Łagoda WP 1.5 2.0 336 Czwarty Walet Poznań
265 19762 Franciszek Szklennik WP 1.5 2.0 336 Kuźnia Skoki
266 17791 Tomasz Pawłowski WP 2.0 2.0 334 Pil-Building Piła
267 05492 Marian Wierszycki WP 4.0 5.0 334 2 ADMIRA PAB Poznań
268 22536 Jerzy Strykowski WP 0.0 1.0 332 Poznański Klub Brydżowy
269 21640 Marian Wiśniewski WP 0.5 1.5 328 3 MCK Czarnków
270 05016 Waldemar Gram WP 5.0 5.0 326 3 Ziemowit Złotów
271 05384 Zbigniew Sikorski WP 2.0 2.0 326 3 MCK Czarnków
272 15116 Teodor Jenczewski WP 1.5 2.0 325 Pil-Building Piła
273 06147 Paweł Woźnicki WP 9.0 9.0 325 1 FIORI GIFTS Szczecinek
274 12340 Andrzej Kot WP 2.5 3.0 324 Kuźnia Skoki
275 15577 Lidia Suszczyńska WP 1.0 1.5 324 Octopus Poznań
276 22443 Leszek Dziudziel WP 0.0 1.0 320 Gramwbrydża Uśmiech
277 12780 Alina Arndt-Kufel WP 2.5 2.5 319 3 WKBS Września
278 05376 Jan Sibilski WP 5.0 5.0 317 3 Dąbrówka VII LO Poznań
279 18119 Bożena Budnik WP 2.0 2.5 316 PAB Poznań
280 05340 Janusz Przybysz WP 9.0 9.0 316 Nadnotecki Związek Brydża Sporto
281 21821 Antoni Danek WP 0.0 1.0 313 Dąbrówka Old Boy i Przyjaciele
282 22889 Teresa Dutkiewicz WP 0.0 1.0 312 PKB Koziegłowy
283 19405 Roman Kowal WP 1.5 2.0 312 Kuźnia Skoki
284 05102 Leszek Karwasiński WP 4.0 4.0 310 3 WKBS Września
285 20921 Jolanta Lewandowska WP 1.5 2.0 309 3 Swing Team Poznań
286 07695 Czesław Kościelak WP 4.0 4.0 305 3 PROSNA Kalisz
287 07591 Aleksander Nowakowski WP 11.0 11.0 304 2 KS UNIA Leszno
288 07751 Ryszard Fryska WP 1.5 2.0 301 Kuźnia Skoki
289 12508 Mateusz Górczak WP 1.5 2.0 300 3 Swing Team Poznań
290 18216 Tomasz Kusztal WP 2.0 2.5 297 3 Swing Team Poznań
291 22750 Marek Piątek WP 0.0 1.0 296 OOK Oborniki
292 05292 Jan Olkowicz WP 5.0 5.0 295
293 09088 Ryszard Henclewski WP 1.5 1.5 294
294 10443 Leszek Nowakowski WP 2.5 2.5 293 3 KB Gniezno
295 11505 Zdzisław Konieczny WP 3.0 3.0 286 KOPERNIK LEMURY Poznań
296 17771 Jacek Piechowiak WP 2.0 2.0 285 3 MCK Czarnków
297 07590 Jerzy Guzowski WP 5.0 5.0 284 3 PROSNA Kalisz
298 05500 Andrzej Winnowicz WP 5.0 5.0 284 PAB Poznań
299 19403 Andrzej Grześko WP 2.0 2.0 282 2 Idealny Dach PAB Poznań
300 21738 Jędrzej Wołoszczuk WP 0.5 1.5 282 DĄBRÓWKA JUNIOR
301 21139 Mateusz Żmudziński WP 0.0 1.0 281 DĄBRÓWKA JUNIOR
302 21131 Maciej Kwacz WP 1.0 1.5 280 Grunwald
303 15109 Wiesław Kulikowski WP 1.5 2.0 277 OOK Oborniki
304 05212 Mirosław Małecki WP 9.0 9.0 277 2 Park Tenisowy 1
305 21586 Tadeusz Kasperek WP 1.0 1.5 275
306 21642 Lidia Nowak WP 0.0 1.0 275 BLACKWOOD NAUKA BRYDŻA
307 04860 Zbigniew Adamski WP 4.0 4.0 268 SM Wągrowiec
308 21751 Marta Szymańska WP 0.0 1.0 257 DĄBRÓWKA JUNIOR
309 22120 Christoph Danielewicz WP 1.0 1.5 255 PAB Poznań
310 22313 Marzena Bartel WP 0.0 1.0 254 BLACKWOOD NAUKA BRYDŻA
311 17258 Wiesław Świderski WP 2.5 2.5 254 OOK Oborniki
312 21259 Ryszard Leciej WP 1.0 1.5 253 KOPERNIK SZYNSZYLE
313 21040 Maciej Nowakowski WP 1.0 1.5 252 3 Swing Team Poznań
314 15651 Andrzej Zielonacki WP 2.5 2.5 251 Octopus Poznań
315 17710 Elżbieta Kaźmierska-Smela WP 2.0 2.0 248 OOK Oborniki
316 05166 Dariusz Kurzawski WP 5.0 5.0 248 3 Poznański Klub Brydżowy
317 16226 Jarosław Michalski WP 2.5 2.5 248 Kontrakt Michalski Poznań
318 20914 Marta Lewandowska WP 1.5 1.5 247 3 Swing Team Poznań
319 16718 Jolanta Materniak WP 2.5 2.5 244 KOPERNIK SZYNSZYLE
320 05491 Marek Wichtowski WP 7.0 7.0 244 2 Park Tenisowy 1
321 05226 Andrzej Mazurek WP 12.0 12.0 243 PAB Poznań
322 05279 Jadwiga Nowak WP 11.0 11.0 242 3 IOR Poznań
323 13472 Ewa Teter WP 1.5 1.5 241 TZBS Kalisz
324 10905 Aleksander Blumski WP 1.0 1.5 240 3 Cytrynka Poznań
325 03775 Jacek Kokociński WP 7.0 7.0 240 PAB Poznań
326 21178 Łucja Winogrodzka WP 1.5 1.5 240 Czwarty Walet Poznań
327 07678 Michał Nowaczyk WP 4.0 4.0 239 3 Cytrynka Poznań
328 21179 Piotr Winogrodzki WP 1.5 1.5 239 Czwarty Walet Poznań
