Ranking WZBS za rok 2022 (data aktualizacji 2023-09-30)
Dane aktualizowane raz w miesiącu

Poz. PID Imię i nazwisko ZBS WK 2021 Aktualne WK PKL 2022 Liga Klub
22 05081 Marek Juszczak WP 5.0 5.0 2064 3 FLUX-MEDICAL Boguniewo
27 02219 Beata Bojarska WP 5.0 5.0 1853 2 Idealny Dach PAB Poznań
38 06086 Ryszard Sawicki WP 5.0 7.0 1634 1 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
39 05405 Paweł Sosnowski WP 5.0 5.0 1581 1 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
40 05192 Jarosław Lubczyński WP 5.0 5.0 1574 3 Idealny Dach Dąbrówka Poznań
41 05142 Waldemar Kożuchowski WP 5.0 5.0 1568 1 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
45 05216 Paweł Marek WP 5.0 5.0 1498 2 Idealny Dach PAB Poznań
47 05371 Grzegorz Samol WP 5.0 5.0 1494 3 FLUX-MEDICAL Boguniewo
49 11423 Krzysztof Buzała WP 5.0 5.0 1417 3 Poznański Klub Brydżowy
51 05210 Przemysław Maliszewski WP 5.0 5.0 1409 1 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
52 05242 Ewa Knapik WP 5.0 5.0 1407 3 Chaos Poznań
56 05286 Ryszard Nowicki WP 5.0 5.0 1361 3 Chaos Poznań
58 04876 Romuald Bartoszko WP 5.0 5.0 1348 3 Kemor - Piła
59 05544 Jolanta Ziętara WP 5.0 7.0 1331 3 FLUX-MEDICAL Boguniewo
60 09006 Adam Peszke WP 5.0 5.0 1317 3 Chaos Poznań
63 04920 Marek Bukowski WP 5.0 5.0 1263 Szlemik RCK Rogoźno
67 11293 Radzisław Oczkowicz WP 5.0 5.0 1147 3 Kemor - Piła
68 05545 Wojciech Zimniak WP 5.0 5.0 1136 3 WKBS Września
77 05950 Tadeusz Janczurewicz WP 5.0 5.0 1060 1 KS KM IMPORT JAGIELLONKA PIŁA
86 05185 Kazimierz Lis WP 5.0 5.0 1004 Szlemik RCK Rogoźno
98 16729 Barbara Podgórska WP 5.0 5.0 940 3 WKBS Września
104 04956 Marek Domagała WP 5.0 5.0 847 3 Idealny Dach Dąbrówka Poznań
106 05435 Ryszard Szamałek WP 5.0 5.0 836 3 WKBS Września
107 05351 Jerzy Rodziewicz WP 5.0 5.0 823 3 IOR Poznań
108 05356 Lech Rosochowicz WP 5.0 5.0 823 3 Chaos Poznań
116 05350 Wojciech Robiński WP 5.0 5.0 775 3 Chaos Poznań
117 13899 Grzegorz Jędrzejewski WP 5.0 5.0 751 3 Kemor - Piła
127 05422 Piotr Stefański WP 5.0 5.0 700 3 KB Gniezno
134 08247 Jan Jarmuż WP 5.0 5.0 679 3 KB Gniezno
136 05318 Marek Piechociński WP 5.0 5.0 677 3 KB Gniezno
138 08638 Andrzej Dymek WP 5.0 5.0 672 3 Chaos Poznań
139 05430 Janusz Suszczyński WP 5.0 5.0 670 Kopernik Poznań
141 05438 Witold Szczepaniak WP 5.0 5.0 659 3 WKBS Września
143 05215 Zbigniew Marciniak WP 5.0 5.0 658 3 WKBS Września
145 05259 Maciej Młynarczyk WP 5.0 5.0 640 3 KB Gniezno
150 07663 Krzysztof Szymczak WP 5.0 5.0 618 3 Platan Pleszew
152 05203 Sławomir Maciejewski WP 5.0 5.0 616 3 Platan Pleszew
156 05211 Andrzej Małdziński WP 5.0 5.0 602 MCK Czarnków
161 05525 Maciej Wybranowski WP 5.0 5.0 583 3 IOR Poznań
170 05050 Wiesław Hilbrecht WP 5.0 5.0 543 MCK Czarnków
178 05485 Jan Weber WP 5.0 5.0 496 2 ADMIRA PAB Poznań
179 04994 Marek Gielnik WP 5.0 5.0 494 2 ADMIRA PAB Poznań
180 05143 Przemysław Krasiński WP 5.0 5.0 493 2 ADMIRA PAB Poznań
182 05229 Adam Meller WP 5.0 5.0 484 BIG Brydż Poznań
186 05074 Janusz Jędrzejewski WP 5.0 5.0 466 3 Kemor - Piła
187 05112 Marek Klatkiewicz WP 5.0 5.0 462 2 ADMIRA PAB Poznań
189 05016 Waldemar Gram WP 5.0 5.0 450 3 Piast-Ziemowit Złotów
193 01556 Jan Pawlikaniec WP 5.0 7.0 429 1 UKB Kleks Szamotuły
194 05025 Jan Grygier WP 5.0 5.0 427 1 UKB Kleks Szamotuły
204 05500 Andrzej Winnowicz WP 5.0 5.0 389 Poznański Klub Brydżowy
205 05091 Zenon Kaczmarek WP 5.0 5.0 386 TZBS Kalisz
206 05466 Piotr Tyranowski WP 5.0 5.0 386 PKB Kontrakt Poznań
207 05501 Janina Winnowicz WP 5.0 5.0 384 Poznański Klub Brydżowy
211 05208 Andrzej Malenta WP 5.0 5.0 373 Pil-Building Piła
213 05166 Dariusz Kurzawski WP 5.0 5.0 368 2 Idealny Dach PAB Poznań
215 12434 Wojciech Kaniewski WP 5.0 5.0 364 IOR 3
223 05450 Rafał Szymański WP 5.0 5.0 350
229 05292 Jan Olkowicz WP 5.0 5.0 344 BKS Piła
238 08980 Zbyszko Paluczek WP 5.0 5.0 320 Cytrynka Poznań
240 05222 Stefan Masternak WP 5.0 5.0 319 3 IOR Poznań
248 09099 Tomasz Lipiński WP 5.0 5.0 303 Poznański Klub Brydżowy
250 05572 Bogdan Białoszyński WP 5.0 5.0 293 3 PROSNA Kalisz
261 05509 Marek Włoszczuk WP 5.0 5.0 267 3 Park Tenisowy 1
264 05811 Wiesław Skowroński WP 5.0 5.0 262 3 PROSNA Kalisz
265 09096 Piotr Kobyłka WP 5.0 5.0 261 3 PROSNA Kalisz
292 07590 Jerzy Guzowski WP 5.0 5.0 225 3 PROSNA Kalisz
295 05376 Jan Sibilski WP 5.0 5.0 218 3 Dąbrówka VII LO Poznań
299 05228 Jacek Melcer WP 5.0 5.0 207 3 NA DOBREj
307 05004 Marek Górny WP 5.0 5.0 198 3 Poznański Klub Brydżowy
335 05058 Marek Janik WP 5.0 5.0 163
367 04907 Mariusz Branowski WP 5.0 5.0 144 2 ADMIRA PAB Poznań
389 05863 Zenon Wierzbicki WP 5.0 5.0 120
398 04987 Roman Garski WP 5.0 5.0 115 Pil-Building Piła
404 09995 Karol Mońko WP 5.0 5.0 112 3 Park Tenisowy 1
420 05436 Mieczysław Szczechowiak WP 5.0 5.0 104 3 Park Tenisowy 1
421 05046 Aleksander Heinze WP 5.0 5.0 103 CHDK Chodzież
423 05224 Bogusław Matuszewski WP 5.0 5.0 103 3 WKBS Września
432 04961 Stanisław Drzymała WP 5.0 5.0 94 3 IOR Poznań
435 05277 Hieronim Nowacki WP 5.0 5.0 92
443 05935 Longin Graczkowski WP 5.0 5.0 79 KS Tęcza Szczecinek
445 11424 Henryk Duszyński WP 5.0 5.0 78 Karo Poznań
461 05100 Michał Kanikowski WP 5.0 5.0 63 PAB Poznań
472 05377 Andrzej Sienkiewicz WP 5.0 5.0 52 3 KB Gniezno
483 05235 Janusz Michalec WP 5.0 5.0 41 3 IOR Poznań
485 05490 Grzegorz Wichtowski WP 5.0 5.0 40 3 Park Tenisowy 1
570 05030 Bogdan Grzelak WP 5.0 5.0 1 2 KS UNIA Leszno
Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling