Ranking WZBS za rok 2022 (data aktualizacji 2023-09-30)
Dane aktualizowane raz w miesiącu

Poz. PID Imię i nazwisko ZBS WK 2021 Aktualne WK PKL 2022 Liga Klub
235 21558 Radosław Spychalski WP 0.0 2.0 333 3 NA DOBREj
285 21632 Rafał Malcewicz WP 0.0 1.0 233 Cytrynka Poznań
286 19412 Marian Twardowski WP 0.0 1.0 233
293 21548 Agnieszka Kwacz WP 0.0 1.5 224 3 NA DOBREj
306 21588 Ewa Sumińska WP 0.0 1.5 201 UTW Trzcianka
311 21651 Bogdan Odrowski WP 0.0 1.0 195 3 KB Gniezno
317 21586 Tadeusz Kasperek WP 0.0 1.0 186 UTW Trzcianka
323 21501 Kazimierz Woliński WP 0.0 1.5 181 Grunwald
328 21489 Grzegorz Horak WP 0.0 1.0 174 UTW Trzcianka
329 21478 Katarzyna Rzepka WP 0.0 1.5 172 Grunwald
331 21131 Maciej Kwacz WP 0.0 1.0 165 Grunwald
336 22120 Christoph Danielewicz WP 0.0 1.0 161 PAB Poznań
356 20308 Marek Stawujak WP 0.0 1.0 150 Grunwald
359 19166 Mateusz Pilarczyk WP 0.0 1.0 149
361 21620 Adam Wilk WP 0.0 1.0 148 UTW Trzcianka
362 21640 Marian Wiśniewski WP 0.0 1.5 148 MCK Czarnków
396 20915 Piotr Żeromski WP 0.0 1.0 116 3 Idealny Dach Dąbrówka Poznań
403 21200 Antonina Falana WP 0.0 0.5 112 Cytrynka Poznań
411 21214 Andrzej Czachor WP 0.0 1.0 108 UTW Trzcianka
430 21201 Maja Kamrowska WP 0.0 0.5 95 Cytrynka Poznań
437 21724 Eugeniusz Bienias WP 0.0 1.0 91 DK Stokrotka 2
440 21747 Antoine Farine WP 0.0 1.5 85 DĄBRÓWKA JUNIOR
446 21626 Henryk Kłonowski WP 0.0 0.5 76 Cytrynka Poznań
447 21624 Marek Kłonowski WP 0.0 0.5 75 Cytrynka Poznań
450 21206 Alina Wojcieszyńska WP 0.0 0.5 73 Kopernik Poznań
451 21738 Jędrzej Wołoszczuk WP 0.0 1.0 73 DĄBRÓWKA JUNIOR
454 19740 Leszek Grzelak WP 0.0 1.0 70 PAB Poznań
459 21739 Michał Grabowski WP 0.0 1.5 63 DĄBRÓWKA JUNIOR
460 21756 Stanisław Heimrath WP 0.0 1.5 63 DĄBRÓWKA JUNIOR
462 21627 Krzysztof Paluczek WP 0.0 0.5 63 Cytrynka Poznań
465 21491 Grzegorz Grabowski WP 0.0 0.5 57 Poznański Klub Brydżowy
466 21216 Andrzej Sielski WP 0.0 0.5 56 Poznański Klub Brydżowy
468 21748 Jagoda Jodłowska WP 0.0 0.5 53 DĄBRÓWKA JUNIOR
471 21045 Karolina Łukasik WP 0.0 0.5 52 PAB Poznań
474 21754 Kinga Maćkowiak WP 0.0 1.0 50 DĄBRÓWKA MALINA
475 21828 Ewa Wójcicka WP 0.0 0.0 49 PAB Poznań
476 21827 Przemysław Wójcicki WP 0.0 0.0 48 PAB Poznań
478 20670 Tomasz Libich WP 0.0 0.5 46 Poznański Klub Brydżowy
480 21744 Aniela Matuszkowiak WP 0.0 0.5 44 DĄBRÓWKA MALINA
482 21621 Piotr Szelągowski WP 0.0 0.0 42 Karo Poznań
487 21402 Ilona Węglewska WP 0.0 0.5 39 Trefelki Skoki
490 21753 Maria Ślebzak WP 0.0 1.0 38 DĄBRÓWKA MALINA
491 22119 Antoni Krawiecki WP 0.0 1.5 37 DĄBRÓWKA JUNIOR
492 22384 Dorota Masłek WP 0.0 0.5 37 PAB Poznań
495 21644 Mateusz Kopaszewski WP 0.0 1.0 34 DĄBRÓWKA MALINA
496 21665 Danuta Kowalska WP 0.0 0.0 34 PAB Poznań
497 21664 Antonina Kuberska WP 0.0 0.0 34 PAB Poznań
499 21257 Ireneusz Łukaszewicz WP 0.0 0.5 33 KS Tęcza Szczecinek
500 21202 Aleksandra Chmielnik WP 0.0 0.5 32 Cytrynka Poznań
502 21741 Marta Wojszel WP 0.0 1.0 31 DĄBRÓWKA MALINA
504 21752 Wiktoria Glura-Karasiewicz WP 0.0 1.0 30 DĄBRÓWKA MALINA
506 21751 Marta Szymańska WP 0.0 1.0 29 DĄBRÓWKA MALINA
507 21207 Zdzisław Tomyślak WP 0.0 0.0 29 Poznański Klub Brydżowy
510 22182 Jadwiga Bączyk WP 0.0 0.5 27 PAB Poznań
511 21750 Karolina Kaczmarek WP 0.0 1.0 27 DĄBRÓWKA MALINA
512 21745 Kamil Lipkowski WP 0.0 0.5 27 DĄBRÓWKA MALINA
514 22101 Ignacy Sydow WP 0.0 0.0 27 Poznański Klub Brydżowy
517 21642 Lidia Nowak WP 0.0 1.0 25 SZLEMIK naukabrydza.pl
521 21423 Barbara Radkiewicz WP 0.0 1.0 24 Poznański Klub Brydżowy
523 21743 Anna Gorwa WP 0.0 1.0 22 DĄBRÓWKA MALINA
526 22198 Ewa Antoniewicz WP 0.0 0.5 20 SZLEMIK naukabrydza.pl
530 21740 Julia Kmiecik WP 0.0 0.0 17
531 21139 Mateusz Żmudziński WP 0.0 1.0 17 DĄBRÓWKA JUNIOR
532 21573 Zofia Zaprzalska WP 0.0 0.0 16 Dąbrówka Joker Poznań
533 21630 Aleksandra Borucka WP 0.0 0.0 15 Cytrynka Poznań
535 21618 Krystian Klapa WP 0.0 0.0 13 Rebid Grodzisk Wlkp.
536 21654 Andrzej Pastuszka WP 0.0 0.0 13 PAB Poznań
537 21784 Wanda Sierpińska WP 0.0 0.0 13 PAB Poznań
539 22288 Edward Niewolny WP 0.0 1.0 12 SZLEMIK naukabrydza.pl
541 21755 Hubert Wysoczański WP 0.0 0.0 12 DĄBRÓWKA JUNIOR
542 22176 Antonio Franzetti WP 0.0 0.0 11 Poznański Klub Brydżowy
543 22197 Beata Światłowska WP 0.0 0.5 10 Grunwald
544 22166 Hanna Bukowiec WP 0.0 0.0 9 Poznański Klub Brydżowy
545 19704 Grażyna Węglarz WP 0.0 0.0 9 PAB Poznań
547 19315 Marcel Błażejewski WP 0.0 0.0 7 3 Platan Pleszew
548 21426 Konrad Długosz WP 0.0 0.5 7 SZLEMIK naukabrydza.pl
550 20444 Alicja Wendt WP 0.0 0.0 7
552 21749 Adam Kaczmarek WP 0.0 0.0 6
553 21569 Iwona Wanken WP 0.0 0.0 6 Poznański Klub Brydżowy
554 22270 Kinga Lesińska WP 0.0 0.5 5 SZLEMIK naukabrydza.pl
555 21746 Bartosz Nowaczyński WP 0.0 0.0 5
556 21683 Sebastian Kopaszewski WP 0.0 0.0 4 PAB Poznań
558 21653 Kamil Banaszak WP 0.0 0.0 3 Poznański Klub Brydżowy
561 21631 Karim Krauza WP 0.0 0.0 3 Poznański Klub Brydżowy
562 22234 Konrad Olejnik WP 0.0 0.5 3 Grunwald
563 21681 Karolina Schaefer-Kopaszewska WP 0.0 0.0 3 PAB Poznań
564 21629 Franciszek Chmiel WP 0.0 0.0 2 Poznański Klub Brydżowy
565 21821 Antoni Danek WP 0.0 0.0 2 Poznański Klub Brydżowy
566 20669 Anna Kulesza WP 0.0 0.0 2 Poznański Klub Brydżowy
567 22053 Konrad Kuna WP 0.0 0.0 2 Poznański Klub Brydżowy
569 21649 Zuzanna Biała WP 0.0 0.0 1 Poznański Klub Brydżowy
571 21684 Marta Lewińska WP 0.0 0.0 1 Poznański Klub Brydżowy
573 21757 Aleksandra Przybylak WP 0.0 0.0 1
575 20359 Kacper Rosin WP 0.0 0.0 1 Trefelki Skoki
576 22052 Adrianna Sobczak WP 0.0 0.0 1 Poznański Klub Brydżowy
578 21742 Malwina Sydow WP 0.0 0.0 1
Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling