Ranking WZBS za rok 2022 (data aktualizacji 2023-05-30)
Dane aktualizowane raz w tygodniu (sobota lub niedziela)

Poz. PID Imię i nazwisko ZBS WK 2021 Aktualne WK PKL 2022 Liga Klub
226 21558 Radosław Spychalski WP 0.0 1.5 333 3 NA DOBREj
276 21632 Rafał Malcewicz WP 0.0 1.0 233 Cytrynka Poznań
277 19412 Marian Twardowski WP 0.0 1.0 233
284 21548 Agnieszka Kwacz WP 0.0 1.5 224 3 NA DOBREj
296 21588 Ewa Sumińska WP 0.0 1.0 201 UTW Trzcianka
301 21651 Bogdan Odrowski WP 0.0 1.0 195 3 KB Gniezno
307 21586 Tadeusz Kasperek WP 0.0 1.0 186 UTW Trzcianka
313 21501 Kazimierz Woliński WP 0.0 1.0 181 Grunwald
317 21489 Grzegorz Horak WP 0.0 1.0 174 UTW Trzcianka
318 21478 Katarzyna Rzepka WP 0.0 1.0 172 Grunwald
320 21131 Maciej Kwacz WP 0.0 1.0 164 Grunwald
325 22120 Christoph Danielewicz WP 0.0 1.0 161 PAB Poznań
344 20308 Marek Stawujak WP 0.0 1.0 150 Grunwald
347 19166 Mateusz Pilarczyk WP 0.0 1.0 149
349 21620 Adam Wilk WP 0.0 1.0 148 UTW Trzcianka
350 21640 Marian Wiśniewski WP 0.0 1.0 148 MCK Czarnków
381 20915 Piotr Żeromski WP 0.0 1.0 116 3 Idealny Dach Dąbrówka Poznań
388 21200 Antonina Falana WP 0.0 0.5 112 Cytrynka Poznań
396 21214 Andrzej Czachor WP 0.0 0.5 108 UTW Trzcianka
414 21201 Maja Kamrowska WP 0.0 0.5 95 Cytrynka Poznań
420 21724 Eugeniusz Bienias WP 0.0 1.0 91 DK Stokrotka 2
422 21747 Antoine Farine WP 0.0 1.0 85 DĄBRÓWKA JUNIOR
427 21626 Henryk Kłonowski WP 0.0 0.5 76 Cytrynka Poznań
428 21624 Marek Kłonowski WP 0.0 0.5 75 Cytrynka Poznań
431 21206 Alina Wojcieszyńska WP 0.0 0.5 73 Kopernik Poznań
432 21738 Jędrzej Wołoszczuk WP 0.0 1.0 73 DĄBRÓWKA JUNIOR
435 19740 Leszek Grzelak WP 0.0 0.5 70 PAB Poznań
440 21739 Michał Grabowski WP 0.0 1.0 63 DĄBRÓWKA JUNIOR
441 21756 Stanisław Heimrath WP 0.0 1.0 63 DĄBRÓWKA JUNIOR
443 21627 Krzysztof Paluczek WP 0.0 0.5 63 Cytrynka Poznań
446 21491 Grzegorz Grabowski WP 0.0 0.5 57 Poznański Klub Brydżowy
447 21216 Andrzej Sielski WP 0.0 0.5 56 Poznański Klub Brydżowy
449 21748 Jagoda Jodłowska WP 0.0 0.5 53 DĄBRÓWKA JUNIOR
452 21045 Karolina Łukasik WP 0.0 0.5 52 PAB Poznań
454 21754 Kinga Maćkowiak WP 0.0 1.0 50 DĄBRÓWKA MALINA
455 21828 Ewa Wójcicka WP 0.0 0.0 49 PAB Poznań
456 21827 Przemysław Wójcicki WP 0.0 0.0 48 PAB Poznań
458 20670 Tomasz Libich WP 0.0 0.5 46 Poznański Klub Brydżowy
459 21744 Aniela Matuszkowiak WP 0.0 0.5 44 DĄBRÓWKA MALINA
461 21621 Piotr Szelągowski WP 0.0 0.0 42 Karo Poznań
466 21402 Ilona Węglewska WP 0.0 0.5 39 Trefelki Skoki
469 21753 Maria Ślebzak WP 0.0 1.0 38 DĄBRÓWKA MALINA
470 22119 Antoni Krawiecki WP 0.0 1.0 37 DĄBRÓWKA JUNIOR
471 22384 Dorota Masłek WP 0.0 0.5 37 PAB Poznań
474 21644 Mateusz Kopaszewski WP 0.0 1.0 34 DĄBRÓWKA MALINA
475 21665 Danuta Kowalska WP 0.0 0.0 34 PAB Poznań
476 21664 Antonina Kuberska WP 0.0 0.0 34 PAB Poznań
478 21257 Ireneusz Łukaszewicz WP 0.0 0.5 33 KS Tęcza Szczecinek
479 21202 Aleksandra Chmielnik WP 0.0 0.5 32 Cytrynka Poznań
481 21741 Marta Wojszel WP 0.0 0.5 31 DĄBRÓWKA MALINA
483 21752 Wiktoria Glura-Karasiewicz WP 0.0 1.0 30 DĄBRÓWKA MALINA
485 21751 Marta Szymańska WP 0.0 1.0 29 DĄBRÓWKA MALINA
486 21207 Zdzisław Tomyślak WP 0.0 0.0 29 Poznański Klub Brydżowy
489 22182 Jadwiga Bączyk WP 0.0 0.0 27 PAB Poznań
490 21750 Karolina Kaczmarek WP 0.0 0.5 27 DĄBRÓWKA MALINA
491 21745 Kamil Lipkowski WP 0.0 0.5 27 DĄBRÓWKA MALINA
493 22101 Ignacy Sydow WP 0.0 0.0 27 Poznański Klub Brydżowy
496 21642 Lidia Nowak WP 0.0 0.5 25 SZLEMIK naukabrydza.pl
500 21423 Barbara Radkiewicz WP 0.0 1.0 24 Poznański Klub Brydżowy
502 21743 Anna Gorwa WP 0.0 1.0 22 DĄBRÓWKA MALINA
505 22198 Ewa Antoniewicz WP 0.0 0.5 20 SZLEMIK naukabrydza.pl
509 21740 Julia Kmiecik WP 0.0 0.0 17
510 21139 Mateusz Żmudziński WP 0.0 0.5 17 DĄBRÓWKA JUNIOR
511 21573 Zofia Zaprzalska WP 0.0 0.0 16 Dąbrówka Joker Poznań
512 21630 Aleksandra Borucka WP 0.0 0.0 15 Cytrynka Poznań
514 21618 Krystian Klapa WP 0.0 0.0 13 Rebid Grodzisk Wlkp.
515 21654 Andrzej Pastuszka WP 0.0 0.0 13 PAB Poznań
516 21784 Wanda Sierpińska WP 0.0 0.0 13 PAB Poznań
519 21755 Hubert Wysoczański WP 0.0 0.0 12 DĄBRÓWKA JUNIOR
520 22176 Antonio Franzetti WP 0.0 0.0 11 Poznański Klub Brydżowy
521 22197 Beata Światłowska WP 0.0 0.0 10 Inwit Poznań
522 22166 Hanna Bukowiec WP 0.0 0.0 9 Poznański Klub Brydżowy
523 19704 Grażyna Węglarz WP 0.0 0.0 9 PAB Poznań
525 22288 Edward Niewolny WP 0.0 0.5 8 SZLEMIK naukabrydza.pl
526 19315 Marcel Błażejewski WP 0.0 0.0 7 3 Platan Pleszew
527 21426 Konrad Długosz WP 0.0 0.5 7 SZLEMIK naukabrydza.pl
529 20444 Alicja Wendt WP 0.0 0.0 7
531 21749 Adam Kaczmarek WP 0.0 0.0 6
532 21569 Iwona Wanken WP 0.0 0.0 6 Poznański Klub Brydżowy
533 22270 Kinga Lesińska WP 0.0 0.5 5 SZLEMIK naukabrydza.pl
534 21746 Bartosz Nowaczyński WP 0.0 0.0 5
535 21683 Sebastian Kopaszewski WP 0.0 0.0 4 PAB Poznań
537 21653 Kamil Banaszak WP 0.0 0.0 3 Poznański Klub Brydżowy
540 21631 Karim Krauza WP 0.0 0.0 3 Poznański Klub Brydżowy
541 22234 Konrad Olejnik WP 0.0 0.0 3 Grunwald
542 21681 Karolina Schaefer-Kopaszewska WP 0.0 0.0 3 PAB Poznań
543 21629 Franciszek Chmiel WP 0.0 0.0 2 Poznański Klub Brydżowy
544 21821 Antoni Danek WP 0.0 0.0 2 Poznański Klub Brydżowy
545 20669 Anna Kulesza WP 0.0 0.0 2 Poznański Klub Brydżowy
546 22053 Konrad Kuna WP 0.0 0.0 2 Poznański Klub Brydżowy
548 21649 Zuzanna Biała WP 0.0 0.0 1 Poznański Klub Brydżowy
550 21684 Marta Lewińska WP 0.0 0.0 1 Poznański Klub Brydżowy
552 21757 Aleksandra Przybylak WP 0.0 0.0 1
554 20359 Kacper Rosin WP 0.0 0.0 1 Trefelki Skoki
555 22052 Adrianna Sobczak WP 0.0 0.0 1 Poznański Klub Brydżowy
557 21742 Malwina Sydow WP 0.0 0.0 1
Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling